西津街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市西津街道办事处> 基层政务公开> 社会救助领域> 最低生活保障> 审批信息
索引号: 11341702728514469D/202402-00027 组配分类: 审批信息
发布机构: 西津街道办事处 主题分类: 综合政务
名称: 西津街道2024年1月份城乡低保人员实际发放名单 文号:
生成日期: 2024-02-07 发布日期: 2024-02-07
索引号: 11341702728514469D/202402-00027
组配分类: 审批信息
发布机构: 西津街道办事处
主题分类: 综合政务
名称: 西津街道2024年1月份城乡低保人员实际发放名单
文号:
生成日期: 2024-02-07
发布日期: 2024-02-07
西津街道2024年1月份城乡低保人员实际发放名单
发布时间:2024-02-07 10:28 来源:西津街道办事处 浏览次数: 字体:[]
镇名称 村名称 户主姓名 家庭人口数 享受保障人口数 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额
西津街道 城东社区 陈广华 1 1 162 742 618 124
西津街道 城东社区 季昌斌 2 2 614 1136 946 190
西津街道 城东社区 李君 2 2 172 1527 1388 139
西津街道 金桥社区 刘桂琴 1 1 246 694 534 160
西津街道 城北社区 王尔友 1 1 200 580 580 0
西津街道 北园社区 汪成林 1 1 158 746 622 124
西津街道 金桥社区 赵有宏 1 1 272 610 508 102
西津街道 金桥社区 何爱珍 1 1 308 614 472 142
西津街道 城东社区 朱继英 3 3 706 2123 1634 489
西津街道 城中社区 包红兵 1 1 236 707 544 163
西津街道 城东社区 张金海 1 1 303 572 477 95
西津街道 城西社区 许锐 1 1 287 641 493 148
西津街道 金桥社区 张慧强 1 1 170 610 610 0
西津街道 北园社区 练冬娥 1 1 296 629 484 145
西津街道 凤凰社区 傅先祥 1 1 252 634 528 106
西津街道 城中社区 唐军 1 1 198 757 582 175
西津街道 城中社区 金秋云 1 1 246 694 534 160
西津街道 城中社区 徐啟洲 1 1 198 757 582 175
西津街道 城中社区 芮明 3 3 896 1732 1444 288
西津街道 城中社区 甘秀英 1 1 188 770 592 178
西津街道 城中社区 储成棪 1 1 278 653 502 151
西津街道 北园社区 汪秋生 1 1 162 742 618 124
西津街道 凤凰社区 孙玉兰 2 2 514 1256 1046 210
西津街道 金桥社区 喻思杰 2 2 308 1502 1252 250
西津街道 北园社区 宫维建 2 2 476 1192 1084 108
西津街道 北园社区 陈辉霞 3 3 372 2362 1968 394
西津街道 北园社区 王炳芝 1 1 276 655 504 151
西津街道 北园社区 蒋林涛 1 1 266 668 514 154
西津街道 城中社区 吴小芳 1 1 188 770 592 178
西津街道 北园社区 王昌明 1 1 228 718 552 166
西津街道 城北社区 汪明惠 1 1 274 607 506 101
西津街道 北园社区 张新建 1 1 162 742 618 124
西津街道 北园社区 李俄 1 1 236 544 544 0
西津街道 北园社区 赵军 2 2 418 1313 1142 171
西津街道 北园社区 朱文胜 1 1 276 655 504 151
西津街道 北园社区 鲁俊 1 1 256 681 524 157
西津街道 北园社区 高翔 1 1 246 694 534 160
西津街道 城西社区 胡苗 1 1 358 549 422 127
西津街道 金桥社区 彭饶宁 2 2 682 1010 878 132
西津街道 城北社区 杨勇平 1 1 288 640 492 148
西津街道 城东社区 张建国 1 1 162 742 618 124
西津街道 城西社区 王宗文 1 1 248 692 532 160
西津街道 城北社区 喻泽喜 1 1 163 802 617 185
西津街道 北园社区 邹奇轩 1 1 266 668 514 154
西津街道 城中社区 程胜 1 1 238 705 542 163
西津街道 城西社区 何学凤 1 1 264 619 516 103
西津街道 城西社区 赵友群 1 1 216 564 564 0
西津街道 城西社区 钱兴 1 1 173 789 607 182
西津街道 城西社区 徐秀英 1 1 274 607 506 101
西津街道 城西社区 祝忠才 1 1 147 760 633 127
西津街道 城西社区 徐金明 1 1 162 742 618 124
西津街道 城西社区 陈友良 1 1 162 742 618 124
西津街道 城中社区 叶国庆 1 1 256 681 524 157
西津街道 金桥社区 林彬 1 1 257 628 523 105
西津街道 金桥社区 张冬峰 1 1 208 744 572 172
西津街道 金桥社区 袁家荣 2 2 334 1533 1226 307
西津街道 金桥社区 胡联合 1 1 181 599 599 0
西津街道 金桥社区 丁小莲 1 1 238 705 542 163
西津街道 金桥社区 黄鸣 2 2 373 1365 1187 178
西津街道 城北社区 李传娥 2 2 742 982 818 164
西津街道 城东社区 章丽芝 2 2 434 1352 1126 226
西津街道 城北社区 王静欢 1 1 274 607 506 101
西津街道 金桥社区 程月舟 1 1 256 681 524 157
西津街道 城西社区 施超凡 1 1 266 668 514 154
西津街道 城北社区 湛水明 1 1 147 760 633 127
西津街道 城西社区 李玮 1 1 173 789 607 182
西津街道 城北社区 郑俊毅 2 2 534 1334 1026 308
西津街道 城西社区 雷霆 1 1 173 789 607 182
西津街道 金桥社区 李昌华 3 3 852 1835 1488 347
西津街道 城西社区 江洁 1 1 173 789 607 182
西津街道 城西社区 赵成美 1 1 333 581 447 134
西津街道 城西社区 梁金莲 2 2 510 1313 1050 263
西津街道 城东社区 罗敏 1 1 236 707 544 163
西津街道 城东社区 邓和平 1 1 212 682 568 114
西津街道 城西社区 雷蕾 1 1 238 705 542 163
西津街道 城东社区 凌国忠 1 1 276 655 504 151
西津街道 城东社区 陶学敏 2 2 470 1363 1090 273
西津街道 城东社区 王建华 2 2 572 1087 988 99
西津街道 北园社区 杨阳 2 2 554 1208 1006 202
西津街道 城东社区 曹小明 1 1 236 707 544 163
西津街道 北园社区 安宁贵 3 3 980 1587 1360 227
西津街道 城中社区 陆忠祥 2 2 648 1140 912 228
西津街道 城东社区 陈秀春 1 1 260 520 520 0
西津街道 城中社区 何依依 1 1 311 610 469 141
西津街道 金桥社区 黄泽炜 1 1 168 796 612 184
西津街道 汪洪 1 1 219 729 561 168
西津街道 城北社区 魏兆军 1 1 318 601 462 139
西津街道 城西社区 杨大春 1 1 322 550 458 92
西津街道 金桥社区 杨世勇 2 2 488 1340 1072 268
西津街道 金桥社区 徐文华 1 1 203 750 577 173
西津街道 城中社区 喻乡生 1 1 364 541 416 125
西津街道 城东社区 吴迎营 1 1 241 701 539 162
西津街道 城北社区 王思宇 1 1 162 742 618 124
Baidu
map