索引号: | 11341702728514469D/202402-00030 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 西津街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 西津街道2024年1月份特困人员救助供养发放表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-02-07 | 发布日期: | 2024-02-07 |
索引号: | 11341702728514469D/202402-00030 |
组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 西津街道办事处 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 西津街道2024年1月份特困人员救助供养发放表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-02-07 |
发布日期: | 2024-02-07 |
特困人员救助供养家庭信息列表(2024年01月10日) | ||||||||
序号 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭类别名称 | 享受保障人口数 | 发放金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 | 调剂金额 |
1 | 罗溪村委会 | 郭建国 | 特困人员供养 | 1 | 884.2 | 827 | 57.2 | 0 |
2 | 罗溪村委会 | 赵炳根 | 特困人员供养 | 1 | 884.2 | 827 | 57.2 | 0 |
3 | 罗溪村委会 | 纪根付 | 特困人员供养 | 1 | 884.2 | 827 | 57.2 | 0 |
4 | 罗溪村委会 | 汪绍怀 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
5 | 凤形村委会 | 陈天友 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
6 | 凤形村委会 | 刘洪秀 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
7 | 凤形村委会 | 李元清 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
8 | 凤形村委会 | 孙连荣 | 特困人员供养 | 1 | 884.2 | 827 | 57.2 | 0 |
9 | 罗溪村委会 | 李长来 | 特困人员供养 | 1 | 884.2 | 827 | 57.2 | 0 |
10 | 凤形村委会 | 方文平 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
11 | 大村村委会 | 宋国强 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
12 | 大村村委会 | 彭仕华 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
13 | 罗溪村委会 | 蒋元喜 | 特困人员供养 | 1 | 884.2 | 827 | 57.2 | 0 |
14 | 凤凰社区 | 潘乾龄 | 特困人员供养 | 1 | 1182.9 | 1140 | 42.9 | 0 |
15 | 大村村委会 | 郑玉明 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
16 | 罗溪村委会 | 闵木根 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
17 | 双溪村委会 | 胡有才 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
18 | 双溪村委会 | 凡胜国 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
19 | 双溪村委会 | 王孝美 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
20 | 罗溪村委会 | 朱斌 | 特困人员供养 | 1 | 1256 | 827 | 429 | 0 |
21 | 城中社区 | 程六义 | 特困人员供养 | 1 | 1426 | 1140 | 286 | 0 |
22 | 城西社区 | 王光梅 | 特困人员供养 | 1 | 1569 | 1140 | 429 | 0 |
23 | 罗溪村委会 | 郭万青 | 特困人员供养 | 1 | 884.2 | 827 | 57.2 | 0 |
24 | 城西社区 | 郑成松 | 特困人员供养 | 1 | 1197.2 | 1140 | 57.2 | 0 |
25 | 罗溪村委会 | 张家财 | 特困人员供养 | 1 | 1256 | 827 | 429 | 0 |
26 | 城西社区 | 罗林林 | 特困人员供养 | 1 | 1569 | 1140 | 429 | 0 |
27 | 城西社区 | 王晓菊 | 特困人员供养 | 1 | 1569 | 1140 | 429 | 0 |
28 | 北园社区 | 周训尉 | 特困人员供养 | 1 | 1640.5 | 1140 | 500.5 | 0 |
29 | 凤形村委会 | 张发林 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
30 | 城西社区 | 吕聚琴 | 特困人员供养 | 1 | 1182.9 | 1140 | 42.9 | 0 |
31 | 罗溪村委会 | 张祖祥 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
32 | 双溪村委会 | 杨永林 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
33 | 双溪村委会 | 姜海清 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
34 | 双溪村委会 | 王双根 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
35 | 双溪村委会 | 王立祥 | 特困人员供养 | 1 | 884.2 | 827 | 57.2 | 0 |
36 | 津北村委会 | 王建国 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
37 | 罗溪村委会 | 王文龙 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
38 | 潘村村委会 | 李安民 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
39 | 潘村村委会 | 张和平 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
40 | 潘村村委会 | 高天庆 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
41 | 潘村村委会 | 胡必有 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
42 | 潘村村委会 | 黄桃林 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
43 | 潘村村委会 | 姚尚有 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
44 | 潘村村委会 | 黄金福 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
45 | 罗溪村委会 | 刘和平 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
46 | 罗溪村委会 | 程来顺 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
47 | 津北村委会 | 张求道 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
48 | 潘村村委会 | 高志鹏 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
49 | 潘村村委会 | 桂兴武 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
50 | 潘村村委会 | 李成方 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
51 | 潘村村委会 | 宛传林 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
52 | 潘村村委会 | 任明富 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
53 | 潘村村委会 | 胡冬生 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
54 | 城西社区 | 刘美平 | 特困人员供养 | 1 | 1855 | 1140 | 715 | 0 |
55 | 城西社区 | 王宁南 | 特困人员供养 | 1 | 1569 | 1140 | 429 | 0 |
56 | 大村村委会 | 张振新 | 特困人员供养 | 1 | 884.2 | 827 | 57.2 | 0 |
57 | 罗溪村委会 | 郭木喜 | 特困人员供养 | 1 | 884.2 | 827 | 57.2 | 0 |
58 | 城西社区 | 王子华 | 特困人员供养 | 1 | 1569 | 1140 | 429 | 0 |
59 | 城西社区 | 胡锦庸 | 特困人员供养 | 1 | 1855 | 1140 | 715 | 0 |
60 | 城西社区 | 福满 | 特困人员供养 | 1 | 1855 | 1140 | 715 | 0 |
61 | 罗溪村委会 | 费喜兰 | 特困人员供养 | 1 | 1542 | 827 | 715 | 0 |
62 | 罗溪村委会 | 肖作坤 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
63 | 罗溪村委会 | 吴世清 | 特困人员供养 | 1 | 884.2 | 827 | 57.2 | 0 |
64 | 罗溪村委会 | 汪绍友 | 特困人员供养 | 1 | 884.2 | 827 | 57.2 | 0 |
65 | 城西社区 | 福标标 | 特困人员供养 | 1 | 1569 | 1140 | 429 | 0 |
66 | 潘村村委会 | 吴立群 | 特困人员供养 | 1 | 1287.5 | 787 | 500.5 | 0 |
67 | 罗溪村委会 | 汪德新 | 特困人员供养 | 1 | 1287.5 | 787 | 500.5 | 0 |
68 | 双溪村委会 | 谈爱国 | 特困人员供养 | 1 | 1256 | 827 | 429 | 0 |
69 | 罗溪村委会 | 杜美凤 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
70 | 城西社区 | 张文礼 | 特困人员供养 | 1 | 1855 | 1140 | 715 | 0 |
71 | 大村村委会 | 张五喜 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
72 | 罗溪村委会 | 储明亮 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
73 | 罗溪村委会 | 屠吉胜 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
74 | 罗溪村委会 | 孙小三 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
75 | 罗溪村委会 | 闵正华 | 特困人员供养 | 1 | 1287.5 | 787 | 500.5 | 0 |
76 | 潘村村委会 | 朱泽明 | 特困人员供养 | 1 | 1542 | 827 | 715 | 0 |
77 | 罗溪村委会 | 操旺生 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
78 | 大村村委会 | 黄治忠 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
79 | 潘村村委会 | 张孝礼 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
80 | 罗溪村委会 | 吴大水 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
81 | 罗溪村委会 | 储茂阳 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
82 | 罗溪村委会 | 李德祥 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
83 | 潘村村委会 | 桂水金 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
84 | 潘村村委会 | 章新华 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
85 | 潘村村委会 | 黄年凤 | 特困人员供养 | 1 | 1287.5 | 787 | 500.5 | 0 |
86 | 大村村委会 | 汪明才 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
87 | 罗溪村委会 | 朱旺清 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
88 | 罗溪村委会 | 董会堂 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
89 | 凤凰社区 | 黄宏 | 特困人员供养 | 1 | 1855 | 1140 | 715 | 0 |
90 | 罗溪村委会 | 朱兴柏 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
91 | 北园社区 | 龙锦雯 | 特困人员供养 | 1 | 1182.9 | 1140 | 42.9 | 0 |
92 | 罗溪村委会 | 储新春 | 特困人员供养 | 1 | 884.2 | 827 | 57.2 | 0 |
93 | 罗溪村委会 | 汪安国 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
94 | 双溪村委会 | 谈继民 | 特困人员供养 | 1 | 884.2 | 827 | 57.2 | 0 |
95 | 罗溪村委会 | 储来全 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
96 | 城北社区 | 许敏 | 特困人员供养 | 1 | 1182.9 | 1140 | 42.9 | 0 |
97 | 凤形村委会 | 李顺子 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
98 | 潘村村委会 | 胡南生 | 农村五保 | 2 | 1902.9 | 1574 | 328.9 | 0 |
99 | 罗溪村委会 | 周建民 | 农村五保 | 2 | 1659.8 | 1574 | 85.8 | 0 |
100 | 罗溪村委会 | 汪思胜 | 特困人员供养 | 1 | 829.9 | 787 | 42.9 | 0 |
101 | 城东社区 | 俞水平 | 农村五保 | 1 | 1197.2 | 1140 | 57.2 | 0 |
102 | 津北村委会 | 张春生 | 特困人员供养 | 1 | 1256 | 827 | 429 | 0 |
103 | 城西社区 | 杨小元 | 特困人员供养 | 1 | 1855 | 1140 | 715 | 0 |
104 | 城西社区 | 张文国 | 特困人员供养 | 1 | 1855 | 1140 | 715 | 0 |
105 | 大村村委会 | 张福宝 | 特困人员供养 | 1 | 1256 | 827 | 429 | 0 |
106 | 城西社区 | 福兵兵 | 特困人员供养 | 1 | 1855 | 1140 | 715 | 0 |
107 | 城西社区 | 郑丁酉 | 特困人员供养 | 1 | 1855 | 1140 | 715 | 0 |
108 | 凤形村委会 | 陆再保 | 特困人员供养 | 1 | 1542 | 827 | 715 | 0 |
109 | 凤形村委会 | 明继甫 | 特困人员供养 | 1 | 1542 | 827 | 715 | 0 |
110 | 城西社区 | 曹东海 | 特困人员供养 | 1 | 1855 | 1140 | 715 | 0 |
111 | 大村村委会 | 张联本 | 特困人员供养 | 1 | 1073 | 787 | 286 | 0 |
112 | 潘村村委会 | 王四七 | 特困人员供养 | 1 | 1256 | 827 | 429 | 0 |
113 | 双溪村委会 | 刘崇全 | 特困人员供养 | 1 | 884.2 | 827 | 57.2 | 0 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问