索引号: | 11341702728514469D/202312-00068 | 组配分类: | 财务管理 |
发布机构: | 西津街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 西津街道2023年11月农村低保发放花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-04 | 发布日期: | 2023-12-04 |
索引号: | 11341702728514469D/202312-00068 |
组配分类: | 财务管理 |
发布机构: | 西津街道办事处 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 西津街道2023年11月农村低保发放花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-04 |
发布日期: | 2023-12-04 |
序号 | 村名称 | 户主姓名 | 享受保障人口数 | 发放金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 | 调剂金额 |
1 | 津北村委会 | 赵正芳 | 1 | 492 | 492 | 0 | 0 |
2 | 大村村委会 | 张启勇 | 1 | 555 | 427 | 128 | 0 |
3 | 津北村委会 | 叶强 | 4 | 2784 | 2530 | 254 | 0 |
4 | 大村村委会 | 刘燕 | 1 | 628 | 483 | 145 | 0 |
5 | 大村村委会 | 郑月兵 | 1 | 502 | 502 | 0 | 0 |
6 | 大村村委会 | 孙中平 | 1 | 580 | 483 | 97 | 0 |
7 | 凤形村委会 | 覃熙 | 1 | 560 | 431 | 129 | 0 |
8 | 大村村委会 | 时珍珍 | 1 | 549 | 422 | 127 | 0 |
9 | 大村村委会 | 刘晶晶 | 1 | 549 | 422 | 127 | 0 |
10 | 罗溪村委会 | 汪兆有 | 1 | 580 | 483 | 97 | 0 |
11 | 罗溪村委会 | 占孝义 | 2 | 1256 | 966 | 290 | 0 |
12 | 罗溪村委会 | 赵家芳 | 1 | 640 | 533 | 107 | 0 |
13 | 大村村委会 | 叶火娟 | 2 | 1107 | 885 | 222 | 0 |
14 | 罗溪村委会 | 胡玉海 | 1 | 540 | 450 | 90 | 0 |
15 | 罗溪村委会 | 余桂枝 | 1 | 640 | 533 | 107 | 0 |
16 | 罗溪村委会 | 兰继刚 | 1 | 710 | 546 | 164 | 0 |
17 | 罗溪村委会 | 龚道清 | 1 | 640 | 492 | 148 | 0 |
18 | 凤形村委会 | 吴银姣 | 1 | 560 | 431 | 129 | 0 |
19 | 罗溪村委会 | 黄永汉 | 1 | 540 | 450 | 90 | 0 |
20 | 罗溪村委会 | 潘小黑 | 3 | 1920 | 1694 | 226 | 0 |
21 | 罗溪村委会 | 李水银 | 1 | 540 | 450 | 90 | 0 |
22 | 罗溪村委会 | 刘秦芳 | 1 | 640 | 492 | 148 | 0 |
23 | 罗溪村委会 | 刘春水 | 2 | 1280 | 1024 | 256 | 0 |
24 | 罗溪村委会 | 刘高凤 | 2 | 1160 | 966 | 194 | 0 |
25 | 罗溪村委会 | 张冬梅 | 1 | 640 | 492 | 148 | 0 |
26 | 罗溪村委会 | 杜文英 | 1 | 680 | 523 | 157 | 0 |
27 | 罗溪村委会 | 操美荣 | 1 | 780 | 650 | 130 | 0 |
28 | 罗溪村委会 | 邓福玉 | 2 | 1060 | 964 | 96 | 0 |
29 | 罗溪村委会 | 孔玲 | 1 | 660 | 508 | 152 | 0 |
30 | 罗溪村委会 | 汪光财 | 2 | 1281 | 1114 | 167 | 0 |
31 | 罗溪村委会 | 甘培芳 | 1 | 640 | 492 | 148 | 0 |
32 | 罗溪村委会 | 储木水 | 2 | 1280 | 984 | 296 | 0 |
33 | 罗溪村委会 | 陈金翠 | 4 | 2442 | 2034 | 408 | 0 |
34 | 罗溪村委会 | 黄云龙 | 1 | 580 | 446 | 134 | 0 |
35 | 罗溪村委会 | 蒋存根 | 1 | 610 | 469 | 141 | 0 |
36 | 罗溪村委会 | 胡萍 | 1 | 580 | 580 | 0 | 0 |
37 | 罗溪村委会 | 高士春 | 1 | 540 | 450 | 90 | 0 |
38 | 罗溪村委会 | 程学清 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
39 | 罗溪村委会 | 孟庆芝 | 1 | 780 | 600 | 180 | 0 |
40 | 罗溪村委会 | 王恩明 | 1 | 540 | 540 | 0 | 0 |
41 | 罗溪村委会 | 徐卫生 | 1 | 580 | 483 | 97 | 0 |
42 | 津北村委会 | 高天玉 | 2 | 1080 | 900 | 180 | 0 |
43 | 罗溪村委会 | 朱长寿 | 1 | 640 | 533 | 107 | 0 |
44 | 大村村委会 | 夏友兰 | 1 | 562 | 468 | 94 | 0 |
45 | 津北村委会 | 许小满 | 1 | 548 | 457 | 91 | 0 |
46 | 凤形村委会 | 喻忠勇 | 1 | 615 | 473 | 142 | 0 |
47 | 双溪村委会 | 吴奇勇 | 1 | 629 | 629 | 0 | 0 |
48 | 津北村委会 | 赵永生 | 4 | 2784 | 2530 | 254 | 0 |
49 | 大村村委会 | 储盼 | 1 | 555 | 427 | 128 | 0 |
50 | 大村村委会 | 陈抗美 | 1 | 555 | 427 | 128 | 0 |
51 | 津北村委会 | 董亮平 | 1 | 699 | 538 | 161 | 0 |
52 | 凤形村委会 | 向继成 | 2 | 1073 | 933 | 140 | 0 |
53 | 潘村村委会 | 张启云 | 1 | 525 | 525 | 0 | 0 |
54 | 潘村村委会 | 黄辉 | 1 | 606 | 466 | 140 | 0 |
55 | 潘村村委会 | 王武九 | 1 | 595 | 458 | 137 | 0 |
56 | 潘村村委会 | 石相银 | 1 | 601 | 462 | 139 | 0 |
57 | 潘村村委会 | 刘正国 | 1 | 552 | 460 | 92 | 0 |
58 | 潘村村委会 | 朱宁凤 | 1 | 611 | 470 | 141 | 0 |
59 | 潘村村委会 | 江寻生 | 1 | 545 | 545 | 0 | 0 |
60 | 津北村委会 | 刘腊荣 | 1 | 524 | 437 | 87 | 0 |
61 | 津北村委会 | 温佳佳 | 1 | 597 | 459 | 138 | 0 |
62 | 津北村委会 | 王春兰 | 1 | 462 | 462 | 0 | 0 |
63 | 津北村委会 | 汪树梅 | 1 | 492 | 492 | 0 | 0 |
64 | 罗溪村委会 | 储建国 | 1 | 492 | 492 | 0 | 0 |
65 | 津北村委会 | 潘强 | 1 | 553 | 425 | 128 | 0 |
66 | 津北村委会 | 黄福荣 | 1 | 597 | 459 | 138 | 0 |
67 | 津北村委会 | 刘荣翠 | 2 | 1026 | 933 | 93 | 0 |
68 | 潘村村委会 | 朱宁安 | 1 | 527 | 439 | 88 | 0 |
69 | 潘村村委会 | 陈望林 | 1 | 527 | 439 | 88 | 0 |
70 | 津北村委会 | 董志清 | 1 | 539 | 449 | 90 | 0 |
71 | 津北村委会 | 黄卫红 | 2 | 1007 | 1007 | 0 | 0 |
72 | 津北村委会 | 张子轩 | 1 | 533 | 444 | 89 | 0 |
73 | 罗溪村委会 | 周建新 | 1 | 532 | 532 | 0 | 0 |
74 | 潘村村委会 | 周院生 | 1 | 529 | 441 | 88 | 0 |
75 | 津北村委会 | 胡安宁 | 1 | 527 | 439 | 88 | 0 |
76 | 津北村委会 | 程宝荣 | 1 | 553 | 425 | 128 | 0 |
77 | 潘村村委会 | 吕忠富 | 1 | 605 | 504 | 101 | 0 |
78 | 津北村委会 | 黄顺喜 | 1 | 597 | 459 | 138 | 0 |
79 | 津北村委会 | 赵清辉 | 1 | 541 | 451 | 90 | 0 |
80 | 津北村委会 | 卞红霞 | 1 | 555 | 427 | 128 | 0 |
81 | 津北村委会 | 吴冬国 | 1 | 492 | 492 | 0 | 0 |
82 | 津北村委会 | 洪志 | 1 | 529 | 441 | 88 | 0 |
83 | 津北村委会 | 汪宁建 | 1 | 553 | 425 | 128 | 0 |
84 | 大村村委会 | 汪文秀 | 1 | 580 | 483 | 97 | 0 |
85 | 津北村委会 | 张发成 | 1 | 562 | 432 | 130 | 0 |
86 | 大村村委会 | 王学玲 | 1 | 569 | 438 | 131 | 0 |
87 | 津北村委会 | 胡孝惠 | 1 | 512 | 427 | 85 | 0 |
88 | 大村村委会 | 李遵财 | 1 | 533 | 444 | 89 | 0 |
89 | 大村村委会 | 冯群 | 2 | 1120 | 896 | 224 | 0 |
90 | 大村村委会 | 张先五 | 1 | 619 | 516 | 103 | 0 |
91 | 大村村委会 | 向三九 | 1 | 619 | 516 | 103 | 0 |
92 | 大村村委会 | 汪克飞 | 1 | 702 | 702 | 0 | 0 |
93 | 大村村委会 | 宋顾敏 | 1 | 883 | 679 | 204 | 0 |
94 | 潘村村委会 | 李成继 | 1 | 550 | 458 | 92 | 0 |
95 | 大村村委会 | 申昌和 | 1 | 558 | 429 | 129 | 0 |
96 | 凤形村委会 | 陈友生 | 1 | 512 | 512 | 0 | 0 |
97 | 双溪村委会 | 李双娣 | 1 | 529 | 441 | 88 | 0 |
98 | 双溪村委会 | 吴保兰 | 1 | 529 | 441 | 88 | 0 |
99 | 津北村委会 | 郑燕华 | 1 | 597 | 459 | 138 | 0 |
100 | 双溪村委会 | 王金香 | 1 | 563 | 433 | 130 | 0 |
101 | 双溪村委会 | 张冬珍 | 1 | 589 | 453 | 136 | 0 |
102 | 双溪村委会 | 赵双子 | 2 | 1002 | 911 | 91 | 0 |
103 | 罗溪村委会 | 邓玉萍 | 2 | 1040 | 904 | 136 | 0 |
104 | 津北村委会 | 谢宗友 | 1 | 542 | 417 | 125 | 0 |
105 | 罗溪村委会 | 孟玉有 | 1 | 628 | 483 | 145 | 0 |
106 | 双溪村委会 | 郑翠荣 | 1 | 529 | 441 | 88 | 0 |
107 | 双溪村委会 | 谈太清 | 2 | 1035 | 863 | 172 | 0 |
108 | 双溪村委会 | 秦秋月 | 2 | 1038 | 830 | 208 | 0 |
109 | 罗溪村委会 | 刘旺 | 3 | 1595 | 1259 | 336 | 0 |
110 | 大村村委会 | 张秋丽 | 1 | 505 | 505 | 0 | 0 |
111 | 凤形村委会 | 方世明 | 1 | 607 | 506 | 101 | 0 |
112 | 凤形村委会 | 李盼盼 | 1 | 615 | 473 | 142 | 0 |
113 | 凤形村委会 | 晏光琴 | 2 | 1068 | 971 | 97 | 0 |
114 | 凤形村委会 | 胡春龙 | 1 | 554 | 426 | 128 | 0 |
115 | 罗溪村委会 | 张赵萱 | 1 | 693 | 533 | 160 | 0 |
116 | 潘村村委会 | 王中飞 | 1 | 527 | 527 | 0 | 0 |
117 | 双溪村委会 | 吴盈盈 | 1 | 576 | 443 | 133 | 0 |
118 | 双溪村委会 | 项成继 | 1 | 553 | 425 | 128 | 0 |
119 | 双溪村委会 | 樊烈军 | 2 | 1108 | 886 | 222 | 0 |
120 | 双溪村委会 | 吴四兵 | 1 | 502 | 502 | 0 | 0 |
121 | 双溪村委会 | 王丹 | 1 | 553 | 425 | 128 | 0 |
122 | 凤形村委会 | 谈荣满 | 1 | 529 | 441 | 88 | 0 |
123 | 凤形村委会 | 李群 | 1 | 558 | 429 | 129 | 0 |
124 | 潘村村委会 | 高天树 | 1 | 529 | 441 | 88 | 0 |
125 | 大村村委会 | 郑玉国 | 2 | 1040 | 904 | 136 | 0 |
126 | 津北村委会 | 胡孝菲 | 2 | 1033 | 826 | 207 | 0 |
127 | 津北村委会 | 高和平 | 2 | 1045 | 836 | 209 | 0 |
128 | 潘村村委会 | 高天有 | 1 | 662 | 552 | 110 | 0 |
129 | 双溪村委会 | 黄静 | 2 | 1013 | 810 | 203 | 0 |
130 | 津北村委会 | 贾爱琴 | 3 | 2107 | 1859 | 248 | 0 |
131 | 津北村委会 | 王成秀 | 2 | 1412 | 1086 | 326 | 0 |
132 | 凤形村委会 | 王芳 | 3 | 1590 | 1289 | 301 | 0 |
133 | 津北村委会 | 杨翠珍 | 2 | 1510 | 1162 | 348 | 0 |
134 | 大村村委会 | 刘丹 | 1 | 751 | 578 | 173 | 0 |
135 | 大村村委会 | 金有江 | 1 | 494 | 494 | 0 | 0 |
136 | 罗溪村委会 | 闵光胜 | 1 | 635 | 635 | 0 | 0 |
137 | 津北村委会 | 胡安平 | 2 | 1120 | 896 | 224 | 0 |
138 | 大村村委会 | 田腊香 | 1 | 523 | 436 | 87 | 0 |
139 | 大村村委会 | 熊寿林 | 1 | 558 | 429 | 129 | 0 |
140 | 大村村委会 | 陈军伍 | 1 | 558 | 429 | 129 | 0 |
141 | 大村村委会 | 任惠敏 | 1 | 502 | 502 | 0 | 0 |
142 | 大村村委会 | 刘全芳 | 1 | 523 | 436 | 87 | 0 |
143 | 大村村委会 | 李遵明 | 1 | 558 | 429 | 129 | 0 |
144 | 大村村委会 | 黄定安 | 1 | 523 | 436 | 87 | 0 |
145 | 大村村委会 | 王克林 | 1 | 607 | 506 | 101 | 0 |
146 | 大村村委会 | 程珍双 | 1 | 523 | 436 | 87 | 0 |
147 | 大村村委会 | 叶炳生 | 1 | 607 | 506 | 101 | 0 |
148 | 大村村委会 | 胡双四 | 1 | 535 | 446 | 89 | 0 |
149 | 大村村委会 | 谢细纺 | 2 | 1026 | 933 | 93 | 0 |
150 | 双溪村委会 | 罗顺 | 1 | 553 | 425 | 128 | 0 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问