青龙乡人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市青龙乡人民政府> 基层政务公开> 社会救助> 特困人员救助供养> 审核信息
索引号: 113417020032563511/202402-00054 组配分类: 审核信息
发布机构: 青龙乡人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 青龙乡2024年02月农村特困人员初审名单 文号:
生成日期: 2024-02-26 发布日期: 2024-02-26
索引号: 113417020032563511/202402-00054
组配分类: 审核信息
发布机构: 青龙乡人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 青龙乡2024年02月农村特困人员初审名单
文号:
生成日期: 2024-02-26
发布日期: 2024-02-26
青龙乡2024年02月农村特困人员初审名单
发布时间:2024-02-26 15:16 来源:青龙乡人民政府 浏览次数: 字体:[]
序号 村名称 户主姓名 救助类别 保障人数 发放金额
1 青龙村委会 徐*财 农村特困人员分散供养 1 829.9
2 青龙村委会 葛*璋 农村特困人员分散供养 1 829.9
3 青龙村委会 戴*发 农村特困人员分散供养 1 829.9
4 西林村委会 储*喜 农村特困人员分散供养 1 829.9
5 西林村委会 李*三 农村特困人员分散供养 1 829.9
6 西林村委会 叶*贵 农村特困人员分散供养 1 829.9
7 青龙村委会 任*强 农村特困人员集中供养 1 1256
8 西林村委会 方*子 农村特困人员分散供养 1 829.9
9 龙阁村委会 潘*民 农村特困人员分散供养 1 829.9
10 西林村委会 叶*新 农村特困人员分散供养 1 1073
11 青龙村委会 彭*珍 农村特困人员分散供养 1 829.9
12 龙阁村委会 刘*升 农村特困人员分散供养 1 829.9
13 青龙村委会 方*才 农村特困人员分散供养 1 829.9
14 龙阁村委会 许*金 农村特困人员分散供养 1 829.9
15 西林村委会 汪*清 农村特困人员分散供养 1 829.9
16 西林村委会 储*财 农村特困人员分散供养 1 829.9
17 西林村委会 程*清 农村特困人员分散供养 1 829.9
18 西林村委会 徐*林 农村特困人员分散供养 1 829.9
19 西林村委会 桂*应 农村特困人员分散供养 1 829.9
20 龙阁村委会 冷*四 农村特困人员分散供养 1 829.9
21 西林村委会 李* 农村特困人员分散供养 1 1287.5
22 西林村委会 胡*江 农村特困人员分散供养 1 829.9
23 西林村委会 冯*学 农村特困人员分散供养 1 829.9
24 西林村委会 姜*银 农村特困人员分散供养 1 829.9
25 青龙乡本级 程*财 农村特困人员集中供养 1 884.2
26 青龙乡本级 胡*成 农村特困人员集中供养 1 884.2
27 青龙村委会 郎*财 农村特困人员分散供养 1 829.9
28 龙阁村委会 万*坤 农村特困人员分散供养 1 829.9
29 龙阁村委会 汪*发 农村特困人员分散供养 1 829.9
30 西林村委会 汪*生 农村特困人员分散供养 1 829.9
31 西林村委会 汪*荣 农村特困人员分散供养 1 829.9
32 龙阁村委会 胡*平 农村特困人员分散供养 1 829.9
33 龙阁村委会 王*斌 农村特困人员分散供养 1 829.9
34 龙阁村委会 张*生 农村特困人员分散供养 1 829.9
35 西林村委会 张*祥 农村特困人员分散供养 1 829.9
36 西林村委会 杜*清 农村特困人员分散供养 1 829.9
37 龙阁村委会 郭*森 农村特困人员分散供养 1 829.9
38 龙阁村委会 吴* 农村特困人员分散供养 1 829.9
39 龙阁村委会 李*山 农村特困人员分散供养 1 829.9
40 青龙村委会 戴*贵 农村特困人员分散供养 1 829.9
41 青龙村委会 魏*华 农村特困人员分散供养 1 829.9
42 龙阁村委会 陈*荣 农村特困人员分散供养 1 829.9
43 西林村委会 黄*胜 农村特困人员分散供养 1 829.9
44 西林村委会 俞*甫 农村特困人员分散供养 1 829.9
45 西林村委会 汪*根 农村特困人员分散供养 1 829.9
46 青龙乡本级 龙*玉 农村特困人员集中供养 1 1256
47 青龙乡本级 万*国 农村特困人员集中供养 1 884.2
48 青龙乡本级 万*选 农村特困人员集中供养 1 1256
49 青龙乡本级 任*才 农村特困人员集中供养 1 1256
50 青龙乡本级 徐*林 农村特困人员集中供养 1 1256
51 青龙村委会 曾*龄 农村特困人员集中供养 1 1256
52 青龙乡本级 陈*财 农村特困人员集中供养 1 884.2
53 龙阁村委会 葛*能 农村特困人员分散供养 1 829.9
54 龙阁村委会 梁*来 农村特困人员集中供养 1 884.2
55 龙阁村委会 乔*胜 农村特困人员分散供养 1 829.9
56 龙阁村委会 王*财 农村特困人员分散供养 1 829.9
57 西林村委会 莫*清 农村特困人员分散供养 1 829.9
58 龙阁村委会 余*德 农村特困人员分散供养 1 829.9
59 龙阁村委会 彭*子 农村特困人员分散供养 1 829.9
60 龙阁村委会 汪*财 农村特困人员分散供养 1 829.9
61 龙阁村委会 施*年 农村特困人员分散供养 1 829.9
62 西林村委会 莫*龙 农村特困人员分散供养 1 829.9
63 青龙乡本级 彭*喜 农村特困人员集中供养 1 1256
64 青龙乡本级 袁*章 农村特困人员集中供养 1 1256
65 龙阁村委会 胡*金 农村特困人员分散供养 1 1073
66 西林村委会 胡*堆 农村特困人员分散供养 1 1073
67 青龙乡本级 周*生 农村特困人员集中供养 1 1256
68 青龙乡本级 储*彦 农村特困人员集中供养 1 1256
69 青龙乡本级 李*国 农村特困人员集中供养 1 1256
70 青龙村委会 操*国 农村特困人员分散供养 1 829.9
71 西林村委会 俞*春 农村特困人员分散供养 1 1287.5
72 青龙乡本级 胡*木 农村特困人员集中供养 1 1542
73 青龙乡本级 张*明 农村特困人员集中供养 1 1256
74 龙阁村委会 叶*生 农村特困人员分散供养 1 1073
75 龙阁村委会 姚*海 农村特困人员分散供养 1 1073
76 西林村委会 徐*国 农村特困人员分散供养 1 1287.5
77 青龙乡本级 程*勇 农村特困人员集中供养 1 1542
78 青龙乡本级 汪*满 农村特困人员集中供养 1 1256
79 青龙乡本级 杜*林 农村特困人员集中供养 1 1542
80 龙阁村委会 葛*江 农村特困人员集中供养 1 1542
81 青龙乡本级 姜*有 农村特困人员集中供养 1 1542
82 青龙村委会 彭*会 农村特困人员分散供养 1 1287.5
83 青龙乡本级 戴*喜 农村特困人员集中供养 1 1542
84 青龙村委会 俞*良 农村特困人员分散供养 1 829.9
85 青龙村委会 华*国 农村特困人员分散供养 1 829.9
86 青龙村委会 梅*安 农村特困人员分散供养 1 829.9
87 青龙乡本级 程*坤 农村特困人员集中供养 1 1256
88 青龙乡本级 朱*祥 农村特困人员集中供养 1 1256
89 青龙乡本级 孙*江 农村特困人员集中供养 1 1256
90 青龙村委会 尤*黑 农村特困人员分散供养 1 829.9
91 青龙村委会 曾*胜 农村特困人员分散供养 1 829.9
92 青龙村委会 陈*秋 农村特困人员集中供养 1 1256
93 西林村委会 桂*双 农村特困人员分散供养 1 1073
94 青龙村委会 姚*彬 农村特困人员分散供养 1 829.9
95 西林村委会 肖*宽 农村特困人员分散供养 1 829.9
96 西林村委会 莫*强 农村特困人员分散供养 1 829.9
97 西林村委会 莫*义 农村特困人员分散供养 1 1073
98 西林村委会 袁*先 农村特困人员分散供养 1 829.9
99 青龙乡本级 施*发 农村特困人员集中供养 1 1256
100 青龙乡本级 郎*平 农村特困人员集中供养 1 1256
101 青龙村委会 任*德 农村特困人员集中供养 1 1256
102 青龙乡本级 俞*根 农村特困人员集中供养 1 884.2
103 龙阁村委会 俞*国 农村特困人员集中供养 1 1256
104 青龙乡本级 储*林 农村特困人员集中供养 1 1256
105 龙阁村委会 余*生 农村特困人员集中供养 1 1256
106 西林村委会 储*来 农村特困人员分散供养 1 829.9
107 青龙村委会 徐*国 农村特困人员分散供养 1 829.9
108 青龙村委会 李*志 农村特困人员分散供养 1 829.9
109 西林村委会 姜*胜 农村特困人员分散供养 1 1073
110 西林村委会 袁* 农村特困人员分散供养 1 829.9
111 西林村委会 储*香 农村特困人员分散供养 1 829.9
112 青龙村委会 葛*英 农村特困人员分散供养 1 829.9
113 龙阁村委会 谢*宏 农村特困人员分散供养 1 829.9
114 龙阁村委会 许*洲 农村特困人员分散供养 1 829.9
115 龙阁村委会 俞*春 农村特困人员分散供养 1 829.9
116 西林村委会 潘*和 农村特困人员分散供养 1 829.9
117 西林村委会 胡*朝 农村特困人员分散供养 1 829.9
118 龙阁村委会 杨*生 农村特困人员分散供养 1 829.9
119 西林村委会 章*来 农村特困人员分散供养 1 829.9
120 龙阁村委会 储*林 农村特困人员分散供养 1 829.9
121 西林村委会 叶*辉 农村特困人员分散供养 1 829.9
122 青龙村委会 张*国 农村特困人员分散供养 1 829.9
123 青龙村委会 郎*义 农村特困人员分散供养 1 829.9
124 青龙村委会 彭*平 农村特困人员分散供养 1 829.9
125 西林村委会 桂*木 农村特困人员分散供养 1 829.9
126 西林村委会 张*宝 农村特困人员集中供养 1 1256
127 西林村委会 储*仁 农村特困人员分散供养 2 1659.8
128 西林村委会 钟*仪 农村特困人员分散供养 1 1073
129 西林村委会 洪*生 农村特困人员分散供养 1 1073
130 西林村委会 李*长 农村特困人员分散供养 1 1073
131 西林村委会 储*成 农村特困人员分散供养 1 829.9
132 西林村委会 黄*南 农村特困人员分散供养 1 829.9
133 西林村委会 叶*涛 农村特困人员集中供养 1 1256
134 龙阁村委会 胡*炳 农村特困人员分散供养 1 1073
135 西林村委会 储*子 农村特困人员分散供养 1 829.9
136 龙阁村委会 葛*云 农村特困人员分散供养 1 829.9
137 龙阁村委会 彭*文 农村特困人员分散供养 1 829.9
138 西林村委会 肖*发 农村特困人员分散供养 1 829.9
139 龙阁村委会 孙*发 农村特困人员分散供养 1 829.9
140 西林村委会 袁*树 农村特困人员集中供养 1 1542
Baidu
map