索引号: | 11341702003257063E/202403-00044 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 梅林镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 梅林镇七都汪村2024年3月农村居民最低生活保障资金清册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-03-04 | 发布日期: | 2024-03-04 |
索引号: | 11341702003257063E/202403-00044 |
组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 梅林镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 梅林镇七都汪村2024年3月农村居民最低生活保障资金清册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-03-04 |
发布日期: | 2024-03-04 |
镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭类别名称 | 家庭分类救助类别名称 | 家庭人口数 | 享受保障人口数 | 发放金额 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 王*华 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 598 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 方*良 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 552 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 邱*山 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 522 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 王*清 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 522 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 尚*林 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 544 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 谢*义 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 546 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 徐*江 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 598 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 夏*洲 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1128 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 徐*生 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 598 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 程*香 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1173 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 黄*胜 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 525 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 石*云 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 598 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 熊*清 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 628 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 应*发 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 515 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 黄*潮 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 522 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 余*发 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 615 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 杨*毛 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1047 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 梅*兰 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1612 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 陈*园 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 608 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 张*炎 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 588 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 汪*发 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1046 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 夏*喜 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 523 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 李*枝 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 523 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 张*喜 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1048 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 王*龙 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1048 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 王*凤 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 623 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 胡*林 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 523 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 吕*贵 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 523 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 刘*兴 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 523 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 余*锋 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1175 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 汪*林 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 586 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 汪*生 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 523 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 颜*法 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 523 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 汪*翠 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 523 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 傅*双 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 558 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 赵*虎 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 623 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 尚*英 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 523 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 廖*琴 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 558 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 刘*云 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 623 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 汪*坤 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 523 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 程*菊 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 981 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 石*良 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 402 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 汪*生 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 623 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 郭*海 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 623 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 朱*富 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 558 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 吴*生 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 523 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 雷*军 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 623 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 熊*瑞 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 654 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 杨* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 662 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 周*英 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 623 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 卢* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 649 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 陈*珍 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 602 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 王*朝 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 524 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 章*意 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 524 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 汪*飞 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 647 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 叶*兰 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 595 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 方*华 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 552 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 朱*生 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 552 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 朱*成 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 552 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 刘*芳 | 农村低保 | 农保C类 | 2 | 2 | 870 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 彭*堂 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 552 |
梅林镇 | 七都汪村委会 | 汪*来 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 595 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问