港口镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市港口镇人民政府> 基层政务公开> 社会救助> 最低生活保障> 审核信息
索引号: 1134170200325636XQ/202403-00018 组配分类: 审核信息
发布机构: 港口镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 中溪镇2024年2月份低保农村居民最低生活保障初审名单 文号:
生成日期: 2024-03-03 发布日期: 2024-03-03
索引号: 1134170200325636XQ/202403-00018
组配分类: 审核信息
发布机构: 港口镇人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 中溪镇2024年2月份低保农村居民最低生活保障初审名单
文号:
生成日期: 2024-03-03
发布日期: 2024-03-03
中溪镇2024年2月份低保农村居民最低生活保障初审名单
发布时间:2024-03-03 16:43 来源:港口镇人民政府 浏览次数: 字体:[]
村名称 户主姓名 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额
凉亭村委会 金** 100 655 655 0
山门村委会 祝** 188 680 567 113
太平村委会 余** 161 713 594 119
山门村委会 李** 355 400 400 0
五磁村委会 林** 55 910 700 210
山门村委会 杨** 355 400 400 0
港口村委会 周** 155 600 600 0
凉亭村委会 李** 250 606 505 101
太平村委会 高** 255 600 500 100
港口村委会 陈* 366 1430 1144 286
凉亭村委会 刘** 255 650 500 150
西村村委会 王** 533.5 1123 977 146
凉亭村委会 李** 310 1380 1200 180
太平村委会 易** 310 1560 1200 360
灰山村委会 章** 255 650 500 150
港口村委会 孙** 200 722 555 167
凉亭村委会 赵** 510 1250 1000 250
太平村委会 杨** 795.5 893 715 178
五磁村委会 肖** 1420 1880 1600 280
太平村委会 吴** 641 999 869 130
港口村委会 黄** 600 1943 1665 278
五磁村委会 魏** 255 650 500 150
太平村委会 吴** 155 780 600 180
山门村委会 何** 710 880 800 80
山门村委会 王** 710 1000 800 200
五磁村委会 姚** 767 1898 1498 400
五磁村委会 杨* 200 722 555 167
山门村委会 王** 765 1650 1500 150
港口村委会 程* 827 1822 1438 384
西村村委会 吕** 335 504 420 84
西村村委会 胡** 335 504 420 84
灰山村委会 凤** 130 750 625 125
港口村委会 向** 132 810 623 187
西村村委会 何** 324 431 431 0
凉亭村委会 付** 142 797 613 184
五磁村委会 杨** 155 720 600 120
五磁村委会 蔡** 130 750 625 125
山门村委会 张** 132 810 623 187
五磁村委会 方** 155 780 600 180
西村村委会 徐** 586 1108 924 184
太平村委会 吴** 200 666 555 111
五磁村委会 熊** 174 755 581 174
灰山村委会 陈** 805 1800 1460 340
五磁村委会 余** 103 652 652 0
灰山村委会 印** 319 523 436 87
港口村委会 何** 269 583 486 97
太平村委会 黄** 287 608 468 140
山门村委会 阮** 180 575 575 0
凉亭村委会 连* 354 521 401 120
灰山村委会 张** 359 475 396 79
凉亭村委会 李** 327 556 428 128
港口村委会 余** 127 816 628 188
港口村委会 龚** 237 673 518 155
港口村委会 刘** 147 730 608 122
港口村委会 刘** 93 662 662 0
港口村委会 陈** 269 583 486 97
山门村委会 王** 365 468 390 78
港口村委会 马** 350 486 405 81
灰山村委会 孙** 327 556 428 128
港口村委会 李** 327 556 428 128
山门村委会 邹** 227 686 528 158
太平村委会 龚** 325 516 430 86
凉亭村委会 肖** 315 528 440 88
五磁村委会 柯** 650 1032 860 172
灰山村委会 汪** 257 647 498 149
西村村委会 汪** 327 556 428 128
西村村委会 张** 540 970 970 0
西村村委会 毛** 325 516 430 86
西村村委会 王** 540 1213 970 243
太平村委会 乐* 600 1092 910 182
港口村委会 陈* 155 780 600 180
五磁村委会 向** 467 1303 1043 260
港口村委会 胡** 155 780 600 180
西村村委会 潘** 255 650 500 150
太平村委会 吴** 852 1742 1413 329
港口村委会 吴** 200 666 555 111
灰山村委会 王** 155 720 600 120
太平村委会 吴** 800 781 710 71
五磁村委会 汪** 155 780 600 180
五磁村委会 曹** 188 680 567 113
西村村委会 汪** 155 780 600 180
太平村委会 汪** 145 732 610 122
西村村委会 汪** 257 647 498 149
凉亭村委会 冯** 285 564 470 94
凉亭村委会 袁** 240 670 515 155
灰山村委会 汪** 316 571 439 132
西村村委会 罗** 287 608 468 140
山门村委会 毕** 180 575 575 0
灰山村委会 张** 606 1040 904 136
太平村委会 余** 298 548 457 91
山门村委会 张** 218 1421 1292 129
西村村委会 汪** 348 488 407 81
山门村委会 方** 338 500 417 83
凉亭村委会 洪** 288 560 467 93
山门村委会 程** 213 650 542 108
凉亭村委会 李** 298 548 457 91
港口村委会 黄** 192 732 563 169
五磁村委会 张** 369 463 386 77
太平村委会 陈** 92 862 663 199
五磁村委会 刘** 376 493 379 114
灰山村委会 詹** 599 1002 911 91
港口村委会 周* 376 493 379 114
港口村委会 洪** 369 463 386 77
太平村委会 武** 253 502 502 0
港口村委会 杨** 176 753 579 174
港口村委会 周** 269 583 486 97
凉亭村委会 杨* 145 1707 1365 342
港口村委会 胡** 638 1046 872 174
港口村委会 胡** 642 955 868 87
港口村委会 汪** 665 1057 845 212
港口村委会 唐** 42 927 713 214
太平村委会 黄** 652 1116 858 258
山门村委会 陈** 1030 1523 1235 288
西村村委会 胡** 668 1010 842 168
太平村委会 王** 628 1058 882 176
太平村委会 汪** 585 1157 925 232
山门村委会 王** 645 1082 865 217
太平村委会 王** 622 977 888 89
凉亭村委会 胡** 498 1214 1012 202
五磁村委会 邓* 1121 1258 1144 114
山门村委会 王** 1030 1523 1235 288
五磁村委会 龚** 809 1845 1456 389
五磁村委会 余** 821 1828 1444 384
西村村委会 陈** 308 536 447 89
太平村委会 金** 668 1052 842 210
港口村委会 鲁** 602 999 908 91
灰山村委会 王** 1041 1468 1224 244
凉亭村委会 刘** 964 1648 1301 347
港口村委会 刘** 484 1334 1026 308
港口村委会 胡** 638 1046 872 174
五磁村委会 黄** 1209 1266 1056 210
五磁村委会 刘** 510 1100 1000 100
五磁村委会 杨** 508 1202 1002 200
山门村委会 吴** 700 932 810 122
太平村委会 李** 645 1082 865 217
山门村委会 张** 698 974 812 162
灰山村委会 程** 629 1013 881 132
五磁村委会 高* 530 1078 980 98
凉亭村委会 邱** 651 1074 859 215
五磁村委会 李** 265 637 490 147
灰山村委会 钱** 319 523 436 87
灰山村委会 闵* 591 919 919 0
灰山村委会 刘* 336 545 419 126
灰山村委会 陈** 326 558 429 129
山门村委会 李** 371 499 384 115
太平村委会 李** 476 1240 1034 206
五磁村委会 罗** 256 649 499 150
凉亭村委会 谭** 130 625 625 0
凉亭村委会 刘** 482 1131 1028 103
山门村委会 傅** 678 998 832 166
太平村委会 陈* 177 751 578 173
港口村委会 梁** 640 1044 870 174
港口村委会 刘** 312 576 443 133
太平村委会 吕* 97 855 658 197
港口村委会 何** 312 576 443 133
太平村委会 匡** 329 511 426 85
太平村委会 汪** 329 511 426 85
灰山村委会 吴** 326 558 429 129
灰山村委会 胡** 326 558 429 129
灰山村委会 叶** 296 597 459 138
港口村委会 刘** 329 511 426 85
港口村委会 陈** 309 535 446 89
港口村委会 熊** 329 511 426 85
港口村委会 郑* 276 623 479 144
港口村委会 郝** 289 559 466 93
港口村委会 张** 349 487 406 81
港口村委会 黄** 299 547 456 91
港口村委会 李** 329 511 426 85
港口村委会 史** 289 559 466 93
港口村委会 王** 299 547 456 91
港口村委会 胡** 289 559 466 93
港口村委会 陈** 309 535 446 89
港口村委会 李** 289 559 466 93
港口村委会 王** 309 535 446 89
港口村委会 李** 299 547 456 91
港口村委会 方** 289 559 466 93
港口村委会 李** 249 607 506 101
港口村委会 陈** 269 583 486 97
港口村委会 杨** 269 583 486 97
港口村委会 胡** 233 522 522 0
港口村委会 朱** 313 442 442 0
港口村委会 姚** 309 535 446 89
港口村委会 姚** 329 511 426 85
港口村委会 王** 319 523 436 87
港口村委会 周** 289 559 466 93
港口村委会 郝** 276 623 479 144
港口村委会 严** 276 623 479 144
港口村委会 徐** 316 571 439 132
港口村委会 付** 276 623 479 144
港口村委会 王* 276 623 479 144
港口村委会 龚* 276 623 479 144
港口村委会 李** 316 571 439 132
港口村委会 胡* 306 584 449 135
港口村委会 严** 276 623 479 144
港口村委会 王** 276 623 479 144
港口村委会 谢* 256 649 499 150
港口村委会 陈** 296 597 459 138
五磁村委会 朱** 269 583 486 97
五磁村委会 宋** 254 601 501 100
五磁村委会 李** 384 445 371 74
五磁村委会 王** 254 601 501 100
五磁村委会 熊** 384 445 371 74
五磁村委会 陈** 238 517 517 0
五磁村委会 李** 261 642 494 148
五磁村委会 吴** 261 642 494 148
五磁村委会 刘** 276 623 479 144
五磁村委会 毛* 271 629 484 145
凉亭村委会 杨** 156 779 599 180
五磁村委会 卫* 261 642 494 148
太平村委会 高* 296 597 459 138
五磁村委会 王** 349 487 406 81
五磁村委会 欧** 254 601 501 100
五磁村委会 王** 254 601 501 100
太平村委会 陈** 356 519 399 120
太平村委会 匡* 306 584 449 135
山门村委会 张** 316 571 439 132
山门村委会 杨* 336 545 419 126
山门村委会 潘** 244 613 511 102
山门村委会 石** 299 547 456 91
山门村委会 王** 319 523 436 87
山门村委会 徐** 349 487 406 81
山门村委会 鲍** 319 523 436 87
山门村委会 王** 354 481 401 80
山门村委会 李** 253 502 502 0
山门村委会 汪** 333 422 422 0
太平村委会 吴** 299 547 456 91
山门村委会 蔡** 329 511 426 85
太平村委会 叶** 299 547 456 91
太平村委会 吴** 369 463 386 77
太平村委会 高** 319 523 436 87
太平村委会 石** 299 547 456 91
太平村委会 杨** 319 523 436 87
太平村委会 蔡** 299 547 456 91
太平村委会 唐** 299 547 456 91
山门村委会 熊** 319 523 436 87
山门村委会 黄** 329 511 426 85
太平村委会 杨** 329 511 426 85
太平村委会 金** 329 511 426 85
太平村委会 何** 329 511 426 85
太平村委会 陈** 319 523 436 87
五磁村委会 曹** 253 502 502 0
五磁村委会 马** 253 502 502 0
凉亭村委会 胡** 289 559 466 93
山门村委会 蔡** 319 523 436 87
太平村委会 罗** 326 558 429 129
太平村委会 姚** 306 584 449 135
五磁村委会 杨** 249 607 506 101
五磁村委会 闻** 254 601 501 100
凉亭村委会 殷** 319 523 436 87
凉亭村委会 陈** 289 559 466 93
凉亭村委会 朱** 269 583 486 97
太平村委会 夏** 296 597 459 138
太平村委会 龚** 316 571 439 132
太平村委会 吕* 316 571 439 132
太平村委会 叶** 316 571 439 132
五磁村委会 楚** 256 649 499 150
山门村委会 王** 276 623 479 144
太平村委会 徐** 316 571 439 132
太平村委会 叶** 306 584 449 135
凉亭村委会 宋** 296 597 459 138
凉亭村委会 陈* 276 623 479 144
凉亭村委会 乐** 346 532 409 123
凉亭村委会 汪** 286 610 469 141
凉亭村委会 陈** 256 649 499 150
灰山村委会 张** 263 492 492 0
凉亭村委会 张** 316 571 439 132
凉亭村委会 刘* 276 623 479 144
凉亭村委会 李** 306 584 449 135
凉亭村委会 张** 346 532 409 123
凉亭村委会 张** 316 571 439 132
凉亭村委会 毛** 306 584 449 135
凉亭村委会 马** 276 623 479 144
凉亭村委会 杨* 356 519 399 120
凉亭村委会 王** 276 623 479 144
凉亭村委会 张** 346 532 409 123
凉亭村委会 徐** 306 584 449 135
凉亭村委会 刘* 226 688 529 159
凉亭村委会 左** 316 571 439 132
灰山村委会 杜** 289 559 466 93
灰山村委会 段** 319 523 436 87
灰山村委会 张** 296 597 459 138
灰山村委会 潘** 42 927 713 214
灰山村委会 李** 326 558 429 129
灰山村委会 黄* 346 532 409 123
灰山村委会 张** 326 558 429 129
灰山村委会 傅** 299 547 456 91
港口村委会 毕** 276 623 479 144
太平村委会 雷** 299 547 456 91
太平村委会 刘** 299 547 456 91
太平村委会 吕** 306 584 449 135
山门村委会 叶** 346 532 409 123
山门村委会 陈** 332 508 423 85
西村村委会 肖** 296 597 459 138
太平村委会 龚** 126 818 629 189
五磁村委会 常** 276 623 479 144
太平村委会 汪** 306 584 449 135
西村村委会 闫** 293 462 462 0
西村村委会 李* 296 597 459 138
西村村委会 石** 336 545 419 126
西村村委会 陈** 336 545 419 126
凉亭村委会 傅** 299 547 456 91
凉亭村委会 周** 319 523 436 87
五磁村委会 余** 236 675 519 156
五磁村委会 柯** 261 642 494 148
山门村委会 杨** 319 523 436 87
山门村委会 李** 359 475 396 79
山门村委会 魏** 319 523 436 87
凉亭村委会 杨** 269 583 486 97
山门村委会 杨** 256 649 499 150
山门村委会 钱** 293 462 462 0
港口村委会 董** 236 675 519 156
港口村委会 施** 216 701 539 162
灰山村委会 陈** 326 558 429 129
太平村委会 杨** 329 511 426 85
村名称 户主姓名 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额
凉亭村委会 金** 100 655 655 0
山门村委会 祝** 188 680 567 113
太平村委会 余** 161 713 594 119
山门村委会 李** 355 400 400 0
五磁村委会 林** 55 910 700 210
山门村委会 杨** 355 400 400 0
港口村委会 周** 155 600 600 0
凉亭村委会 李** 250 606 505 101
太平村委会 高** 255 600 500 100
港口村委会 陈* 366 1430 1144 286
凉亭村委会 刘** 255 650 500 150
西村村委会 王** 533.5 1123 977 146
凉亭村委会 李** 310 1380 1200 180
太平村委会 易** 310 1560 1200 360
灰山村委会 章** 255 650 500 150
港口村委会 孙** 200 722 555 167
凉亭村委会 赵** 510 1250 1000 250
太平村委会 杨** 795.5 893 715 178
五磁村委会 肖** 1420 1880 1600 280
太平村委会 吴** 641 999 869 130
港口村委会 黄** 600 1943 1665 278
五磁村委会 魏** 255 650 500 150
太平村委会 吴** 155 780 600 180
山门村委会 何** 710 880 800 80
山门村委会 王** 710 1000 800 200
五磁村委会 姚** 767 1898 1498 400
五磁村委会 杨* 200 722 555 167
山门村委会 王** 765 1650 1500 150
港口村委会 程* 827 1822 1438 384
西村村委会 吕** 335 504 420 84
西村村委会 胡** 335 504 420 84
灰山村委会 凤** 130 750 625 125
港口村委会 向** 132 810 623 187
西村村委会 何** 324 431 431 0
凉亭村委会 付** 142 797 613 184
五磁村委会 杨** 155 720 600 120
五磁村委会 蔡** 130 750 625 125
山门村委会 张** 132 810 623 187
五磁村委会 方** 155 780 600 180
西村村委会 徐** 586 1108 924 184
太平村委会 吴** 200 666 555 111
五磁村委会 熊** 174 755 581 174
灰山村委会 陈** 805 1800 1460 340
五磁村委会 余** 103 652 652 0
灰山村委会 印** 319 523 436 87
港口村委会 何** 269 583 486 97
太平村委会 黄** 287 608 468 140
山门村委会 阮** 180 575 575 0
凉亭村委会 连* 354 521 401 120
灰山村委会 张** 359 475 396 79
凉亭村委会 李** 327 556 428 128
港口村委会 余** 127 816 628 188
港口村委会 龚** 237 673 518 155
港口村委会 刘** 147 730 608 122
港口村委会 刘** 93 662 662 0
港口村委会 陈** 269 583 486 97
山门村委会 王** 365 468 390 78
港口村委会 马** 350 486 405 81
灰山村委会 孙** 327 556 428 128
港口村委会 李** 327 556 428 128
山门村委会 邹** 227 686 528 158
太平村委会 龚** 325 516 430 86
凉亭村委会 肖** 315 528 440 88
五磁村委会 柯** 650 1032 860 172
灰山村委会 汪** 257 647 498 149
西村村委会 汪** 327 556 428 128
西村村委会 张** 540 970 970 0
西村村委会 毛** 325 516 430 86
西村村委会 王** 540 1213 970 243
太平村委会 乐* 600 1092 910 182
港口村委会 陈* 155 780 600 180
五磁村委会 向** 467 1303 1043 260
港口村委会 胡** 155 780 600 180
西村村委会 潘** 255 650 500 150
太平村委会 吴** 852 1742 1413 329
港口村委会 吴** 200 666 555 111
灰山村委会 王** 155 720 600 120
太平村委会 吴** 800 781 710 71
五磁村委会 汪** 155 780 600 180
五磁村委会 曹** 188 680 567 113
西村村委会 汪** 155 780 600 180
太平村委会 汪** 145 732 610 122
西村村委会 汪** 257 647 498 149
凉亭村委会 冯** 285 564 470 94
凉亭村委会 袁** 240 670 515 155
灰山村委会 汪** 316 571 439 132
西村村委会 罗** 287 608 468 140
山门村委会 毕** 180 575 575 0
灰山村委会 张** 606 1040 904 136
太平村委会 余** 298 548 457 91
山门村委会 张** 218 1421 1292 129
西村村委会 汪** 348 488 407 81
山门村委会 方** 338 500 417 83
凉亭村委会 洪** 288 560 467 93
山门村委会 程** 213 650 542 108
凉亭村委会 李** 298 548 457 91
港口村委会 黄** 192 732 563 169
五磁村委会 张** 369 463 386 77
太平村委会 陈** 92 862 663 199
五磁村委会 刘** 376 493 379 114
灰山村委会 詹** 599 1002 911 91
港口村委会 周* 376 493 379 114
港口村委会 洪** 369 463 386 77
太平村委会 武** 253 502 502 0
港口村委会 杨** 176 753 579 174
港口村委会 周** 269 583 486 97
凉亭村委会 杨* 145 1707 1365 342
港口村委会 胡** 638 1046 872 174
港口村委会 胡** 642 955 868 87
港口村委会 汪** 665 1057 845 212
港口村委会 唐** 42 927 713 214
太平村委会 黄** 652 1116 858 258
山门村委会 陈** 1030 1523 1235 288
西村村委会 胡** 668 1010 842 168
太平村委会 王** 628 1058 882 176
太平村委会 汪** 585 1157 925 232
山门村委会 王** 645 1082 865 217
太平村委会 王** 622 977 888 89
凉亭村委会 胡** 498 1214 1012 202
五磁村委会 邓* 1121 1258 1144 114
山门村委会 王** 1030 1523 1235 288
五磁村委会 龚** 809 1845 1456 389
五磁村委会 余** 821 1828 1444 384
西村村委会 陈** 308 536 447 89
太平村委会 金** 668 1052 842 210
港口村委会 鲁** 602 999 908 91
灰山村委会 王** 1041 1468 1224 244
凉亭村委会 刘** 964 1648 1301 347
港口村委会 刘** 484 1334 1026 308
港口村委会 胡** 638 1046 872 174
五磁村委会 黄** 1209 1266 1056 210
五磁村委会 刘** 510 1100 1000 100
五磁村委会 杨** 508 1202 1002 200
山门村委会 吴** 700 932 810 122
太平村委会 李** 645 1082 865 217
山门村委会 张** 698 974 812 162
灰山村委会 程** 629 1013 881 132
五磁村委会 高* 530 1078 980 98
凉亭村委会 邱** 651 1074 859 215
五磁村委会 李** 265 637 490 147
灰山村委会 钱** 319 523 436 87
灰山村委会 闵* 591 919 919 0
灰山村委会 刘* 336 545 419 126
灰山村委会 陈** 326 558 429 129
山门村委会 李** 371 499 384 115
太平村委会 李** 476 1240 1034 206
五磁村委会 罗** 256 649 499 150
凉亭村委会 谭** 130 625 625 0
凉亭村委会 刘** 482 1131 1028 103
山门村委会 傅** 678 998 832 166
太平村委会 陈* 177 751 578 173
港口村委会 梁** 640 1044 870 174
港口村委会 刘** 312 576 443 133
太平村委会 吕* 97 855 658 197
港口村委会 何** 312 576 443 133
太平村委会 匡** 329 511 426 85
太平村委会 汪** 329 511 426 85
灰山村委会 吴** 326 558 429 129
灰山村委会 胡** 326 558 429 129
灰山村委会 叶** 296 597 459 138
港口村委会 刘** 329 511 426 85
港口村委会 陈** 309 535 446 89
港口村委会 熊** 329 511 426 85
港口村委会 郑* 276 623 479 144
港口村委会 郝** 289 559 466 93
港口村委会 张** 349 487 406 81
港口村委会 黄** 299 547 456 91
港口村委会 李** 329 511 426 85
港口村委会 史** 289 559 466 93
港口村委会 王** 299 547 456 91
港口村委会 胡** 289 559 466 93
港口村委会 陈** 309 535 446 89
港口村委会 李** 289 559 466 93
港口村委会 王** 309 535 446 89
港口村委会 李** 299 547 456 91
港口村委会 方** 289 559 466 93
港口村委会 李** 249 607 506 101
港口村委会 陈** 269 583 486 97
港口村委会 杨** 269 583 486 97
港口村委会 胡** 233 522 522 0
港口村委会 朱** 313 442 442 0
港口村委会 姚** 309 535 446 89
港口村委会 姚** 329 511 426 85
港口村委会 王** 319 523 436 87
港口村委会 周** 289 559 466 93
港口村委会 郝** 276 623 479 144
港口村委会 严** 276 623 479 144
港口村委会 徐** 316 571 439 132
港口村委会 付** 276 623 479 144
港口村委会 王* 276 623 479 144
港口村委会 龚* 276 623 479 144
港口村委会 李** 316 571 439 132
港口村委会 胡* 306 584 449 135
港口村委会 严** 276 623 479 144
港口村委会 王** 276 623 479 144
港口村委会 谢* 256 649 499 150
港口村委会 陈** 296 597 459 138
五磁村委会 朱** 269 583 486 97
五磁村委会 宋** 254 601 501 100
五磁村委会 李** 384 445 371 74
五磁村委会 王** 254 601 501 100
五磁村委会 熊** 384 445 371 74
五磁村委会 陈** 238 517 517 0
五磁村委会 李** 261 642 494 148
五磁村委会 吴** 261 642 494 148
五磁村委会 刘** 276 623 479 144
五磁村委会 毛* 271 629 484 145
凉亭村委会 杨** 156 779 599 180
五磁村委会 卫* 261 642 494 148
太平村委会 高* 296 597 459 138
五磁村委会 王** 349 487 406 81
五磁村委会 欧** 254 601 501 100
五磁村委会 王** 254 601 501 100
太平村委会 陈** 356 519 399 120
太平村委会 匡* 306 584 449 135
山门村委会 张** 316 571 439 132
山门村委会 杨* 336 545 419 126
山门村委会 潘** 244 613 511 102
山门村委会 石** 299 547 456 91
山门村委会 王** 319 523 436 87
山门村委会 徐** 349 487 406 81
山门村委会 鲍** 319 523 436 87
山门村委会 王** 354 481 401 80
山门村委会 李** 253 502 502 0
山门村委会 汪** 333 422 422 0
太平村委会 吴** 299 547 456 91
山门村委会 蔡** 329 511 426 85
太平村委会 叶** 299 547 456 91
太平村委会 吴** 369 463 386 77
太平村委会 高** 319 523 436 87
太平村委会 石** 299 547 456 91
太平村委会 杨** 319 523 436 87
太平村委会 蔡** 299 547 456 91
太平村委会 唐** 299 547 456 91
山门村委会 熊** 319 523 436 87
山门村委会 黄** 329 511 426 85
太平村委会 杨** 329 511 426 85
太平村委会 金** 329 511 426 85
太平村委会 何** 329 511 426 85
太平村委会 陈** 319 523 436 87
五磁村委会 曹** 253 502 502 0
五磁村委会 马** 253 502 502 0
凉亭村委会 胡** 289 559 466 93
山门村委会 蔡** 319 523 436 87
太平村委会 罗** 326 558 429 129
太平村委会 姚** 306 584 449 135
五磁村委会 杨** 249 607 506 101
五磁村委会 闻** 254 601 501 100
凉亭村委会 殷** 319 523 436 87
凉亭村委会 陈** 289 559 466 93
凉亭村委会 朱** 269 583 486 97
太平村委会 夏** 296 597 459 138
太平村委会 龚** 316 571 439 132
太平村委会 吕* 316 571 439 132
太平村委会 叶** 316 571 439 132
五磁村委会 楚** 256 649 499 150
山门村委会 王** 276 623 479 144
太平村委会 徐** 316 571 439 132
太平村委会 叶** 306 584 449 135
凉亭村委会 宋** 296 597 459 138
凉亭村委会 陈* 276 623 479 144
凉亭村委会 乐** 346 532 409 123
凉亭村委会 汪** 286 610 469 141
凉亭村委会 陈** 256 649 499 150
灰山村委会 张** 263 492 492 0
凉亭村委会 张** 316 571 439 132
凉亭村委会 刘* 276 623 479 144
凉亭村委会 李** 306 584 449 135
凉亭村委会 张** 346 532 409 123
凉亭村委会 张** 316 571 439 132
凉亭村委会 毛** 306 584 449 135
凉亭村委会 马** 276 623 479 144
凉亭村委会 杨* 356 519 399 120
凉亭村委会 王** 276 623 479 144
凉亭村委会 张** 346 532 409 123
凉亭村委会 徐** 306 584 449 135
凉亭村委会 刘* 226 688 529 159
凉亭村委会 左** 316 571 439 132
灰山村委会 杜** 289 559 466 93
灰山村委会 段** 319 523 436 87
灰山村委会 张** 296 597 459 138
灰山村委会 潘** 42 927 713 214
灰山村委会 李** 326 558 429 129
灰山村委会 黄* 346 532 409 123
灰山村委会 张** 326 558 429 129
灰山村委会 傅** 299 547 456 91
港口村委会 毕** 276 623 479 144
太平村委会 雷** 299 547 456 91
太平村委会 刘** 299 547 456 91
太平村委会 吕** 306 584 449 135
山门村委会 叶** 346 532 409 123
山门村委会 陈** 332 508 423 85
西村村委会 肖** 296 597 459 138
太平村委会 龚** 126 818 629 189
五磁村委会 常** 276 623 479 144
太平村委会 汪** 306 584 449 135
西村村委会 闫** 293 462 462 0
西村村委会 李* 296 597 459 138
西村村委会 石** 336 545 419 126
西村村委会 陈** 336 545 419 126
凉亭村委会 傅** 299 547 456 91
凉亭村委会 周** 319 523 436 87
五磁村委会 余** 236 675 519 156
五磁村委会 柯** 261 642 494 148
山门村委会 杨** 319 523 436 87
山门村委会 李** 359 475 396 79
山门村委会 魏** 319 523 436 87
凉亭村委会 杨** 269 583 486 97
山门村委会 杨** 256 649 499 150
山门村委会 钱** 293 462 462 0
港口村委会 董** 236 675 519 156
港口村委会 施** 216 701 539 162
灰山村委会 陈** 326 558 429 129
太平村委会 杨** 329 511 426 85

Baidu
map