索引号: | 11341702723347876T/202403-00040 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 天湖街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 天湖街道2024年2月农村低保农村居民最低生活保障资金清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-03-05 | 发布日期: | 2024-03-05 |
索引号: | 11341702723347876T/202403-00040 |
组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 天湖街道办事处 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 天湖街道2024年2月农村低保农村居民最低生活保障资金清册表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-03-05 |
发布日期: | 2024-03-05 |
序号 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭类别名称 | 家庭分类救助类别名称 | 家庭人口数 | 享受保障人口数 | 发放金额 |
1 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 周继承 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 563 |
2 | 天湖街道 | 钱村村委会 | 周火荣 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 493 |
3 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 陶根火 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 |
4 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 储菊香 | 农村低保 | 农保C类 | 3 | 3 | 1420 |
5 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 杨爱荣 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 506 |
6 | 天湖街道 | 马村村委会 | 王腊翠 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 667 |
7 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 谭一德 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 546 |
8 | 天湖街道 | 钱村村委会 | 汪春梅 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 |
9 | 天湖街道 | 钱村村委会 | 王小扣 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1047 |
10 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 程延能 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 998 |
11 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 刘永金 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 |
12 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 余少清 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 |
13 | 天湖街道 | 马村村委会 | 张国成 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1420 |
14 | 天湖街道 | 马村村委会 | 闫有木 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 487 |
15 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 冯世文 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1696 |
16 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 王继生 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 456 |
17 | 天湖街道 | 马村村委会 | 王桂莲 | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 4 | 1998 |
18 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 李思林 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1032 |
19 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 纪四友 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 |
20 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 兰南京 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 665 |
21 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 章有荣 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 523 |
22 | 天湖街道 | 钱村村委会 | 于根生 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 463 |
23 | 天湖街道 | 钱村村委会 | 周金祥 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 973 |
24 | 天湖街道 | 钱村村委会 | 王光成 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 502 |
25 | 天湖街道 | 马村村委会 | 张爱金 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 898 |
26 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 张士发 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1421 |
27 | 天湖街道 | 马村村委会 | 黄建兵 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1082 |
28 | 天湖街道 | 钱村村委会 | 储海根 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 590 |
29 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 华毛子 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 558 |
30 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 李春贵 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 550 |
31 | 天湖街道 | 马村村委会 | 王大林 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 475 |
32 | 天湖街道 | 马村村委会 | 林爱萍 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 571 |
33 | 天湖街道 | 马村村委会 | 李顺生 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 472 |
34 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 华美玲 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 623 |
35 | 天湖街道 | 钱村村委会 | 杨绍国 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 484 |
36 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 谭志刚 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1308 |
37 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 刘小凤 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 463 |
38 | 天湖街道 | 马村村委会 | 刘明传 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 974 |
39 | 天湖街道 | 马村村委会 | 余文婷 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 556 |
40 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 李喜娣 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 512 |
41 | 天湖街道 | 钱村村委会 | 黄翠玲 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1553 |
42 | 天湖街道 | 马村村委会 | 丁秋玉 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 499 |
43 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 朱家兴 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 797 |
44 | 天湖街道 | 马村村委会 | 张明强 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 941 |
45 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 王立堂 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 |
46 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 陈秀丹 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 556 |
47 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 陈明义 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 550 |
48 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 杜元场 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 571 |
49 | 天湖街道 | 马村村委会 | 闵德金 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
50 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 陈良义 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 482 |
51 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 华海木 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 506 |
52 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 戴绍华 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 558 |
53 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 张有刚 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 800 |
54 | 天湖街道 | 钱村村委会 | 肖培丹 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1366 |
55 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 文纯龙 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1600 |
56 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 梁润姣 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 445 |
57 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 谭志平 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 867 |
58 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 李思根 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 583 |
59 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 程志芳 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 |
60 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 周明公 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1038 |
61 | 天湖街道 | 钱村村委会 | 刘世龙 | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 4 | 1553 |
62 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 唐爱莲 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 547 |
63 | 天湖街道 | 钱村村委会 | 王明啟 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 493 |
64 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 王小香 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 610 |
65 | 天湖街道 | 马村村委会 | 刘小苟 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 427 |
66 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 肖连根 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 559 |
67 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 黄水莲 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 |
68 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 辛秀花 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 506 |
69 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 方宗奎 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1307 |
70 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 杨祖珍 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1399 |
71 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 田少红 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1020 |
72 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 罗长国 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 493 |
73 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 宋佳洪 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 583 |
74 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 袁昌荣 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 974 |
75 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 边和平 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 493 |
76 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 李木兰 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 343 |
77 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 洪尚伦 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 433 |
78 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 刘祥 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 597 |
79 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 徐顺喜 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 968 |
80 | 天湖街道 | 马村村委会 | 周自文 | 农村低保 | 农保C类 | 2 | 2 | 910 |
81 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 蔡秀发 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 475 |
82 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 何伏芝 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 482 |
83 | 天湖街道 | 马村村委会 | 鲁周祥 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1046 |
84 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 严有发 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1063 |
85 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 杨六一 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 540 |
86 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 陈桃荣 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1105 |
87 | 天湖街道 | 钱村村委会 | 洪建龙 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 472 |
88 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 赖在义 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 |
89 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 孙火金 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 899 |
90 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 罗宾全 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 545 |
91 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 李贻东 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 546 |
92 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 杨小凤 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 499 |
93 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 柯启玉 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 603 |
94 | 天湖街道 | 钱村村委会 | 刘永发 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 482 |
95 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 杨秀文 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1020 |
96 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 熊大妖 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1142 |
97 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 陈俭义 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 550 |
98 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 房胜平 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 974 |
99 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 罗小琴 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 524 |
100 | 天湖街道 | 马村村委会 | 刘明才 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 524 |
101 | 天湖街道 | 马村村委会 | 张国朝 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 502 |
102 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 姚永青 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 422 |
103 | 天湖街道 | 钱村村委会 | 方诗有 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 465 |
104 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 洪继成 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 499 |
105 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 张志坤 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1000 |
106 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 杨小毛 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1020 |
107 | 天湖街道 | 钱村村委会 | 辛道兵 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1132 |
108 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 方菊 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 964 |
109 | 天湖街道 | 钱村村委会 | 刘桂凤 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 |
110 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 戴绍才 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 |
111 | 天湖街道 | 马村村委会 | 冯明海 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 532 |
112 | 天湖街道 | 马村村委会 | 王克龙 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 517 |
113 | 天湖街道 | 马村村委会 | 熊金荣 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 582 |
114 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 司小军 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 543 |
115 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 方根喜 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 936 |
116 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 洪志亮 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 |
117 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 胡晓林 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 926 |
118 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 程善军 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 425 |
119 | 天湖街道 | 马村村委会 | 夏金枝 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 546 |
120 | 天湖街道 | 马村村委会 | 黄学辉 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 978 |
121 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 吴金平 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 480 |
122 | 天湖街道 | 马村村委会 | 杨荣成 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 |
123 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 张有志 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 402 |
124 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 章文才 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1371 |
125 | 天湖街道 | 马村村委会 | 刘四婷 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 597 |
126 | 天湖街道 | 钱村村委会 | 杨培春 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1030 |
127 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 赵普选 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 540 |
128 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 刘金华 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1573 |
129 | 天湖街道 | 钱村村委会 | 叶春生 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 792 |
130 | 天湖街道 | 钱村村委会 | 黄继留 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1605 |
131 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 梁小毛 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1013 |
132 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 李永志 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 425 |
133 | 天湖街道 | 马村村委会 | 江开祥 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 519 |
134 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 厉春华 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 475 |
135 | 天湖街道 | 钱村村委会 | 杨爱娣 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 457 |
136 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 刘冬生 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 635 |
137 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 刘双根 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 |
138 | 天湖街道 | 马村村委会 | 程长河 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 499 |
139 | 天湖街道 | 钱村村委会 | 汪传发 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 499 |
140 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 丁金保 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 740 |
141 | 天湖街道 | 钱村村委会 | 朱四娣 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 |
142 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 李友春 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 |
143 | 天湖街道 | 马村村委会 | 黄美玲 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 602 |
144 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 孙火生 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 523 |
145 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 张兴宽 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 550 |
146 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 张冬顺 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1462 |
147 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 郝延生 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 402 |
148 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 吴金海 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1020 |
149 | 天湖街道 | 钱村村委会 | 辛冬发 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 981 |
150 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 彭仁强 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 425 |
151 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 吴关平 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1082 |
152 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 许国民 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 493 |
153 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 洪飞平 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 950 |
154 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 裴喜生 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1417 |
155 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 邓芳强 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 462 |
156 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 闵海青 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1261 |
157 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 陈守宝 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 502 |
158 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 王德兵 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 487 |
159 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 肖爱春 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 571 |
160 | 天湖街道 | 钱村村委会 | 陶三八 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 778 |
161 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 刘小友 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 415 |
162 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 付发生 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 543 |
163 | 天湖街道 | 马村村委会 | 黎敦元 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 451 |
164 | 天湖街道 | 枫河村委会 | 彭毅林 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 583 |
165 | 天湖街道 | 马村村委会 | 熊素琴 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 532 |
166 | 天湖街道 | 钱村村委会 | 辛久发 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 462 |
167 | 天湖街道 | 马村村委会 | 王顺祥 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 995 |
168 | 天湖街道 | 钱村村委会 | 张明菊 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 558 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问