索引号: | 11341702728514493N/202403-00037 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 南山街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南山街道2024年3月农村居民最低生活保障资金 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-03-22 | 发布日期: | 2024-03-22 |
索引号: | 11341702728514493N/202403-00037 |
组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 南山街道办事处 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南山街道2024年3月农村居民最低生活保障资金 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-03-22 |
发布日期: | 2024-03-22 |
序号 | 街道 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口数 | 发放金额(元) |
1 | 南山街道 | 独山村委会 | 兰德友 | 农保B类 | 1 | 516 |
2 | 南山街道 | 独山村委会 | 汪良根 | 农保C类 | 1 | 430 |
3 | 南山街道 | 独山村委会 | 舒小凤 | 农保B类 | 1 | 516 |
4 | 南山街道 | 独山村委会 | 彭顺娴 | 农保B类 | 2 | 1022 |
5 | 南山街道 | 独山村委会 | 甘昕怡 | 农保A类 | 1 | 558 |
6 | 南山街道 | 独山村委会 | 毛庆明 | 农保A类 | 3 | 1481 |
7 | 南山街道 | 独山村委会 | 李秀能 | 农保A类 | 1 | 558 |
8 | 南山街道 | 独山村委会 | 朱家林 | 农保B类 | 1 | 516 |
9 | 南山街道 | 独山村委会 | 申德军 | 农保A类 | 1 | 558 |
10 | 南山街道 | 独山村委会 | 彭顺清 | 农保A类 | 2 | 1116 |
11 | 南山街道 | 独山村委会 | 刘明田 | 农保A类 | 1 | 558 |
12 | 南山街道 | 独山村委会 | 徐友香 | 农保A类 | 1 | 558 |
13 | 南山街道 | 独山村委会 | 秦美林 | 农保A类 | 1 | 558 |
14 | 南山街道 | 独山村委会 | 赵学成 | 农保A类 | 1 | 558 |
15 | 南山街道 | 独山村委会 | 姚尚朝 | 农保B类 | 1 | 475 |
16 | 南山街道 | 独山村委会 | 曹继忠 | 农保B类 | 1 | 511 |
17 | 南山街道 | 独山村委会 | 程章敏 | 农保A类 | 1 | 558 |
18 | 南山街道 | 独山村委会 | 曾庆龙 | 农保B类 | 1 | 511 |
19 | 南山街道 | 独山村委会 | 胡必政 | 农保A类 | 1 | 558 |
20 | 南山街道 | 独山村委会 | 苏云香 | 农保B类 | 1 | 500 |
21 | 南山街道 | 独山村委会 | 汪思成 | 农保A类 | 1 | 558 |
22 | 南山街道 | 独山村委会 | 丰成祥 | 农保B类 | 1 | 511 |
23 | 南山街道 | 独山村委会 | 程世兵 | 农保A类 | 3 | 1395 |
24 | 南山街道 | 独山村委会 | 程水根 | 农保B类 | 1 | 511 |
25 | 南山街道 | 独山村委会 | 杨强宾 | 农保A类 | 1 | 558 |
26 | 南山街道 | 独山村委会 | 王保成 | 农保B类 | 1 | 511 |
27 | 南山街道 | 独山村委会 | 李清 | 农保A类 | 2 | 952 |
28 | 南山街道 | 独山村委会 | 赖先月 | 农保A类 | 1 | 558 |
29 | 南山街道 | 独山村委会 | 付本元 | 农保A类 | 1 | 558 |
30 | 南山街道 | 独山村委会 | 陈芬 | 农保C类 | 1 | 435 |
31 | 南山街道 | 独山村委会 | 陈娜 | 农保A类 | 2 | 1116 |
32 | 南山街道 | 高村村委会 | 郑晨 | 农保C类 | 1 | 510 |
33 | 南山街道 | 高村村委会 | 张勇 | 农保A类 | 1 | 519 |
34 | 南山街道 | 高村村委会 | 彭克兵 | 农保B类 | 1 | 511 |
35 | 南山街道 | 高村村委会 | 周志云 | 农保B类 | 1 | 511 |
36 | 南山街道 | 高村村委会 | 余祖武 | 农保C类 | 3 | 900 |
37 | 南山街道 | 高村村委会 | 林海 | 农保A类 | 3 | 1247 |
38 | 南山街道 | 高村村委会 | 杨国发 | 农保B类 | 1 | 511 |
39 | 南山街道 | 高村村委会 | 曹胜林 | 农保B类 | 2 | 937 |
40 | 南山街道 | 高村村委会 | 翁晓萍 | 农保A类 | 1 | 519 |
41 | 南山街道 | 高村村委会 | 魏宏珍 | 农保A类 | 1 | 519 |
42 | 南山街道 | 高村村委会 | 高师清 | 农保A类 | 1 | 550 |
43 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 李志 | 农保A类 | 2 | 1077 |
44 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 汪先利 | 农保B类 | 4 | 1491 |
45 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 丁爱民 | 农保B类 | 1 | 558 |
46 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 方以云 | 农保B类 | 1 | 558 |
47 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 凌宏刚 | 农保A类 | 1 | 558 |
48 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 兰志祥 | 农保B类 | 3 | 1284 |
49 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 汪陈安 | 农保C类 | 2 | 1495 |
50 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 曾方坤 | 农保C类 | 1 | 510 |
51 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 韩永美 | 农保B类 | 1 | 492 |
52 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 李国峰 | 农保B类 | 1 | 511 |
53 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 李根林 | 农保A类 | 1 | 558 |
54 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 夏培贵 | 农保B类 | 1 | 511 |
55 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 朱清怀 | 农保B类 | 1 | 511 |
56 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 高有根 | 农保B类 | 2 | 1022 |
57 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 黄有国 | 农保A类 | 3 | 1501 |
58 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 冯家贵 | 农保A类 | 2 | 1077 |
59 | 南山街道 | 津南村委会 | 江敏 | 农保A类 | 1 | 519 |
60 | 南山街道 | 津南村委会 | 刘宁艳 | 农保A类 | 1 | 519 |
61 | 南山街道 | 津南村委会 | 王青 | 农保A类 | 1 | 706 |
62 | 南山街道 | 津南村委会 | 徐玉萍 | 农保A类 | 1 | 680 |
63 | 南山街道 | 津南村委会 | 赖守明 | 农保A类 | 1 | 927 |
64 | 南山街道 | 津南村委会 | 陶玉平 | 农保A类 | 1 | 519 |
65 | 南山街道 | 津南村委会 | 付荣华 | 农保A类 | 1 | 519 |
66 | 南山街道 | 津南村委会 | 罗桂香 | 农保A类 | 1 | 519 |
67 | 南山街道 | 津南村委会 | 陆和义 | 农保B类 | 2 | 876 |
68 | 南山街道 | 津南村委会 | 杨宗英 | 农保B类 | 1 | 487 |
69 | 南山街道 | 津南村委会 | 毛玉莲 | 农保B类 | 2 | 892 |
70 | 南山街道 | 津南村委会 | 张炳文 | 农保A类 | 1 | 519 |
71 | 南山街道 | 津南村委会 | 谢春秀 | 农保B类 | 1 | 487 |
72 | 南山街道 | 津南村委会 | 水赛琴 | 农保A类 | 1 | 519 |
73 | 南山街道 | 津南村委会 | 贾如意 | 农保B类 | 1 | 487 |
74 | 南山街道 | 津南村委会 | 张爱国 | 农保C类 | 1 | 422 |
75 | 南山街道 | 津南村委会 | 张祖平 | 农保A类 | 1 | 519 |
76 | 南山街道 | 津南村委会 | 徐春兰 | 农保A类 | 1 | 927 |
77 | 南山街道 | 津南村委会 | 夏久宁 | 农保B类 | 1 | 487 |
78 | 南山街道 | 津南村委会 | 李林 | 农保A类 | 1 | 519 |
79 | 南山街道 | 津南村委会 | 朱红兵 | 农保A类 | 1 | 519 |
80 | 南山街道 | 津南村委会 | 余世发 | 农保A类 | 1 | 519 |
81 | 南山街道 | 津南村委会 | 李建强 | 农保A类 | 1 | 753 |
82 | 南山街道 | 津南村委会 | 王小凤 | 农保A类 | 2 | 1000 |
83 | 南山街道 | 千亩村委会 | 喻有福 | 农保A类 | 1 | 545 |
84 | 南山街道 | 千亩村委会 | 方学文 | 农保A类 | 1 | 545 |
85 | 南山街道 | 千亩村委会 | 舒旺海 | 农保B类 | 2 | 931 |
86 | 南山街道 | 千亩村委会 | 彭友涛 | 农保A类 | 1 | 545 |
87 | 南山街道 | 千亩村委会 | 向勇 | 农保C类 | 1 | 492 |
88 | 南山街道 | 千亩村委会 | 戴英志 | 农保A类 | 1 | 545 |
89 | 南山街道 | 千亩村委会 | 潘跃平 | 农保B类 | 2 | 931 |
90 | 南山街道 | 千亩村委会 | 朱永松 | 农保A类 | 2 | 1373 |
91 | 南山街道 | 千亩村委会 | 汪静 | 农保B类 | 2 | 876 |
92 | 南山街道 | 千亩村委会 | 朱万明 | 农保A类 | 1 | 545 |
93 | 南山街道 | 千亩村委会 | 雷亮 | 农保A类 | 1 | 545 |
94 | 南山街道 | 千亩村委会 | 焦顺钢 | 农保A类 | 2 | 1099 |
95 | 南山街道 | 千亩村委会 | 华翠兰 | 农保B类 | 1 | 511 |
96 | 南山街道 | 千亩村委会 | 申德义 | 农保B类 | 1 | 511 |
97 | 南山街道 | 千亩村委会 | 甘成林 | 农保A类 | 1 | 545 |
98 | 南山街道 | 千亩村委会 | 黄立富 | 农保B类 | 2 | 1022 |
99 | 南山街道 | 千亩村委会 | 罗国琴 | 农保A类 | 1 | 545 |
100 | 南山街道 | 千亩村委会 | 方世财 | 农保B类 | 1 | 511 |
101 | 南山街道 | 千亩村委会 | 方少年 | 农保B类 | 1 | 511 |
102 | 南山街道 | 千亩村委会 | 方启宏 | 农保B类 | 1 | 511 |
103 | 南山街道 | 千亩村委会 | 赵来喜 | 农保B类 | 1 | 511 |
104 | 南山街道 | 千亩村委会 | 董明山 | 农保B类 | 1 | 583 |
105 | 南山街道 | 千亩村委会 | 傅学明 | 农保B类 | 1 | 511 |
106 | 南山街道 | 千亩村委会 | 胡后启 | 农保C类 | 1 | 492 |
107 | 南山街道 | 千亩村委会 | 吴全炳 | 农保B类 | 1 | 511 |
108 | 南山街道 | 千亩村委会 | 张可发 | 农保B类 | 2 | 1022 |
109 | 南山街道 | 千亩村委会 | 舒春风 | 农保A类 | 1 | 545 |
110 | 南山街道 | 双龙村委会 | 倪泽伟 | 农保A类 | 1 | 558 |
111 | 南山街道 | 双龙村委会 | 李国明 | 农保A类 | 1 | 511 |
112 | 南山街道 | 双龙村委会 | 杨爱兰 | 农保C类 | 3 | 1485 |
113 | 南山街道 | 双龙村委会 | 章爱群 | 农保A类 | 2 | 1210 |
114 | 南山街道 | 双龙村委会 | 汪忠德 | 农保B类 | 1 | 523 |
115 | 南山街道 | 双龙村委会 | 江红兵 | 农保B类 | 1 | 535 |
116 | 南山街道 | 双龙村委会 | 张辉 | 农保B类 | 1 | 523 |
117 | 南山街道 | 双龙村委会 | 章春晖 | 农保A类 | 1 | 571 |
118 | 南山街道 | 双龙村委会 | 王有花 | 农保A类 | 1 | 545 |
119 | 南山街道 | 双龙村委会 | 崔双六 | 农保B类 | 1 | 523 |
120 | 南山街道 | 双龙村委会 | 吴珠华 | 农保A类 | 1 | 545 |
121 | 南山街道 | 双龙村委会 | 吴发文 | 农保A类 | 1 | 532 |
122 | 南山街道 | 双龙村委会 | 喻长有 | 农保A类 | 2 | 1077 |
123 | 南山街道 | 双龙村委会 | 周隆强 | 农保A类 | 2 | 1019 |
124 | 南山街道 | 双龙村委会 | 余义琴 | 农保C类 | 1 | 442 |
125 | 南山街道 | 双龙村委会 | 汪成社 | 农保B类 | 1 | 523 |
126 | 南山街道 | 双龙村委会 | 郎冬梅 | 农保B类 | 2 | 1046 |
127 | 南山街道 | 双龙村委会 | 王民权 | 农保B类 | 1 | 535 |
128 | 南山街道 | 双龙村委会 | 李军红 | 农保A类 | 1 | 571 |
129 | 南山街道 | 双龙村委会 | 焦木根 | 农保B类 | 1 | 511 |
130 | 南山街道 | 双龙村委会 | 邹昌胜 | 农保A类 | 1 | 558 |
131 | 南山街道 | 双龙村委会 | 李莉 | 农保C类 | 1 | 442 |
132 | 南山街道 | 万福村委会 | 华有生 | 农保B类 | 1 | 516 |
133 | 南山街道 | 万福村委会 | 冉霞 | 农保A类 | 1 | 558 |
134 | 南山街道 | 万福村委会 | 许国山 | 农保B类 | 1 | 678 |
135 | 南山街道 | 万福村委会 | 彭喜一 | 农保B类 | 1 | 678 |
136 | 南山街道 | 万福村委会 | 张清和 | 农保C类 | 1 | 680 |
137 | 南山街道 | 万福村委会 | 王金凤 | 农保B类 | 1 | 523 |
138 | 南山街道 | 万福村委会 | 李善清 | 农保B类 | 1 | 523 |
139 | 南山街道 | 万福村委会 | 雷孝华 | 农保B类 | 2 | 976 |
140 | 南山街道 | 万福村委会 | 赵家翠 | 农保B类 | 2 | 975 |
141 | 南山街道 | 万福村委会 | 汪志秀 | 农保A类 | 1 | 558 |
142 | 南山街道 | 万福村委会 | 陈谊德 | 农保B类 | 1 | 523 |
143 | 南山街道 | 万福村委会 | 程心雨 | 农保A类 | 1 | 558 |
144 | 南山街道 | 万福村委会 | 姚苏月 | 农保A类 | 2 | 1008 |
145 | 南山街道 | 万福村委会 | 程泉美 | 农保B类 | 1 | 574 |
146 | 南山街道 | 万福村委会 | 杨小财 | 农保A类 | 1 | 558 |
147 | 南山街道 | 万福村委会 | 傅同友 | 农保B类 | 1 | 523 |
148 | 南山街道 | 万福村委会 | 严小敏 | 农保B类 | 3 | 1003 |
149 | 南山街道 | 万福村委会 | 毛庆山 | 农保A类 | 1 | 558 |
150 | 南山街道 | 万福村委会 | 何学德 | 农保A类 | 1 | 558 |
151 | 南山街道 | 万福村委会 | 程小龙 | 农保A类 | 1 | 688 |
152 | 南山街道 | 万福村委会 | 胡进 | 农保A类 | 1 | 558 |
153 | 南山街道 | 万福村委会 | 华腊荣 | 农保A类 | 1 | 558 |
154 | 南山街道 | 万福村委会 | 王金龙 | 农保B类 | 2 | 1046 |
155 | 南山街道 | 万福村委会 | 伍邦福 | 农保B类 | 1 | 523 |
156 | 南山街道 | 万福村委会 | 付帮义 | 农保B类 | 1 | 523 |
157 | 南山街道 | 万福村委会 | 郭东付 | 农保B类 | 1 | 523 |
158 | 南山街道 | 万福村委会 | 汪思先 | 农保B类 | 1 | 523 |
159 | 南山街道 | 万福村委会 | 巫腊梅 | 农保B类 | 1 | 535 |
160 | 南山街道 | 万福村委会 | 杨兆龙 | 农保A类 | 1 | 558 |
161 | 南山街道 | 万福村委会 | 杨明辉 | 农保B类 | 1 | 523 |
162 | 南山街道 | 万福村委会 | 明宗陆 | 农保B类 | 1 | 523 |
163 | 南山街道 | 万福村委会 | 牛文斌 | 农保A类 | 1 | 927 |
164 | 南山街道 | 万福村委会 | 彭双五 | 农保C类 | 1 | 452 |
165 | 南山街道 | 万福村委会 | 刘启舟 | 农保B类 | 1 | 523 |
166 | 南山街道 | 万福村委会 | 刘运东 | 农保A类 | 1 | 558 |
167 | 南山街道 | 万福村委会 | 刘德林 | 农保C类 | 1 | 452 |
168 | 南山街道 | 万福村委会 | 许小九 | 农保B类 | 2 | 1046 |
169 | 南山街道 | 万福村委会 | 黄开银 | 农保B类 | 2 | 976 |
170 | 南山街道 | 万福村委会 | 杨爱玲 | 农保A类 | 1 | 558 |
171 | 南山街道 | 万福村委会 | 王爱国 | 农保B类 | 1 | 523 |
172 | 南山街道 | 万福村委会 | 张会清 | 农保A类 | 1 | 558 |
173 | 南山街道 | 万福村委会 | 王希彪 | 农保A类 | 1 | 927 |
174 | 南山街道 | 万福村委会 | 李绍华 | 农保B类 | 1 | 517 |
175 | 南山街道 | 杨山村委会 | 王福金 | 农保A类 | 3 | 1026 |
176 | 南山街道 | 杨山村委会 | 邱云 | 农保C类 | 2 | 885 |
177 | 南山街道 | 杨山村委会 | 王建 | 农保A类 | 4 | 1636 |
178 | 南山街道 | 杨山村委会 | 胡必财 | 农保B类 | 1 | 511 |
179 | 南山街道 | 杨山村委会 | 陈露 | 农保A类 | 1 | 545 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问