索引号: | 11341702728514493N/202404-00016 | 组配分类: | 惠民惠农资金 |
发布机构: | 南山街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 独山村2024年3月惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-04-05 | 发布日期: | 2024-04-05 |
索引号: | 11341702728514493N/202404-00016 |
组配分类: | 惠民惠农资金 |
发布机构: | 南山街道办事处 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 独山村2024年3月惠农资金补贴发放结果 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-04-05 |
发布日期: | 2024-04-05 |
资金代码 | 资金名称 | 简称 | 人数(去重) | 人次 | 总金额(元) |
2601 | 特困人员供养补助资金 | 4 | 4 | 1902.90 | |
260101 | 特困人员供养补助资金 | 特困供养 | 2 | 2 | 1574.00 |
260102 | 特困人员供养电费补助资金 | 特困电费 | |||
260103 | 特困人员供养水费补助资金 | 特困水费 | |||
260199 | 其他 | 特困其他 | 2 | 2 | 328.90 |
2602 | 农村居民最低生活保障资金 | 31 | 31 | 20279.00 | |
260201 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村低保 | 31 | 31 | 20279.00 |
260202 | 临时救助资金 | 临时救助 | |||
260203 | 低保水电费补助资金 | 低保水电 | |||
260299 | 其他 | 低保其他 | |||
2603 | 困难残疾人生活补贴 | 19 | 19 | 1720.00 | |
260301 | 困难残疾人生活补贴 | 困残救助 | 19 | 19 | 1720.00 |
260399 | 其他 | 困残其他 | |||
2604 | 重度残疾人护理补贴资金 | 45 | 45 | 3870.00 | |
260401 | 重度残疾人护理补贴资金 | 重残护补 | 45 | 45 | 3870.00 |
260499 | 其他 | 重残其他 | |||
2605 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 1 | 1 | 1290.00 | |
260501 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 孤儿补助 | 1 | 1 | 1290.00 |
260599 | 其他 | 孤儿其他 | |||
2606 | 80周岁以上高龄津贴资金 | ||||
260601 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 高龄津贴 | |||
260699 | 其他 | 高龄其他 | |||
2607 | 价格临时补贴 | ||||
260701 | 价格临时补贴 | 价格临时 | |||
260799 | 其他 | 价格其他 | |||
2608 | 农村抚恤(优抚)资金 | 21 | 24 | 14128.50 | |
260801 | 老党员生活补贴 | 老党员补 | |||
260802 | 义务兵家庭优待金 | 士兵优待 | |||
260803 | 伤残人员伤残抚恤金 | 伤残抚恤 | 2 | 2 | 3012.50 |
260804 | 红军失散人员生活补助 | 红军失散 | |||
260805 | 三属定期抚恤金 | 三属抚恤 | |||
260806 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 老军人补 | 1 | 1 | 1991.00 |
260807 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 退伍补助 | |||
260808 | 参战退役人员生活补助 | 参战补助 | 1 | 1 | 845.00 |
260809 | 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 参试补助 | 1 | 1 | 845.00 |
260810 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 退伍老补 | 16 | 16 | 5614.00 |
260811 | 部分烈士子女定期生活补助 | 烈士子女 | |||
260899 | 其他 | 优抚其他 | 3 | 3 | 1821.00 |
2609 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金 | ||||
260901 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 计生奖扶 | |||
260902 | 计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | 计生特扶 | |||
260903 | 长效节育措施奖励 | 计生节育 | |||
260904 | 计划生育家庭独生子女保健费 | 独生保费 | |||
260905 | 圆梦行动 | 圆梦行动 | |||
260906 | 大病住院救助 | 大病救助 | |||
260907 | 紧急慰藉 | 紧急慰藉 | |||
260908 | 慢性病救助 | 慢病救助 | |||
260999 | 其他 | 计生其他 | |||
2610 | 城乡居保基础养老金补贴 | ||||
261001 | 城乡居保基础养老金补贴 | 城乡养老 | |||
261099 | 其他 | 养老其他 | |||
2611 | 城乡居保参保缴费补贴 | ||||
261101 | 城乡居保参保缴费补贴 | 居保参保 | |||
261199 | 其他 | 参保其他 | |||
2612 | 就业技能培训工程补贴资金 | ||||
261201 | 就业技能培训工程补贴资金 | 就业培训 | |||
261299 | 其他 | 培训其他 | |||
2613 | 农村残疾人生活救助资金 | ||||
261301 | 困难精神残疾人药费补助 | 精残药补 | |||
261302 | 残疾人创业扶持补贴 | 残疾创业 | |||
261303 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 残疾燃油 | |||
261399 | 其他 | 残补其他 | |||
2614 | 城乡居民基本医疗保险 | ||||
261401 | 城乡医疗救助资金 | 医疗救助 | |||
261402 | 城乡居民基本医疗保险资金 | 城乡医疗 | |||
261403 | 城乡居民大病保险资金 | 大病保险 | |||
261499 | 其他 | 医疗其他 | |||
2615 | 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | ||||
261501 | 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 耕地保护 | |||
261502 | 实际种粮农民一次性补贴 | 实际种粮 | |||
261599 | 其他 | 耕地其他 | |||
2616 | 稻谷补贴 | ||||
261601 | 稻谷补贴 | 稻谷补贴 | |||
261699 | 其他 | 稻谷其他 | |||
2617 | 蓄滞洪区补偿资金 | ||||
261701 | 蓄滞洪区补偿资金 | 蓄洪补偿 | |||
261799 | 其他 | 蓄洪其他 | |||
2618 | 农机购置补贴资金 | ||||
261801 | 农机购置补贴 | 农机购置 | |||
261899 | 其他 | 农机其他 | |||
2619 | 禽(畜)防控扑杀补助资金 | ||||
261901 | 禽(畜)防控扑杀补助资金 | 禽畜扑杀 | |||
261999 | 其他 | 禽扑其他 | |||
2620 | 牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | ||||
262001 | 牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | 无害处理 | |||
262099 | 其他 | 无害其他 | |||
2621 | 棉花目标价格补贴 | ||||
262101 | 棉花目标价格补贴 | 棉花价格 | |||
262199 | 其他 | 棉花其他 | |||
2622 | 农村危房改造 | ||||
262201 | 农村危房改造 | 危房改造 | |||
262299 | 其他 | 危改其他 | |||
2623 | 农村贫困学生补助资金 | ||||
262301 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 义教补助 | |||
262302 | 普通高中国家助学金 | 高中助学 | |||
262303 | 中等职业教育国家助学金 | 中职助学 | |||
262304 | 学前教育资助 | 学前资助 | |||
262305 | 高校家庭经济困难新生入学资助项目 | 高校新生 | |||
262399 | 其他 | 学补其他 | |||
2624 | 受灾群众生活救助资金 | ||||
262401 | 受灾群众生活救助资金 | 救灾资金 | |||
262402 | 应急救灾救助 | 应急救助 | |||
262403 | 因灾倒损住房恢复重建补助 | 重建补助 | |||
262404 | 冬春救助 | 冬春救助 | |||
262499 | 其他 | 救灾其他 | |||
2625 | 退耕还林政策和天然商品林停伐管理补助资金 | ||||
262501 | 完善退耕还林政策补助 | 完善退耕 | |||
262502 | 新一轮退耕还林补助 | 新轮退耕 | |||
262503 | 天然商品林停伐管护补助 | 天然林补 | |||
262599 | 其他 | 退耕其他 | |||
2626 | 森林生态效益和护林员补助资金 | ||||
262601 | 森林生态效益补偿资金 | 森林生态 | |||
262602 | 建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | 贫困护林 | |||
262699 | 其他 | 森林其他 | |||
2627 | 村组干部报酬和补贴资金 | 7 | 7 | 25994.00 | |
262701 | 村干部报酬 | 村干报酬 | 7 | 7 | 25994.00 |
262702 | 组干部误工补助 | 组干误工 | |||
262703 | 离任村干部生活困难补助 | 离任村干 | |||
262704 | 公益岗位补助资金 | 公益岗位 | |||
262799 | 其他 | 报酬其他 | |||
2628 | 大中型水库移民后期扶持资金 | ||||
262801 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 水库移民 | |||
262899 | 其他 | 库移其他 | |||
2629 | 失地农民保障补贴资金 | ||||
262901 | 失地农民保障补贴资金 | 失地保障 | |||
262999 | 其他 | 失地其他 | |||
2630 | 农业资源及生态保护补助资金 | ||||
263001 | 秸秆综合利用 | 秸秆还田 | |||
263002 | 开展耕地轮作试点 | 耕地轮作 | |||
263003 | 开展绿色种养循环农业试点 | 种养循环 | |||
263099 | 其他 | 农生其他 | |||
2631 | 产油大县奖励资金 | ||||
263101 | 产油大县奖励资金 | 产油奖补 | |||
263199 | 其他 | 产油其他 | |||
2633 | 以工代赈劳务报酬 | ||||
263301 | 以工代赈劳务报酬 | 以工代赈 | |||
263399 | 其他 | 代赈其他 | |||
2688 | 其他财政补贴农民资金 | ||||
268801 | 农村七老人员补助资金 | 七老补助 | |||
268899 | 其他 | 财补其他 | |||
2689 | 扶贫项目补助资金 | ||||
268901 | 产业扶贫项目补助、收益资金 | 产业扶贫 | |||
268902 | 医疗扶贫项目补助资金 | 医疗扶贫 | |||
268903 | 教育扶贫项目补助资金 | 教育扶贫 | |||
268904 | 雨露计划扶贫补助资金 | 雨露计划 | |||
268905 | 建档立卡经济困难家庭子女就学扶助资金 | 建档就学 | |||
268906 | 特殊特困群体就学扶助资金 | 特困就学 | |||
268907 | 高中阶段建档立卡“就学扶助”贷 | 高中学贷 | |||
268908 | 孤残及孤残家庭学生补助资金 | 孤残学补 | |||
268999 | 其他 | 扶贫其他 | |||
2701 | 征地拆迁补偿资金 | 拆补 | |||
270101 | 征地补偿资金 | 拆补 | |||
270102 | 征地(复垦)青苗补助资金 | 拆补 | |||
270103 | 拆迁补偿资金 | 拆补 | |||
270199 | 其他 | 拆补 | |||
2702 | 其他补助(补贴)农民资金 | 其他 | |||
270200 | 其他补助(补贴)农民资金 | 其他补助 | |||
270201 | 农村改厕补助资金 | 改厕补助 | |||
270202 | 焚烧与综合利用还田补助 | 秸秆还田 | |||
270203 | 扶贫水费 | 扶贫水费 | |||
270204 | 脱贫人口跨省务工就业交通补贴 | 交通补贴 | |||
270205 | 森林增长工程补助资金 | 森林增长 | |||
270206 | 支持贫困边缘家庭房展资金 | 贫边资金 | |||
270207 | 村监督委员会主任补助 | 监委报酬 | |||
270208 | 村残疾人专职委员补助 | 残委报酬 | |||
270209 | 残疾人干部工资 | 残干工资 | |||
270210 | 计生专干工资 | 计干工资 | |||
270211 | 奖励扶助资金 | 奖励扶助 | |||
270212 | 特别扶助资金 | 特别扶助 | |||
270213 | 人口基金子女成才资金 | 人口基金 | |||
270214 | 贫困家庭救助金 | 贫困家庭 | |||
270215 | 慢性病救助资金 | 慢病救助 | |||
270216 | 特扶大病救助资金 | 大病救助 | |||
270217 | 两女结扎户奖励资金 | 结扎奖励 | |||
270218 | 留守儿童救助金 | 儿童救助 | |||
270219 | 长效节育奖励资金 | 长效节育 | |||
270220 | 贫困母亲救助金 | 贫困母亲 | |||
270221 | 其他计生家庭帮扶资金 | 计生帮扶 | |||
270222 | 70周岁居家养老 | 居家养老 | |||
270223 | 60年代精简退职职工生活补助 | 退职职工 | |||
270224 | 城市居民最低生活保障金 | 城市低保 | |||
270225 | 百岁以上高龄老人津贴 | 百岁老人 | |||
270226 | 定补人员春节慰问款 | 春节慰问 | |||
270227 | 八一慰问款 | 八一慰问 | |||
270228 | 易肇事肇祸精神病监护人补贴 | 监护补贴 | |||
270229 | 养殖无害化处理费 | 养殖处理 | |||
270230 | 农村禁烧打捆离田资金补助 | 打捆离田 | |||
270231 | 残疾人公益性岗位补贴 | 残疾公益 | |||
270232 | 村级残疾人工作者补贴 | 村级残疾 | |||
270233 | 贫困老年残疾人生活补贴 | 老年残疾 | |||
270234 | 困难残疾人生活补贴 | 残疾补贴 | |||
270235 | “一户多残”家庭补贴金 | 一户多残 | |||
270236 | 全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查费 | 残疾调查 | |||
270237 | 机关干部工资 | 机关工资 | |||
270238 | 聘用人员工资 | 聘用工资 | |||
270239 | 聘用人员绩效考核 | 聘用考核 | |||
270240 | 目标管理考核 | 目标考核 | |||
270241 | 双拥奖 | 双拥奖励 | |||
270242 | 综治工作奖励 | 综治奖励 | |||
270243 | 文明城市奖金 | 文明城市 | |||
270244 | 保证金及返还 | 保证金返 | |||
270245 | 征地拆迁奖金 | 征迁奖金 | |||
270246 | 乡镇补贴 | 乡镇补贴 | |||
270247 | 十三月工资 | 13月工资 | |||
270248 | 奖励性绩效 | 奖励绩效 | |||
270249 | 带薪年休假 | 带薪休假 | |||
270250 | 村干部绩效考核 | 村干绩效 | |||
270251 | 临时用工 | 临时用工 | |||
270252 | 光伏收益资金 | 光伏收益 | |||
270253 | 生态林建设补贴 | 生态林补 | |||
270254 | 精神疾病护理补贴资金 | 精神护补 | |||
270255 | 瘫痪卧床护理补贴资金 | 瘫痪护补 | |||
270256 | 困难残疾人生活补贴资金 | 困难残补 | |||
270257 | 特困护理补贴资金 | 特困护补 | |||
270258 | 林业扶贫资金 | 扶贫林补 | |||
270259 | 贫困家庭水费补助 | 水费补贴 | |||
270260 | 资产收益分红 | 资产收益 | |||
270261 | 养老服务补贴资金 | 养老服务 | |||
270262 | 价格临时补贴资金 | 价格临时 | |||
270263 | 住房租赁补贴 | 住租补贴 | |||
270264 | 养蚕补贴 | 养蚕补贴 | |||
270265 | 特色种养业扶贫奖补 | 自种自养 | |||
270266 | 关爱帮扶 | 关爱帮扶 | |||
270267 | 渔民退捕补偿资金 | 渔民退捕 | |||
270268 | 农村客运补贴 | 燃油补贴 | |||
270269 | 1958年前省农业劳动模范困难补助 | 劳模补助 | |||
270270 | 农房抗震改造资金 | 农房抗震 | |||
270271 | 社会定补 | 社会定补 | |||
270272 | 冬春救助 | 冬春救助 | |||
270273 | 乡镇下岗分流人员工资 | 特岗补贴 | |||
270274 | 休渔期间生活补助资金 | 休渔补助 | |||
270275 | 城镇未参保退休人员生活保障资金 | 未退补贴 | |||
270276 | 再就业人员社保补贴资金 | 再就社补 | |||
270277 | 廉租房补贴资金 | 廉租房补 | |||
270278 | 动物防疫员劳务报酬资金 | 动防劳报 | |||
270279 | 随军家属生活补助资金 | 军属补助 | |||
270280 | 退役士兵自谋职业补助资金 | 退役自谋 | |||
270281 | 53年前复退军人 | 复退军人 | |||
270282 | 特困企业人员生活费 | 特困人员 | |||
270283 | 城镇特困供养资金 | 城镇特困 | |||
270284 | 自主就业退役士兵一次性经济补助 | 自主就业 | |||
合计 | 94 | 131 | 69184.40 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问