索引号: | 11341702764753563W/202404-00070 | 组配分类: | 惠民惠农资金 |
发布机构: | 南极乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南极乡南极村2024年3月惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-04-19 | 发布日期: | 2024-04-19 |
索引号: | 11341702764753563W/202404-00070 |
组配分类: | 惠民惠农资金 |
发布机构: | 南极乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南极乡南极村2024年3月惠农资金补贴发放结果 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-04-19 |
发布日期: | 2024-04-19 |
区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 困难残疾人生活补贴 | 特困供养其他 | 社会救济定补 | 重度残疾人护理补贴 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 伤残人员伤残抚恤金 | 孤儿基本生活保障经费 | 农村居民最低生活保障资金 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农村特困人员供养补助资金 | ||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
上江组 | 1,516.90 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 42.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 687.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 787.00 |
下江组 | 6,778.00 | 6 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 1 | 755.00 | 3 | 258.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,941.00 | 1 | 3,280.00 | 0 | 0.00 |
青锋组 | 1,181.00 | 5 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 344.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 465.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
坞里组 | 8,110.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 8,110.00 | 0 | 0.00 |
杨家组 | 712.00 | 2 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 454.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
红星组 | 2,066.00 | 6 | 1 | 86.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 1 | 229.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 420.00 | 0 | 0.00 | 1 | 787.00 |
南极组 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
胡村组 | 665.00 | 1 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 493.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
黎明组 | 1,669.00 | 4 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,411.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
下洪组 | 4,843.50 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,122.50 | 0 | 0.00 | 1 | 463.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
上洪组 | 5,623.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 344.00 | 1 | 229.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,290.00 | 1 | 480.00 | 1 | 3,280.00 | 0 | 0.00 |
小源组 | 86.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
新村组 | 964.00 | 2 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 506.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
联合组 | 2,482.00 | 6 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 516.00 | 1 | 229.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,479.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
喇叭坞组 | 602.00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 602.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
汪家组 | 487.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 1 | 401.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
陈家组 | 286.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
大源组 | 790.00 | 2 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 532.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
集中组 | 86.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
里塘组 | 458.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 458.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
民主组 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
向阳组 | 1,041.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 755.00 | 0 | 0.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
新建组 | 86.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问