西津街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市西津街道办事处> 基层政务公开> 社会救助领域> 特困人员救助供养> 审批信息
索引号: 11341702728514469D/202404-00054 组配分类: 审批信息
发布机构: 西津街道办事处 主题分类: 综合政务
名称: 西津街道2024年3月份特困人员救助供养发放表 文号:
成文日期: 2024-04-01 发布日期: 2024-04-01
索引号: 11341702728514469D/202404-00054
组配分类: 审批信息
发布机构: 西津街道办事处
主题分类: 综合政务
名称: 西津街道2024年3月份特困人员救助供养发放表
文号:
成文日期: 2024-04-01
发布日期: 2024-04-01
西津街道2024年3月份特困人员救助供养发放表
发布时间:2024-04-01 15:55 来源:西津街道办事处 浏览次数: 字体:[]
特困人员救助供养家庭信息列表
序号 村名称 户主姓名 家庭分类救助类别名称 家庭人口数 享受保障人口数 发放金额 差额救助金额 分类施保金额
1 双溪村委会 刘*全 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
2 罗溪村委会 周*富 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
3 罗溪村委会 郭*国 农村特困人员集中供养 1 1 884.2 827 57.2
4 罗溪村委会 赵*根 农村特困人员集中供养 1 1 884.2 827 57.2
5 罗溪村委会 纪*付 农村特困人员集中供养 1 1 884.2 827 57.2
6 罗溪村委会 汪*怀 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
7 罗溪村委会 储*星 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
8 凤形村委会 陈*友 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
9 凤形村委会 刘*秀 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
10 凤形村委会 李*清 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
11 凤形村委会 孙*荣 农村特困人员集中供养 1 1 884.2 827 57.2
12 罗溪村委会 李*来 农村特困人员集中供养 1 1 884.2 827 57.2
13 凤形村委会 方*平 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
14 大村村委会 宋*强 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
15 大村村委会 彭*华 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
16 罗溪村委会 刘*明 农村特困人员集中供养 1 1 884.2 827 57.2
17 罗溪村委会 蒋*喜 农村特困人员集中供养 1 1 884.2 827 57.2
18 凤凰社区 潘*龄 城市特困分散供养 1 1 1182.9 1140 42.9
19 潘村村委会 王*七 农村特困人员分散供养 1 1 1073 787 286
20 大村村委会 郑*明 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
21 罗溪村委会 闵*根 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
22 双溪村委会 胡*才 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
23 双溪村委会 凡*国 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
24 双溪村委会 王*美 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
25 罗溪村委会 朱* 农村特困人员集中供养 1 1 1256 827 429
26 城中社区 程*义 城市特困分散供养 1 1 1426 1140 286
27 城西社区 王*梅 城市特困集中供养 1 1 1569 1140 429
28 罗溪村委会 郭*青 农村特困人员集中供养 1 1 884.2 827 57.2
29 城西社区 郑*松 城市特困集中供养 1 1 1197.2 1140 57.2
30 罗溪村委会 张*财 农村特困人员集中供养 1 1 1256 827 429
31 城西社区 罗*林 城市特困集中供养 1 1 1569 1140 429
32 城西社区 王*菊 城市特困集中供养 1 1 1569 1140 429
33 北园社区 周*尉 城市特困分散供养 1 1 1640.5 1140 500.5
34 凤形村委会 张*林 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
35 城西社区 吕*琴 城市特困分散供养 1 1 1182.9 1140 42.9
36 城中社区 柴* 城市特困分散供养 1 1 1426 1140 286
37 罗溪村委会 张*祥 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
38 双溪村委会 杨*林 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
39 双溪村委会 姜*清 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
40 双溪村委会 王*根 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
41 双溪村委会 王*祥 农村特困人员集中供养 1 1 884.2 827 57.2
42 津北村委会 王*国 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
43 罗溪村委会 王*龙 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
44 潘村村委会 李*民 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
45 潘村村委会 张*平 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
46 潘村村委会 高*庆 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
47 潘村村委会 胡*生 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
48 潘村村委会 胡*有 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
49 潘村村委会 黄*林 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
50 潘村村委会 姚*有 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
51 潘村村委会 黄*福 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
52 罗溪村委会 刘*平 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
53 罗溪村委会 程*顺 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
54 津北村委会 张*道 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
55 潘村村委会 高*鹏 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
56 潘村村委会 桂*武 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
57 潘村村委会 李*方 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
58 潘村村委会 宛*林 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
59 潘村村委会 任*富 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
60 潘村村委会 胡*生 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
61 城西社区 刘*平 城市特困集中供养 1 1 1855 1140 715
62 城西社区 王*南 城市特困集中供养 1 1 1569 1140 429
63 大村村委会 张*新 农村特困人员集中供养 1 1 884.2 827 57.2
64 罗溪村委会 郭*喜 农村特困人员集中供养 1 1 884.2 827 57.2
65 城西社区 王*华 城市特困集中供养 1 1 1569 1140 429
66 城西社区 胡*庸 城市特困集中供养 1 1 1855 1140 715
67 城西社区 福* 城市特困集中供养 1 1 1855 1140 715
68 罗溪村委会 费*兰 农村特困人员集中供养 1 1 1542 827 715
69 罗溪村委会 肖*坤 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
70 罗溪村委会 吴*清 农村特困人员集中供养 1 1 884.2 827 57.2
71 罗溪村委会 汪*友 农村特困人员集中供养 1 1 884.2 827 57.2
72 城西社区 福*标 城市特困集中供养 1 1 1569 1140 429
73 潘村村委会 吴*群 农村特困人员分散供养 1 1 1287.5 787 500.5
74 罗溪村委会 汪*新 农村特困人员分散供养 1 1 1287.5 787 500.5
75 罗溪村委会 杜*凤 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
76 城西社区 张*礼 城市特困集中供养 1 1 1855 1140 715
77 大村村委会 张*喜 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
78 罗溪村委会 周*民 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
79 罗溪村委会 储*亮 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
80 罗溪村委会 屠*胜 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
81 罗溪村委会 孙*三 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
82 罗溪村委会 闵*华 农村特困人员分散供养 1 1 1287.5 787 500.5
83 潘村村委会 朱*明 农村特困人员集中供养 1 1 1542 827 715
84 罗溪村委会 操*生 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
85 大村村委会 黄*忠 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
86 潘村村委会 张*礼 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
87 罗溪村委会 吴*水 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
88 罗溪村委会 储*阳 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
89 罗溪村委会 李*祥 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
90 潘村村委会 桂*金 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
91 潘村村委会 章*华 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
92 潘村村委会 黄*凤 农村特困人员分散供养 1 1 1287.5 787 500.5
93 大村村委会 汪*才 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
94 罗溪村委会 朱*清 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
95 罗溪村委会 董*堂 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
96 凤凰社区 黄* 城市特困集中供养 1 1 1855 1140 715
97 罗溪村委会 朱*柏 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
98 北园社区 龙*雯 城市特困分散供养 1 1 1182.9 1140 42.9
99 罗溪村委会 储*春 农村特困人员集中供养 1 1 884.2 827 57.2
100 罗溪村委会 汪*国 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
101 双溪村委会 谈*民 农村特困人员集中供养 1 1 884.2 827 57.2
102 城东社区 杜*林 城市特困集中供养 1 1 1855 1140 715
103 罗溪村委会 储*全 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
104 城北社区 许* 城市特困分散供养 1 1 1182.9 1140 42.9
105 潘村村委会 陈*改 农村特困人员分散供养 1 1 1073 787 286
106 凤凰社区 赖*堂 城市特困分散供养 1 1 1182.9 1140 42.9
107 罗溪村委会 汪*胜 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
108 凤形村委会 李*子 农村特困人员分散供养 1 1 829.9 787 42.9
109 津北村委会 张*生 农村特困人员集中供养 1 1 1256 827 429
110 城西社区 杨*元 城市特困集中供养 1 1 1855 1140 715
111 城西社区 张*国 城市特困集中供养 1 1 1855 1140 715
112 大村村委会 张*宝 农村特困人员集中供养 1 1 1256 827 429
113 城西社区 阿* 城市特困集中供养 1 1 1855 1140 715
114 城西社区 福*兵 城市特困集中供养 1 1 1855 1140 715
115 城西社区 郑*酉 城市特困集中供养 1 1 1855 1140 715
116 凤形村委会 陆*保 农村特困人员集中供养 1 1 1542 827 715
117 凤形村委会 明*甫 农村特困人员集中供养 1 1 1542 827 715
118 城西社区 曹*海 城市特困集中供养 1 1 1855 1140 715
119 凤形村委会 徐*贵 农村特困人员集中供养 1 1 1542 827 715
120 大村村委会 张*本 农村特困人员分散供养 1 1 1073 787 286
121 大村村委会 夏*朝 农村特困人员集中供养 1 1 1542 827 715
122 双溪村委会 谈*国 农村特困人员集中供养 1 1 1256 827 429
Baidu
map