甲路镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市甲路镇人民政府> 甲路村> 村级财务> 财政专项资金使用情况
索引号: 11341702003256319M/202405-00028 组配分类: 财政专项资金使用情况
发布机构: 甲路镇人民政府 主题分类: 综合政务 / 公告
名称: 甲路镇甲路村2024年4月惠农资金补贴发放结果 文号:
生成日期: 2024-05-14 发布日期: 2024-05-14
索引号: 11341702003256319M/202405-00028
组配分类: 财政专项资金使用情况
发布机构: 甲路镇人民政府
主题分类: 综合政务 / 公告
名称: 甲路镇甲路村2024年4月惠农资金补贴发放结果
文号:
生成日期: 2024-05-14
发布日期: 2024-05-14
甲路镇甲路村2024年4月惠农资金补贴发放结果
发布时间:2024-05-14 16:00 来源:甲路镇人民政府 浏览次数: 字体:[]
村组 总金额合计 总人数 困难残疾人生活补贴 特困供养其他 社会救济定补 带病回乡退伍军人生活补助 重度残疾人护理补贴 其他农村抚恤(优抚)资金 退伍士兵老年生活补助资金 参战退役人员生活补助补助 伤残人员伤残抚恤金 孤儿基本生活保障经费 农村居民最低生活保障资金 村组干部固定报酬和误工补贴资金 库区移民扶持资金 农机具购置补贴资金 农村特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
永丰组 3,009.00 6 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 3 1,374.00 1 845.00 0 0.00 0 0.00 1 532.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
永胜组 3,898.00 3 2 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 3,382.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
中心组 2,514.00 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 401.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,513.00 0 0.00 1 600.00 0 0.00 0 0.00
永和组 1,001.90 4 0 0.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 787.00
西山组 3,977.00 3 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 439.00 1 3,280.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
桥下组 9,140.00 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 430.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 8,110.00 1 600.00 0 0.00 0 0.00
桥上组 4,965.00 5 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,513.00 1 3,280.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
更新组 3,022.00 4 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,506.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
茂林组 2,947.00 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 1 1,500.00 1 516.00 1 845.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
茂盛组 2,215.00 3 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,957.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
岑上组 4,676.90 9 1 86.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 2 516.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2,607.00 0 0.00 0 0.00 1 380.00 1 787.00
永上组 4,802.80 8 1 86.00 1 85.80 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 2 630.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,095.00 0 0.00 0 0.00 2 1,160.00 1 1,574.00
永红组 1,846.00 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 1 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 428.00 0 0.00 0 0.00 2 1,160.00 0 0.00
塔上组 8,176.60 11 0 0.00 3 171.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,571.00 1 3,280.00 0 0.00 1 580.00 2 1,574.00
彭坞组 7,079.90 9 1 86.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,397.00 0 0.00 0 0.00 2 2,320.00 4 3,148.00
锦乔组 105,273.30 57 1 86.00 2 85.80 0 0.00 1 792.50 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,163.00 0 0.00 54 101,400.00 0 0.00 2 1,574.00
锦合组 85,111.00 44 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 1 401.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 538.00 0 0.00 43 84,000.00 0 0.00 0 0.00
兴丰组 9,563.80 9 5 430.00 1 85.80 0 0.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 1 845.00 0 0.00 0 0.00 6 4,859.00 0 0.00 1 3,000.00 0 0.00 0 0.00
主岑脚组 3,167.50 7 1 86.00 1 500.50 0 0.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,450.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 787.00
西山下组 1,268.90 3 0 0.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 439.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 787.00
双河组 1,173.90 3 0 0.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 1 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 787.00
洪村组 5,316.90 7 1 86.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,455.00 0 0.00 1 1,200.00 0 0.00 3 2,361.00
中兴组 6,192.00 9 4 430.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 430.00 0 0.00 3 1,089.00 1 845.00 0 0.00 0 0.00 4 2,611.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 787.00
阳和组 7,620.90 12 6 602.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 7 774.00 0 0.00 0 0.00 1 845.00 0 0.00 0 0.00 7 4,570.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 787.00
新建组 1,859.00 4 0 0.00 0 0.00 1 755.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 572.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 532.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
跃进组 8,450.00 7 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,290.00 2 1,350.00 0 0.00 1 4,800.00 1 580.00 0 0.00
奋发组 2,151.00 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,485.00 0 0.00 0 0.00 1 580.00 0 0.00
焦家组 9,071.50 16 3 258.00 0 0.00 0 0.00 1 792.50 5 430.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 3,245.00 0 0.00 0 0.00 7 4,060.00 0 0.00
桥东组 4,041.90 8 0 0.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 401.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 491.00 0 0.00 0 0.00 4 2,320.00 1 787.00
桥西组 6,820.60 11 2 172.00 3 171.60 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,997.00 0 0.00 0 0.00 2 1,160.00 4 3,148.00
花园组 10,495.00 11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 1 636.00 1 458.00 0 0.00 1 949.00 0 0.00 1 636.00 1 3,670.00 0 0.00 7 4,060.00 0 0.00
月塘组 8,020.70 14 1 86.00 2 414.70 0 0.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 556.00 0 0.00 1 600.00 8 6,020.00 0 0.00
枫树下组 6,845.00 14 4 344.00 0 0.00 1 755.00 0 0.00 6 516.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 3,004.00 0 0.00 1 600.00 3 1,340.00 0 0.00
上畈组 6,577.00 10 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 430.00 0 0.00 1 172.00 1 845.00 0 0.00 0 0.00 2 1,051.00 0 0.00 0 0.00 4 3,120.00 1 787.00
长坞组 6,928.00 14 0 0.00 0 0.00 1 755.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 2 515.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 5,400.00 0 0.00
移民组 46,242.90 40 0 0.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 40 46,200.00 0 0.00 0 0.00
405,461.90 389 45 4,128.00 22 1,901.90 3 2,265.00 2 1,585.00 84 7,482.00 2 2,136.00 24 7,961.00 6 5,070.00 1 949.00 1 1,290.00 74 51,372.00 6 21,620.00 144 243,000.00 55 34,240.00 25 20,462.00
Baidu
map