索引号: | 11341702003256319M/202405-00037 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 甲路镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公告 |
名称: | 甲路镇枫山村2024年4月惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-14 | 发布日期: | 2024-05-14 |
索引号: | 11341702003256319M/202405-00037 |
组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 甲路镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公告 |
名称: | 甲路镇枫山村2024年4月惠农资金补贴发放结果 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-14 |
发布日期: | 2024-05-14 |
区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 困难残疾人生活补贴 | 特困供养其他 | 社会救济定补 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 重度残疾人护理补贴 | 其他农村抚恤(优抚)资金 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 参战退役人员生活补助补助 | 伤残人员伤残抚恤金 | 孤儿基本生活保障经费 | 农村居民最低生活保障资金 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 库区移民扶持资金 | 农机具购置补贴资金 | 农村特困人员供养补助资金 | |||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
枫山组 | 5,658.90 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 42.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 949.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,280.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 1 | 787.00 |
下甲路组 | 8,954.00 | 5 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 982.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
先进组 | 1,067.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,067.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
团结组 | 2,406.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,320.00 | 0 | 0.00 |
竹坞组 | 1,292.00 | 2 | 1 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 948.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
胜利组 | 14,017.50 | 13 | 3 | 258.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 1 | 636.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,742.50 | 1 | 1,290.00 | 8 | 6,360.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 1 | 787.00 |
兴无组 | 2,171.00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,085.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
司家山组 | 6,111.00 | 6 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,601.00 | 1 | 3,280.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
大坞组 | 4,193.90 | 8 | 0 | 0.00 | 1 | 42.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 2 | 572.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,506.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 1 | 787.00 |
月桥组 | 2,375.00 | 4 | 1 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 344.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,072.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 787.00 |
田坞组 | 5,655.00 | 8 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 1 | 755.00 | 2 | 1,585.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,517.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,540.00 | 0 | 0.00 |
新河组 | 4,573.00 | 9 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 344.00 | 0 | 0.00 | 1 | 344.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 3,047.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 580.00 | 0 | 0.00 |
东坑组 | 11,353.40 | 12 | 2 | 172.00 | 1 | 42.90 | 0 | 0.00 | 1 | 792.50 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,541.00 | 0 | 0.00 | 5 | 6,600.00 | 2 | 1,160.00 | 1 | 787.00 |
进宝组 | 3,229.90 | 4 | 1 | 86.00 | 1 | 42.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,228.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 787.00 |
东坞组 | 7,096.50 | 7 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 792.50 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,580.00 | 4 | 2,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,160.00 | 0 | 0.00 |
灯塔组 | 7,426.70 | 13 | 1 | 86.00 | 3 | 128.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 1 | 401.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,118.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,160.00 | 3 | 2,361.00 |
新启组 | 5,965.90 | 14 | 1 | 86.00 | 1 | 42.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 344.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 4,126.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 580.00 | 1 | 787.00 |
田坑组 | 1,007.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 407.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
红星组 | 28,656.00 | 15 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 932.00 | 0 | 0.00 | 13 | 27,000.00 | 1 | 380.00 | 0 | 0.00 |
革新组 | 4,559.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,279.00 | 1 | 3,280.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
龙头山组 | 6,555.00 | 5 | 2 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,439.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,800.00 | 1 | 800.00 | 0 | 0.00 |
桑树坑组 | 3,932.90 | 9 | 2 | 172.00 | 1 | 42.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 1 | 401.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,272.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 787.00 |
高桥组 | 4,231.90 | 9 | 1 | 86.00 | 1 | 42.90 | 1 | 755.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,389.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 787.00 |
双桥组 | 3,882.00 | 6 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 3,452.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
黄泥凼组 | 72,453.80 | 36 | 2 | 172.00 | 1 | 85.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 3,484.00 | 1 | 3,280.00 | 35 | 63,600.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,574.00 |
排湾组 | 110,247.60 | 58 | 1 | 86.00 | 4 | 171.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 4,681.00 | 1 | 4,830.00 | 53 | 96,000.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,935.00 |
枫树岭组 | 7,144.00 | 8 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 800.00 | 0 | 0.00 |
石坑坞组 | 9,989.00 | 11 | 2 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 688.00 | 0 | 0.00 | 1 | 344.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,290.00 | 3 | 2,549.00 | 1 | 3,280.00 | 1 | 1,200.00 | 1 | 380.00 | 0 | 0.00 |
赤坑坞组 | 30,203.80 | 17 | 1 | 86.00 | 1 | 85.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,572.00 | 0 | 0.00 | 17 | 25,800.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,574.00 |
新湾组 | 47,214.90 | 30 | 3 | 344.00 | 1 | 42.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 344.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 845.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 4,239.00 | 0 | 0.00 | 27 | 41,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
423,623.60 | 328 | 39 | 3,784.00 | 18 | 1,101.10 | 2 | 1,510.00 | 4 | 3,170.00 | 62 | 5,762.00 | 1 | 636.00 | 8 | 2,634.00 | 1 | 845.00 | 2 | 2,691.50 | 4 | 5,160.00 | 108 | 71,113.00 | 6 | 21,230.00 | 160 | 276,600.00 | 19 | 10,860.00 | 21 | 16,527.00 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问