索引号: | 11341702764753563W/202405-00035 | 组配分类: | 惠民惠农资金 |
发布机构: | 南极乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南极乡南极村2024年4月惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-17 | 发布日期: | 2024-05-17 |
索引号: | 11341702764753563W/202405-00035 |
组配分类: | 惠民惠农资金 |
发布机构: | 南极乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南极乡南极村2024年4月惠农资金补贴发放结果 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-17 |
发布日期: | 2024-05-17 |
区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 困难残疾人生活补贴 | 特困供养其他 | 社会救济定补 | 重度残疾人护理补贴 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 伤残人员伤残抚恤金 | 孤儿基本生活保障经费 | 农村居民最低生活保障资金 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农机具购置补贴资金 | 农村特困人员供养补助资金 | |||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
上江组 | 4,996.90 | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 42.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 687.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,480.00 | 1 | 787.00 |
下江组 | 11,418.00 | 9 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 1 | 755.00 | 3 | 258.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,941.00 | 1 | 3,280.00 | 3 | 4,640.00 | 0 | 0.00 |
青锋组 | 6,981.00 | 8 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 344.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 465.00 | 0 | 0.00 | 4 | 5,800.00 | 0 | 0.00 |
坞里组 | 9,850.00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 8,110.00 | 2 | 1,740.00 | 0 | 0.00 |
杨家组 | 3,032.00 | 5 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 454.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,320.00 | 0 | 0.00 |
红星组 | 7,286.00 | 9 | 1 | 86.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 1 | 229.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 420.00 | 0 | 0.00 | 3 | 5,220.00 | 1 | 787.00 |
南极组 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
胡村组 | 2,385.00 | 2 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 493.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,720.00 | 0 | 0.00 |
黎明组 | 2,829.00 | 5 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,411.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,160.00 | 0 | 0.00 |
下洪组 | 8,903.50 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,122.50 | 0 | 0.00 | 1 | 463.00 | 0 | 0.00 | 4 | 4,060.00 | 0 | 0.00 |
上洪组 | 12,003.00 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 344.00 | 1 | 229.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,290.00 | 1 | 480.00 | 1 | 3,280.00 | 6 | 6,380.00 | 0 | 0.00 |
小源组 | 2,406.00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,320.00 | 0 | 0.00 |
新村组 | 2,504.00 | 5 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 506.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,540.00 | 0 | 0.00 |
联合组 | 10,962.00 | 15 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 516.00 | 1 | 229.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,479.00 | 0 | 0.00 | 10 | 8,480.00 | 0 | 0.00 |
喇叭坞组 | 3,502.00 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 602.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,900.00 | 0 | 0.00 |
汪家组 | 8,027.00 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 1 | 401.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 7,540.00 | 0 | 0.00 |
陈家组 | 1,446.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,160.00 | 0 | 0.00 |
大源组 | 3,690.00 | 4 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 532.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,900.00 | 0 | 0.00 |
集中组 | 2,406.00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,320.00 | 0 | 0.00 |
里塘组 | 458.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 458.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
民主组 | 8,700.00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 8,700.00 | 0 | 0.00 |
向阳组 | 13,981.00 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 755.00 | 0 | 0.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 12,940.00 | 0 | 0.00 |
新建组 | 8,786.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 8,700.00 | 0 | 0.00 |
136,552.40 | 146 | 13 | 1,118.00 | 2 | 328.90 | 2 | 1,510.00 | 40 | 3,612.00 | 12 | 3,663.00 | 1 | 4,122.50 | 1 | 1,290.00 | 18 | 8,644.00 | 4 | 14,670.00 | 86 | 96,020.00 | 2 | 1,574.00 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问