索引号: | 11341702764753563W/202405-00040 | 组配分类: | 惠民惠农资金 |
发布机构: | 南极乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南极乡龙川村2024年4月惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-17 | 发布日期: | 2024-05-17 |
索引号: | 11341702764753563W/202405-00040 |
组配分类: | 惠民惠农资金 |
发布机构: | 南极乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南极乡龙川村2024年4月惠农资金补贴发放结果 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-17 |
发布日期: | 2024-05-17 |
区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 困难残疾人生活补贴 | 特困供养其他 | 部分烈士子女定期生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 重度残疾人护理补贴 | 其他农村抚恤(优抚)资金 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 参战退役人员生活补助补助 | 孤儿基本生活保障经费 | 农村居民最低生活保障资金 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农机具购置补贴资金 | 农村特困人员供养补助资金 | ||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
石马组 | 9,416.00 | 10 | 1 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 2 | 630.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,502.00 | 0 | 0.00 | 8 | 6,940.00 | 0 | 0.00 |
茶厂组 | 4,133.50 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 690.00 | 1 | 792.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 331.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,320.00 | 0 | 0.00 |
龙川组 | 6,761.90 | 9 | 1 | 86.00 | 1 | 42.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 454.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,220.00 | 1 | 787.00 |
五星组 | 8,049.00 | 14 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 430.00 | 0 | 0.00 | 1 | 401.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,120.00 | 0 | 0.00 | 6 | 4,840.00 | 0 | 0.00 |
勤俭组 | 4,383.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 2 | 630.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 547.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,120.00 | 0 | 0.00 |
石基坞组 | 4,732.50 | 10 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 792.50 | 0 | 0.00 | 6 | 516.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 845.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,741.00 | 0 | 0.00 | 1 | 580.00 | 0 | 0.00 |
黄毛坞组 | 12,377.00 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 1 | 229.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,290.00 | 2 | 1,046.00 | 1 | 3,860.00 | 5 | 5,780.00 | 0 | 0.00 |
桦树组 | 4,277.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 511.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,480.00 | 0 | 0.00 |
坞里组 | 22,030.00 | 27 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 688.00 | 0 | 0.00 | 2 | 458.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,506.00 | 0 | 0.00 | 18 | 19,120.00 | 0 | 0.00 |
外塘组 | 5,102.40 | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 42.90 | 0 | 0.00 | 1 | 792.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,480.00 | 1 | 787.00 |
里塘组 | 10,618.00 | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,290.00 | 2 | 1,236.00 | 1 | 3,280.00 | 5 | 4,640.00 | 0 | 0.00 |
旗山组 | 6,715.00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 1 | 229.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,280.00 | 3 | 3,120.00 | 0 | 0.00 |
曹口组 | 9,300.00 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 1 | 344.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,830.00 | 5 | 4,040.00 | 0 | 0.00 |
庄里组 | 6,908.00 | 8 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 1 | 1,500.00 | 2 | 630.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,354.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,080.00 | 0 | 0.00 |
曹家组 | 4,022.00 | 8 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 344.00 | 0 | 0.00 | 1 | 344.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,442.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,720.00 | 0 | 0.00 |
赵家组 | 5,131.00 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 690.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 523.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,460.00 | 0 | 0.00 |
红游组 | 5,558.00 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,380.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 2 | 745.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 761.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,500.00 | 0 | 0.00 |
小曹组 | 10,957.00 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,006.00 | 4 | 344.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 487.00 | 0 | 0.00 | 6 | 8,120.00 | 0 | 0.00 |
大坪组 | 13,988.00 | 16 | 4 | 344.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 430.00 | 1 | 1,500.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 2,368.00 | 1 | 3,280.00 | 6 | 5,780.00 | 0 | 0.00 |
小坪组 | 5,067.00 | 10 | 2 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 430.00 | 0 | 0.00 | 2 | 515.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,544.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,320.00 | 0 | 0.00 |
瓦尔坪组 | 6,387.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 1 | 2,000.00 | 1 | 458.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 943.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,900.00 | 0 | 0.00 |
165,913.30 | 212 | 20 | 1,892.00 | 2 | 85.80 | 4 | 2,760.00 | 3 | 2,377.50 | 1 | 2,006.00 | 54 | 4,816.00 | 3 | 5,000.00 | 21 | 6,471.00 | 1 | 845.00 | 2 | 2,580.00 | 36 | 20,416.00 | 5 | 18,530.00 | 105 | 96,560.00 | 2 | 1,574.00 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问