索引号: | 1134170276475761XE/202405-00071 | 组配分类: | 农机购置补贴管理和使用情况 |
发布机构: | 宁国市农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 安徽省2023年度宁国市第三批享受农机购置与应用补贴的购机者信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-24 | 发布日期: | 2024-05-24 |
索引号: | 1134170276475761XE/202405-00071 |
组配分类: | 农机购置补贴管理和使用情况 |
发布机构: | 宁国市农业农村局 |
主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 安徽省2023年度宁国市第三批享受农机购置与应用补贴的购机者信息 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-24 |
发布日期: | 2024-05-24 |
安徽省2023年度宁国市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 仙霞镇 | 仙霞镇 | 覃*贵 | 果类收获机(专项鉴定) | 安徽兆民特种智能装备科技有限公司 | 干坚果采打机(专项鉴定) | 4GF-5.6JA | 安吉火土润科技有限公司 | 1 | 3486.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 仙霞镇 | 仙霞镇 | 叶*海 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
3 | 仙霞镇 | 仙霞镇 | 郑*荣 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
4 | 仙霞镇 | 仙霞镇 | 冯*莲 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
5 | 仙霞镇 | 仙霞镇 | 邱*燕 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 380.00 | 380.00 |
6 | 仙霞镇 | 仙霞镇 | 黄*英 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
7 | 仙霞镇 | 仙霞镇 | 黄*山 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
8 | 仙霞镇 | 仙霞镇 | 陈*根 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
9 | 仙霞镇 | 仙霞镇 | 罗*龙 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
10 | 仙霞镇 | 仙霞镇 | 刘*有 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
11 | 仙霞镇 | 仙霞镇 | 方*金 | 果蔬去皮机(专项鉴定) | 黄山俊云机械制造有限公司 | 竹笋剥皮机(专项鉴定) | 6BZ-200S | 黄山区新华志新服务点 | 1 | 3000.00 | 870.00 | 870.00 |
12 | 仙霞镇 | 仙霞镇 | 吴*松 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
13 | 南极乡 | 南极乡 | 李*祥 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市友明机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-800 | 宁国市友明机械有限公司 | 2 | 1200.00 | 380.00 | 760.00 |
14 | 仙霞镇 | 仙霞镇 | 陈*仓 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市银牌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市万山源农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
15 | 南极乡 | 南极乡 | 殷*国 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市友明机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-800 | 宁国市友明机械有限公司 | 3 | 1200.00 | 380.00 | 1140.00 |
16 | 南极乡 | 南极乡 | 舒* | 脱蓬(脯)机 | 宁国市友明机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-800 | 宁国市友明机械有限公司 | 1 | 1200.00 | 380.00 | 380.00 |
17 | 南极乡 | 南极乡 | 许* | 脱蓬(脯)机 | 宁国市友明机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-800 | 宁国市友明机械有限公司 | 2 | 1200.00 | 380.00 | 760.00 |
18 | 仙霞镇 | 仙霞镇 | 胡*枝 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
19 | 仙霞镇 | 仙霞镇 | 赵*福 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
20 | 南极乡 | 南极乡 | 周*敏 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市友明机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-800 | 宁国市友明机械有限公司 | 3 | 1200.00 | 380.00 | 1140.00 |
21 | 南极乡 | 南极乡 | 程*忠 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市友明机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-800 | 宁国市友明机械有限公司 | 3 | 1200.00 | 380.00 | 1140.00 |
22 | 南极乡 | 南极乡 | 方*民 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市友明机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-800 | 宁国市友明机械有限公司 | 3 | 1200.00 | 380.00 | 1140.00 |
23 | 霞西镇 | 霞西镇 | 朱*中 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
24 | 南极乡 | 南极乡 | 冯*启 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市友明机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-800 | 宁国市友明机械有限公司 | 3 | 1200.00 | 380.00 | 1140.00 |
25 | 霞西镇 | 霞西镇 | 程*明 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
26 | 仙霞镇 | 仙霞镇 | 鲍*明 | 茶叶揉捻机 | 黄山市恒安机械制造有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-45B | 黄山市恒安机械制造有限公司 | 1 | 5800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
27 | 甲路镇 | 甲路镇 | 王*林 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
28 | 方塘乡 | 方塘乡 | 高*文 | 茶叶炒(烘)干机 | 泉州得力农林机械有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHZ-7 | 宣城市斌红农机销售有限公司 | 1 | 5000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
29 | 云梯乡 | 云梯乡 | 江*萍 | 果蔬去皮机(专项鉴定) | 黄山俊云机械制造有限公司 | 竹笋剥皮机(专项鉴定) | 6BZ-200S | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 3870.00 | 870.00 | 870.00 |
30 | 青龙乡 | 青龙乡 | 徐*军 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-960D | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
31 | 青龙乡 | 青龙乡 | 徐*军 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-4 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 4800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
32 | 霞西镇 | 霞西镇 | 刘*林 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
33 | 方塘乡 | 方塘乡 | 程*胜 | 茶叶理条机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 宣城市兴农农机销售有限公司 | 1 | 8300.00 | 1700.00 | 1700.00 |
34 | 甲路镇 | 甲路镇 | 凌*全 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHX-7 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 6000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
35 | 方塘乡 | 方塘乡 | 郭*富 | 茶叶理条机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 宣城市兴农农机销售有限公司 | 1 | 8300.00 | 1700.00 | 1700.00 |
36 | 霞西镇 | 霞西镇 | 宁国市志*家庭农场 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 宣城市晨午农机销售有限公司 | 1 | 8500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
37 | 霞西镇 | 霞西镇 | 储*友 | 茶叶理条机 | 安徽宣城华阳茶叶机械股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-860 | 安徽宣城华阳茶叶机械股份有限公司 | 1 | 4200.00 | 1500.00 | 1500.00 |
38 | 甲路镇 | 甲路镇 | 胡*珍 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
39 | 竹峰办事处 | 竹峰办事处 | 邹*宝 | 微型耕耘机 | 湖南省昌盛机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-70 | 宁国市奥煜机机电销售有限公司 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
40 | 甲路镇 | 甲路镇 | 帅* | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 宁国市奥煜机机电销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
41 | 甲路镇 | 甲路镇 | 吴*毛 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
42 | 港口镇 | 港口镇 | 余*金 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-960D | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
43 | 港口镇 | 港口镇 | 余*金 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-8 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 5700.00 | 1500.00 | 1500.00 |
44 | 港口镇 | 港口镇 | 余*金 | 茶叶揉捻机 | 黄山市白云机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-30 | 黄山市白云机械有限公司 | 1 | 3600.00 | 900.00 | 900.00 |
45 | 甲路镇 | 甲路镇 | 包*平 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 宁国市奥煜机机电销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
46 | 南山办事处 | 南山办事处 | 吴*明 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
47 | 仙霞镇 | 仙霞镇 | 叶*富 | 果蔬去皮机(专项鉴定) | 黄山俊云机械制造有限公司 | 竹笋剥皮机(专项鉴定) | 6BZ-200S | 黄山区新华志新服务点 | 1 | 3000.00 | 870.00 | 870.00 |
48 | 仙霞镇 | 仙霞镇 | 陈*峰 | 果蔬去皮机(专项鉴定) | 黄山俊云机械制造有限公司 | 竹笋剥皮机(专项鉴定) | 6BZ-200S | 黄山区如俊建材商店 | 1 | 3000.00 | 870.00 | 870.00 |
49 | 霞西镇 | 霞西镇 | 吴*浩 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 宁国市金宁农机物资经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
50 | 霞西镇 | 霞西镇 | 纪*华 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 黄山市屯溪区仁川机械设备销售中心 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
51 | 南山街道 | 南山街道 | 吴*胜 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
52 | 霞西镇 | 霞西镇 | 肖*清 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
53 | 青龙乡 | 青龙乡 | 俞*火 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-860D | 宣城市宣州区高峰农业机械销售经营部 | 1 | 5800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
54 | 青龙乡 | 青龙乡 | 俞*木 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-860D | 宣城市宣州区高峰农业机械销售经营部 | 1 | 5800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
55 | 青龙乡 | 青龙乡 | 桂*林 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-860D | 宣城市宣州区高峰农业机械销售经营部 | 1 | 5800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
56 | 青龙乡 | 青龙乡 | 冯*贵 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-860D | 宣城市宣州区高峰农业机械销售经营部 | 1 | 5800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
57 | 青龙乡 | 青龙乡 | 桂*根 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-860D | 宣城市宣州区高峰农业机械销售经营部 | 1 | 5800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
58 | 青龙乡 | 青龙乡 | 储*喜 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-960D | 宣城市宣州区高峰农业机械销售经营部 | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
59 | 霞西镇 | 霞西镇 | 程*六 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 宁国市奥煜机机电销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
60 | 霞西镇 | 霞西镇 | 佘*林 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 黄山市屯溪区仁川机械设备销售中心 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
61 | 青龙乡 | 青龙乡 | 徐*龙 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-860D | 宣城市宣州区高峰农业机械销售经营部 | 1 | 5800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
62 | 青龙乡 | 青龙乡 | 余*兵 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-4 | 宣城市宣州区高峰农业机械销售经营部 | 1 | 4800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
63 | 霞西镇 | 霞西镇 | 吴*华 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄山区崔氏农机销售中心 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
64 | 南山街道 | 南山街道 | 魏*生 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
65 | 甲路镇 | 甲路镇 | 鲍*芳 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
66 | 竹峰街道 | 竹峰街道 | 汪*宁 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 宁国市奥煜机机电销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
67 | 霞西镇 | 霞西镇 | 程*旺 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄山区崔氏农机销售中心 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
68 | 霞西镇 | 霞西镇 | 宁国市志*家庭农场 | 谷物联合收割机 | 中联农业机械股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-7ZB | 宣城市晨午农机销售有限公司 | 1 | 140000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
69 | 港口镇 | 港口镇 | 汪*龙 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CTH-4 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 5500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
70 | 霞西镇 | 霞西镇 | 王*俊 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-59-10D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 8000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
71 | 云梯乡 | 云梯乡 | 朱*明 | 果蔬去皮机(专项鉴定) | 黄山俊云机械制造有限公司 | 竹笋剥皮机(专项鉴定) | 6BZ-200S | 黄山区新华志新服务点 | 1 | 3870.00 | 870.00 | 870.00 |
72 | 云梯乡 | 云梯乡 | 叶*春 | 果蔬去皮机(专项鉴定) | 黄山俊云机械制造有限公司 | 竹笋剥皮机(专项鉴定) | 6BZ-200S | 黄山区新华志新服务点 | 1 | 3870.00 | 870.00 | 870.00 |
73 | 云梯乡 | 云梯乡 | 朱*枝 | 果蔬去皮机(专项鉴定) | 黄山俊云机械制造有限公司 | 竹笋剥皮机(专项鉴定) | 6BZ-200S | 黄山区新华志新服务点 | 2 | 3870.00 | 870.00 | 1740.00 |
74 | 汪溪街道 | 汪溪街道 | 张*萍 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | 宣城市宣州区高峰农业机械销售经营部 | 1 | 15000.00 | 3600.00 | 3600.00 |
75 | 汪溪街道 | 汪溪街道 | 张*萍 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-8 | 宣城市宣州区高峰农业机械销售经营部 | 1 | 5700.00 | 1500.00 | 1500.00 |
76 | 甲路镇 | 甲路镇 | 程*文 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
77 | 甲路镇 | 甲路镇 | 徐*林 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
78 | 霞西镇 | 霞西镇 | 杨*海 | 微型耕耘机 | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-70 | 旌德县白地镇明辉农机 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
79 | 甲路镇 | 甲路镇 | 周*龙 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 歙县溪头优优农机店 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
80 | 霞西镇 | 霞西镇 | 陈*年 | 茶叶理条机 | 安徽宣城华阳茶叶机械股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-860 | 安徽宣城华阳茶叶机械股份有限公司 | 1 | 4200.00 | 1500.00 | 1500.00 |
81 | 竹峰街道 | 竹峰街道 | 曹*萍 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
82 | 霞西镇 | 霞西镇 | 王*成 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 宁国市奥煜机机电销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
83 | 云梯乡 | 云梯乡 | 王*波 | 果蔬去皮机(专项鉴定) | 黄山俊云机械制造有限公司 | 竹笋剥皮机(专项鉴定) | 6BZ-200S | 黄山区新华志新服务点 | 1 | 3000.00 | 870.00 | 870.00 |
84 | 云梯乡 | 云梯乡 | 王*根 | 果蔬去皮机(专项鉴定) | 黄山俊云机械制造有限公司 | 竹笋剥皮机(专项鉴定) | 6BZ-200S | 黄山区新华志新服务点 | 1 | 3870.00 | 870.00 | 870.00 |
85 | 汪溪街道 | 汪溪街道 | 王*祥 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 岳西县星月制冷设备有限公司 | 组合冷库 | ZK-50 | 宁国市惠民制冷设备经营部 | 1 | 34000.00 | 5520.00 | 5520.00 |
86 | 青龙乡 | 青龙乡 | 肖*发 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-860D | 宣城市宣州区高峰农业机械销售经营部 | 1 | 5800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
87 | 梅林镇 | 梅林镇 | 管*山 | 茶叶揉捻机 | 祁门县兴茶机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-30 | 黄山市歙县农机有限公司 | 1 | 4100.00 | 900.00 | 900.00 |
88 | 梅林镇 | 梅林镇 | 李*满 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 宁国市金宁农机物资经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
89 | 方塘乡 | 方塘乡 | 林*坤 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | 宣城市宣州区宇诚农机销售经营部 | 1 | 15000.00 | 3600.00 | 3600.00 |
90 | 甲路镇 | 甲路镇 | 韩*华 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 宁国市奥煜机机电销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
91 | 甲路镇 | 甲路镇 | 王*余 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 宁国市奥煜机机电销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
92 | 竹峰街道 | 竹峰街道 | 汪*平 | 微型耕耘机 | 湖南省双富机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-70 | 宁国市奥煜机机电销售有限公司 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
93 | 中溪镇 | 中溪镇 | 宁国市曾**家庭农场 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 宣城市正宇农机经营部 | 1 | 95000.00 | 39000.00 | 39000.00 |
94 | 中溪镇 | 中溪镇 | 宁国市曾**家庭农场 | 育秧(苗)播种设备 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 育秧播种机 | 2BZP-800(SR-K800CN) | 宣城市新田农业机械销售有限公司 | 1 | 22000.00 | 3800.00 | 3800.00 |
95 | 中溪镇 | 中溪镇 | 宁国市曾**家庭农场 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 宣城市正宇农机经营部 | 1 | 95000.00 | 39000.00 | 39000.00 |
96 | 中溪镇 | 中溪镇 | 宁国市曾**家庭农场 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 宣城市金四方贸易有限责任公司 | 1 | 7200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
97 | 中溪镇 | 中溪镇 | 宁国市曾**家庭农场 | 开沟机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 旋耕开沟复式作业机 | 1GK-230A | 宣城市金四方贸易有限责任公司 | 1 | 8300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
98 | 霞西镇 | 霞西镇 | 张*华 | 茶叶理条机 | 安徽宣城华阳茶叶机械股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-860 | 安徽宣城华阳茶叶机械股份有限公司 | 1 | 4200.00 | 1500.00 | 1500.00 |
99 | 仙霞镇 | 仙霞镇 | 邱*宏 | 果蔬去皮机(专项鉴定) | 黄山俊云机械制造有限公司 | 竹笋剥皮机(专项鉴定) | 6BZ-200S | 黄山区新华志新服务点 | 1 | 3000.00 | 870.00 | 870.00 |
100 | 港口镇 | 港口镇 | 张*九 | 旋耕机 | 江苏海之诺机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 宣城海华农机有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
101 | 霞西镇 | 霞西镇 | 曹*平 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 宁国市奥煜机机电销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
102 | 西津街道 | 西津街道 | 吴*明 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
103 | 方塘乡 | 方塘乡 | 王*荣 | 茶叶理条机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
104 | 港口镇 | 港口镇 | 马*林 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-59-8 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 5500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
105 | 云梯乡 | 云梯乡 | 车*喜 | 果蔬去皮机(专项鉴定) | 黄山俊云机械制造有限公司 | 竹笋剥皮机(专项鉴定) | 6BZ-200S | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 3870.00 | 870.00 | 870.00 |
106 | 云梯乡 | 云梯乡 | 陈*娥 | 果蔬去皮机(专项鉴定) | 黄山俊云机械制造有限公司 | 竹笋剥皮机(专项鉴定) | 6BZ-200S | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 3870.00 | 870.00 | 870.00 |
107 | 云梯乡 | 云梯乡 | 杜*华 | 果蔬去皮机(专项鉴定) | 黄山俊云机械制造有限公司 | 竹笋剥皮机(专项鉴定) | 6BZ-200S | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 3870.00 | 870.00 | 870.00 |
108 | 云梯乡 | 云梯乡 | 黄*凤 | 果蔬去皮机(专项鉴定) | 黄山俊云机械制造有限公司 | 竹笋剥皮机(专项鉴定) | 6BZ-200S | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 3870.00 | 870.00 | 870.00 |
109 | 云梯乡 | 云梯乡 | 黄*才 | 果蔬去皮机(专项鉴定) | 黄山俊云机械制造有限公司 | 竹笋剥皮机(专项鉴定) | 6BZ-200S | 黄山区新华志新服务点 | 1 | 3870.00 | 870.00 | 870.00 |
110 | 云梯乡 | 云梯乡 | 黄*贵 | 果蔬去皮机(专项鉴定) | 黄山俊云机械制造有限公司 | 竹笋剥皮机(专项鉴定) | 6BZ-200S | 黄山区新华志新服务点 | 1 | 3870.00 | 870.00 | 870.00 |
