云梯畲族乡人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市云梯乡人民政府> 基层政务公开> 就业创业> 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助> 公益性岗位补贴申领
索引号: 11341702003256562G/202405-00095 组配分类: 公益性岗位补贴申领
发布机构: 云梯畲族乡人民政府 主题分类: 综合政务 / 通知
名称: 2024年一季度宁国市公益性岗位个人补贴公示名单 文号:
生成日期: 2024-05-29 发布日期: 2024-05-29
索引号: 11341702003256562G/202405-00095
组配分类: 公益性岗位补贴申领
发布机构: 云梯畲族乡人民政府
主题分类: 综合政务 / 通知
名称: 2024年一季度宁国市公益性岗位个人补贴公示名单
文号:
生成日期: 2024-05-29
发布日期: 2024-05-29
2024年一季度宁国市公益性岗位个人补贴公示名单
发布时间:2024-05-29 14:54 来源:云梯畲族乡人民政府 浏览次数: 字体:[]
序号 姓名 性别 安置单位 岗位名称 个人岗位补贴月标准 补贴时间 补贴金额
1月 2月 3月
1 窦*选 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
2 朱* 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
3 吕*平 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 935.00 935.00 935.00 202401-202401 935
4 张*金 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 935.00 935.00 935.00 202401-202401 935
5 周* 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
6 甘*云 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
7 柯*庆 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
8 周*富 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
9 冯*芳 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
10 杨*贵 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
11 王* 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
12 刘*豹 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
13 雷*革 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
14 邢*娟 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 935.00 935.00 935.00 202401-202402 1870
15 徐*六 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
16 楼*宁 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 935.00 935.00 935.00 202401-202401 935
17 梁*林 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
18 王* 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
19 程*月 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
20 方*林 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
21 韦* 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
22 金*清 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
23 陈*新 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
24 许*妹 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
25 凤*武 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
26 许* 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
27 王*根 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
28 方*权 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
29 李*才 晓晓幼儿园 保安员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
30 刘* 工商银行 保安员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
31 叶*勤 特思通公司 保安员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
32 龚*照 人保 保安员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
33 陈*青 徽商银行 保安员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
34 周*华 宁国市博爱环卫物业管理有限公司 门卫 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
35 何*清 宁国市骨科医院 保洁 935.00 935.00 935.00 202401-202401 935
36 李*子 宁国市妇联幼稚园 门卫 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
37 王*红 宁国市南山宝贝幼儿园 厨房后勤 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
38 程*红 宁国市晓晓幼儿园 门卫 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
39 汪*群 宁国市智慧树幼儿园 帮厨 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
40 钟* 宁国市春蕾卿城幼儿园 保育 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
41 谢*梅 宁国市春蕾卿城幼儿园 帮厨 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
42 邓*波 宁国市春蕾幼儿园 保安 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
43 方*芸 宁国市智慧树幼儿园 保育 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
44 谷*美 宁国市智慧树幼儿园 保育 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
45 詹*蜜 宁国市南山宝贝幼儿园 保育 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
46 方*叶 宁国市婴之杰幼儿托育服务有限公司(翠竹校区) 保育 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
47 高*芳 宁国市婴之杰幼儿托育服务有限公司(翠竹校区) 保育 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
48 颜* 宁国市南山宝贝幼儿园 保育 935.00 935.00 935.00 202401-202402 1870
49 窦*国 宁国市电子商务公共服务中心 保洁 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
50 江* 宁国市梅林镇人民政府 保安 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
51 齐*喜 宁国市电子商务公共服务中心 勤杂 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
52 廖*玲 宁国市春蕾幼儿园 保洁 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
53 毛*喜 港口镇太平村村委会 农村治理协管员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
54 朱*红 西津办事处 社会保障协管员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
55 林* 西津办事处 社会保障协管员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
56 胡* 西津办事处 社会保障协管员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
57 产*琴 西津办事处 社会保障协管员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
58 尤*英 河沥溪办事处 社会保障协管员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
59 韩*红 河沥溪办事处 社会保障协管员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
60 凤*娟 河沥溪办事处 社会保障协管员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
61 狄*敏 河沥溪办事处 社会保障协管员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
62 任* 南山办事处 社会保障协管员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
63 吴*华 南山办事处 社会保障协管员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
64 尤*美 竹峰办事处 环境协管员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
65 徐*友 竹峰办事处 环境协管员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
66 胡*云 竹峰办事处 社会保障协管员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
67 谢*平 仙霞镇 社会保障协管员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
68 蒋*红 中溪镇 环境协管员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
69 唐*发 南极乡 环境协管员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805
70 朱*龙 南极乡 环境协管员 935.00 935.00 935.00 202401-202403 2805

Baidu
map