胡乐镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市胡乐镇人民政府> 财政专项资金> 惠民惠农资金
索引号: 113417020032563436/202406-00022 组配分类: 惠民惠农资金
发布机构: 胡乐镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 胡乐镇2024年5月惠民惠农补贴资金发放结果 文号:
生成日期: 2024-06-08 发布日期: 2024-06-08
索引号: 113417020032563436/202406-00022
组配分类: 惠民惠农资金
发布机构: 胡乐镇人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 胡乐镇2024年5月惠民惠农补贴资金发放结果
文号:
生成日期: 2024-06-08
发布日期: 2024-06-08
胡乐镇2024年5月惠民惠农补贴资金发放结果
发布时间:2024-06-08 09:38 来源:胡乐镇人民政府 浏览次数: 字体:[]
胡乐镇2024-05-01至2024-05-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人次 困难残疾人生活补贴 特困供养其他 社会救济定补 部分烈士子女定期生活补助 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 带病回乡退伍军人生活补助 在乡老复员军人定期定量补助 重度残疾人护理补贴 其他农村抚恤(优抚)资金 退伍士兵老年生活补助资金 参战退役人员生活补助补助 伤残人员伤残抚恤金 三属定期抚恤金 孤儿基本生活保障经费 农村居民最低生活保障资金 村组干部固定报酬和误工补贴资金 农村特困人员供养补助资金
人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额
34188110701 胡乐村 104,132.10 219 32 3,096.00 24 1,530.10 4 3,020.00 0 0.00 1 845.00 2 1,585.00 0 0.00 58 5,074.00 3 1,875.00 7 1,833.00 2 1,690.00 4 6,980.00 1 2,561.00 0 0.00 50 34,661.00 5 18,920.00 26 20,462.00
34188110702 龙池村 95,871.80 207 30 2,580.00 23 1,444.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,991.00 49 4,214.00 3 2,030.00 14 4,009.00 1 845.00 2 3,012.50 0 0.00 1 1,290.00 55 38,015.00 5 18,340.00 23 18,101.00
34188110703 竹川村 102,847.50 208 29 2,494.00 23 1,358.50 2 1,510.00 0 0.00 2 1,690.00 2 1,585.00 2 13,941.00 62 5,332.00 2 1,250.00 9 2,292.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 44 31,226.00 5 18,920.00 26 21,249.00
34188110704 鸿门村 87,004.80 180 27 2,408.00 17 729.30 3 2,265.00 1 690.00 1 845.00 3 2,377.50 2 3,997.00 48 4,214.00 1 625.00 7 2,178.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 48 32,274.00 6 21,810.00 16 12,592.00
34188110705 下乡村 76,049.80 153 19 1,806.00 20 2,016.30 1 755.00 0 0.00 0 0.00 1 792.50 0 0.00 32 2,924.00 1 625.00 12 3,894.00 1 845.00 1 1,270.00 0 0.00 0 0.00 41 27,439.00 5 18,730.00 19 14,953.00
34188110706 胡乐居委会 2,666.00 13 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 860.00 0 0.00 1 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,290.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 468,572.00 980 139 12,556.00 107 7,078.50 10 7,550.00 1 690.00 4 3,380.00 8 6,340.00 5 19,929.00 258 22,618.00 10 6,405.00 50 14,550.00 4 3,380.00 7 11,262.50 1 2,561.00 2 2,580.00 238 163,615.00 26 96,720.00 110 87,357.00
Baidu
map