宁国市自然资源和规划局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市自然资源和规划局> 基层政务公开标准化规范化> 公共资源交易> 国有土地使用权出让信息> 供应结果
索引号: 11341702003256060X/202405-00121 组配分类: 供应结果
发布机构: 宁国市自然资源和规划局 主题分类: 国土资源、能源
名称: 2023年宁国市国有建设用地使用权供应结果 文号:
生成日期: 2024-05-30 发布日期: 2024-05-30
索引号: 11341702003256060X/202405-00121
组配分类: 供应结果
发布机构: 宁国市自然资源和规划局
主题分类: 国土资源、能源
名称: 2023年宁国市国有建设用地使用权供应结果
文号:
生成日期: 2024-05-30
发布日期: 2024-05-30
2023年宁国市国有建设用地使用权供应结果
发布时间:2024-05-30 09:59 来源:宁国市自然资源和规划局 浏览次数: 字体:[]
序号 地块编号 地块位置 地 块 面 积 用途 使用年限 竞得方
1 ngs2022-67 梅林镇田村村东山渡组 17156.2 25.73 工业用地 50年 宁国永盛机械科技有限公司
2 JKQ2023-01 港口园区新港大道北侧 347771 521.7 工业用地 50 宁国时代新能源有限公司
3 ngs2023-01 中溪镇中溪村 23266 34.9 工业用地 50年 鼎好节能科技(宁国)有限公司
4 ngs2023-02 宁国市宁城南路北侧 69991.6 105 住宅兼容商业用地 住宅70年、商业40年 宁国市津瑞置业有限责任公司
5 ngs2023-03 南山街道独山村 9220.7 13.83 机场用地 50年 安徽青龙湾通用航空有限公司
6 ngs2023-04 梅林镇田村村 53168 79.75 工业用地 50年 安徽省司尔特生态农业科技有限公司
7 JKQ2023-02 港口园区新港大道与月鉴路交叉口
东南侧
37972 57 工业用地 50 宁国久天化工有限公司
8 JKQ2023-03 港口园区新港大道与涟漪路交叉口西南侧 34933 52.4 工业用地 50 安徽生力农化有限公司
9 JKQ2023-04 港口园区关冲路北侧 30022 45 工业用地 50 宁国东方精密制造科技有限公司
10 JKQ2023-05 港口园区关冲路北侧 26511 39.8 工业用地 50 安徽鸿桥空气减震技术有限公司
11 JKQ2023-06 港口园区海螺路南侧 19987 30 工业用地 50 安徽春雷浩宇新材料有限公司
12 JKQ2023-08 汪溪园区高姚路北侧 100405 150.6 工业用地 50 安徽杰兴新材料科技有限公司
13 JKQ2023-09 河沥园区宜黄线东侧 23708.6 35.6 工业用地 50 宁国冠宁电器有限公司
14 JKQ2023-10 河沥园区八里路东侧 6244.4 9.4 工业用地 50 安徽久泰新材料科技有限公司
15 ngs2023-05 西津街道旗山路南侧、延福路东侧 58213 87.3 商服用地兼容文化
设施
商服40年、文化设施50年 宁国市乡村振兴投资集团有限公司
16 ngs2023-06 中溪镇中溪村 40311 60.5 工业用地 50 安徽永裕新产业园运营管理有限公司
17 ngs2023-07 天湖街道马村 140 0.2 工业用地 50 宣城福贝生物科技有限公司
18 ngs2023-08 天湖街道马村 200 0.3 工业用地 50 宣城福贝生物科技有限公司
19 ngs2023-09 天湖街道马村 200 0.3 工业用地 50 宣城福贝生物科技有限公司
20 ngs2023-10 天湖街道马村 388 0.6 工业用地 50 宣城福贝生物科技有限公司
21 ngs2023-11 天湖街道马村 824 1.2 工业用地 50 宣城福贝生物科技有限公司
22 ngs2023-12 西津街道潘村竹林路北侧、燕津路西侧 10513.5 15.8 城镇住宅兼容商业设施用地 住宅70年、商业40年 安徽省华呈祥置业有限公司
23 JKQ2023-11 河沥园区兴盛路南侧 343829 515.7 工业用地 50 安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司
24 JKQ2023-12 港口园区海螺路南侧 10458.4 15.7 工业用地 50 宁国新奥燃气有限公司
25 JKQ2023-13 港口园区海螺路南侧 5719.3 8.6 工业用地 50 安徽省皖能港华天然气有限公司
26 JKQ2023-14 港口园区柏枧路北侧 86431 129.6 工业用地 50 宁国市宁港工业投资有限公司
27 JKQ2023-15 南山园区宜黄线南侧 34464 51.7 工业用地 50 宁国九鼎橡塑制品有限公司
28 JKQ2023-16 河沥园区兴盛路南侧 5104.6 7.7 工业用地 50 安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司
29 JKQ2023-17 港口园区海螺路南侧 24138 36.2 工业用地 50 安徽瑞然生物药肥科技有限公司
30 ngs2023-15 河沥溪街道嵩合路西侧 41426.9 62.1 城镇住宅兼容商业设施用地 住宅70年、商业40年 广德世纪尚城置业有限公司(宁国尚城江南置业 有限公司)
31 ngs2023-20 西津街道万家路东侧、燕津路西侧 58550.9 87.8 商业用地 40 宁国市津旭置业有限责任公司
32 ngs2023-21 开发区南山园区南山西路以南 1102.4 1.7 商务金融用地 40 宁国市建川资产运营有限公司
33 JKQ2023-22 汪溪园区新岭路南侧 11815 17.7 工业用地 50 安徽杭盈流体设备有限公司
34 JKQ2023-23 汪溪园区高姚路南侧 2096.5 3.1 工业用地 50 安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司
35 JKQ2023-24 河沥园区兴宁路西侧 20200.5 30.3 工业用地 50 安徽吉枫车辆再生利用有限公司
36 JKQ2023-25 梅林镇中德大道南侧 99587 149.4 工业用地 50 安徽中鼎减震橡胶技术有限公司
37 ngs2023-23 南山街道宁墩路北侧 7266.56 10.9 商服用地 40 宁国市燕津城市运营服务有限公司
38 ngs2023-24 中溪镇纽口路以西、红桥公司以北 4133.2 6.2 工业用地 50 宁国合港建筑工程有限公司
39 ngs2023-25 中溪镇中溪村 47.88 0.07 工业用地 50 安徽永达管业科技有限公司
40 ngs2023-26 仙霞镇 2887.2 4.3 工业用地 50 宁国市纵拓橡塑科技有限公司
41 ngs2023-28 中溪镇中溪村 11934.86 17.9 公用设施(供燃气)用地 50 安徽省皖能港华天然气有限公司
42 JKQ2023-26 南山园区创新路西侧 12384 18.6 工业用地 50 宁国市宜宸橡塑制品有限公司
43 JKQ2023-27 河沥园区宜黄线东侧 14889.8 22.3 工业用地 50 安徽伟固精密制造有限公司
44 ngs2023-35 西津街道燕津路西侧、慈安路北侧 40686.4 61 城镇住宅兼容商业设施用地 城镇住宅70年、商业40年 宁国市创赢房地产开发有限公司
45 ngs2023-29 中溪镇政府西侧 17665.53 26.5 工业用地 50年 安徽龙兴伟创电子产业园运营管理有限公司
46 ngs2023-30 中溪镇政府以西,G329国道以北 4667 7 商服用地 40年 安徽龙兴伟创电子产业园运营管理有限公司
47 ngs2023-31 南山街道双龙村,凤形路西侧 51990.9 78 城镇住宅兼容商业用地 城镇住宅70年、商业40年 宁国市建川置业有限公司
48 ngs2023-32 南山街道双龙村,国泰路以北、双龙路以东 99143.4 148.7 城镇住宅兼容商业用地 城镇住宅70年、商业40年 宁国市建川置业有限公司
49 ngs2023-36 宁国市国泰路北侧、凤形路东侧 12012 18 商业(旅馆)用地 40年 宁国华鼎盛企业管理咨询有限公司
50 ngs2023-37 中溪镇中溪村 20058.1 30.08 工业用地 50年 安徽富万金属科技有限公司
51 ngs2023-38 中溪镇中溪村 5589.1 8.38 工业用地 50年 宁国市恒达活性炭有限公司
52 JKQ2023-28 南山园区千秋路西侧 14958 22.4 工业用地 50 安徽省宁国市万连电子有限公司

Baidu
map