索引号: | 11341702764753563W/202406-00023 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 南极乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南极乡2024年6月农村居民最低生活保障资金清册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-24 | 发布日期: | 2024-06-24 |
索引号: | 11341702764753563W/202406-00023 |
组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 南极乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南极乡2024年6月农村居民最低生活保障资金清册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-24 |
发布日期: | 2024-06-24 |
户主姓名 | 保障人数 | 保障类别 | 保障金额(元) |
朱*良 | 1 | 农保B类 | 330 |
徐*香 | 1 | 农保B类 | 348 |
凌*莲 | 1 | 农保B类 | 468 |
刘*清 | 1 | 农保B类 | 606 |
彭*坤 | 1 | 农保B类 | 493 |
汪*庆 | 1 | 农保A类 | 465 |
孔*高 | 1 | 农保B类 | 468 |
余*国 | 1 | 农保B类 | 450 |
黄*意 | 1 | 农保A类 | 618 |
鄢*娟 | 2 | 农保A类 | 761 |
朱*明 | 1 | 农保A类 | 355 |
王*明 | 1 | 农保A类 | 459 |
朱*权 | 1 | 农保B类 | 396 |
朱*国 | 1 | 农保B类 | 330 |
李*亚 | 1 | 农保B类 | 581 |
朱*芳 | 1 | 农保B类 | 559 |
姚*毛 | 1 | 农保B类 | 536 |
张*年 | 1 | 农保B类 | 420 |
高*国 | 1 | 农保A类 | 481 |
刘*九 | 1 | 农保B类 | 415 |
张*谨 | 1 | 农保A类 | 524 |
方*应 | 1 | 农保A类 | 420 |
张*发 | 1 | 农保B类 | 529 |
黄* | 1 | 农保A类 | 753 |
赵*斌 | 3 | 农保A类 | 1502 |
李*芳 | 1 | 农保B类 | 331 |
赵*璇 | 1 | 农保A类 | 511 |
朱*寿 | 1 | 农保B类 | 414 |
何*景 | 1 | 农保B类 | 768 |
吴*明 | 1 | 农保B类 | 421 |
赵*才 | 1 | 农保B类 | 432 |
朱*金 | 1 | 农保B类 | 276 |
黄*权 | 1 | 农保B类 | 456 |
汪*发 | 1 | 农保B类 | 420 |
董*发 | 1 | 农保A类 | 481 |
胡*祥 | 1 | 农保B类 | 480 |
高*华 | 1 | 农保A类 | 481 |
孔*书 | 1 | 农保C类 | 450 |
朱*仙 | 1 | 农保B类 | 415 |
张*義 | 1 | 农保B类 | 450 |
马*文 | 1 | 农保B类 | 432 |
汪*明 | 1 | 农保B类 | 456 |
李*臣 | 1 | 农保A类 | 520 |
何*主 | 1 | 农保B类 | 468 |
黄*一 | 1 | 农保A类 | 705 |
杨*柳 | 1 | 农保B类 | 415 |
俞*良 | 1 | 农保B类 | 415 |
张*炎 | 2 | 农保A类 | 907 |
程*菲 | 1 | 农保A类 | 454 |
朱*达 | 2 | 农保A类 | 1032 |
张*春 | 1 | 农保B类 | 451 |
程*祥 | 2 | 农保A类 | 1090 |
吴*华 | 1 | 农保A类 | 454 |
柯*青 | 1 | 农保B类 | 427 |
赵*社 | 2 | 农保A类 | 957 |
姚*刚 | 2 | 农保A类 | 957 |
高*平 | 2 | 农保A类 | 804 |
邵*有 | 1 | 农保B类 | 451 |
李*龙 | 2 | 农保A类 | 934 |
汤*芳 | 1 | 农保B类 | 451 |
汪*峰 | 2 | 农保A类 | 1282 |
吴*春 | 1 | 农保B类 | 439 |
杨*福 | 1 | 农保A类 | 454 |
王*根 | 1 | 农保A类 | 597 |
吴*玉 | 1 | 农保A类 | 927 |
耿*春 | 1 | 农保B类 | 533 |
邵*平 | 1 | 农保A类 | 454 |
王*华 | 1 | 农保A类 | 662 |
胡*清 | 1 | 农保B类 | 500 |
姚*云 | 1 | 农保B类 | 536 |
吴*有 | 1 | 农保B类 | 467 |
汪*标 | 1 | 农保A类 | 441 |
汪*花 | 1 | 农保A类 | 441 |
吴*财 | 1 | 农保B类 | 463 |
张*龙 | 1 | 农保A类 | 493 |
周*福 | 1 | 农保B类 | 463 |
朱*四 | 1 | 农保B类 | 463 |
吴*全 | 1 | 农保B类 | 463 |
吴*泽 | 1 | 农保B类 | 475 |
赵*飞 | 1 | 农保B类 | 523 |
周*考 | 1 | 农保B类 | 511 |
赵*荣 | 1 | 农保B类 | 487 |
陈*喜 | 1 | 农保B类 | 454 |
张*萍 | 1 | 农保A类 | 519 |
朱*香 | 1 | 农保A类 | 493 |
李*明 | 1 | 农保B类 | 487 |
徐*宁 | 1 | 农保A类 | 623 |
吴*军 | 1 | 农保A类 | 558 |
杨*辉 | 1 | 农保B类 | 523 |
李*根 | 1 | 农保A类 | 545 |
徐*娣 | 1 | 农保A类 | 558 |
琚*华 | 1 | 农保A类 | 688 |
杨* | 1 | 农保A类 | 519 |
刘*新 | 1 | 农保B类 | 475 |
朱*权 | 1 | 农保A类 | 558 |
朱*姣 | 1 | 农保A类 | 545 |
郑*花 | 1 | 农保B类 | 511 |
舒*月 | 1 | 农保A类 | 480 |
齐*宝 | 1 | 农保A类 | 519 |
汪*基 | 1 | 农保A类 | 519 |
俞*来 | 1 | 农保B类 | 439 |
钟*水 | 1 | 农保A类 | 467 |
陈*荣 | 1 | 农保B类 | 499 |
叶*宝 | 1 | 农保A类 | 467 |
张*八 | 1 | 农保B类 | 523 |
邵*任 | 1 | 农保A类 | 519 |
朱*发 | 1 | 农保A类 | 519 |
刘*根 | 1 | 农保B类 | 499 |
吴*道 | 1 | 农保B类 | 559 |
刘*国 | 1 | 农保B类 | 475 |
舒*根 | 1 | 农保B类 | 487 |
陈*根 | 1 | 农保B类 | 499 |
王*春 | 1 | 农保A类 | 545 |
腾*红 | 1 | 农保B类 | 583 |
张*根 | 1 | 农保A类 | 467 |
吴*利 | 1 | 农保B类 | 475 |
方*宏 | 1 | 农保A类 | 506 |
王*发 | 1 | 农保B类 | 583 |
朱*志 | 1 | 农保B类 | 463 |
徐*堂 | 1 | 农保B类 | 547 |
吴*富 | 1 | 农保A类 | 506 |
凌*兴 | 1 | 农保A类 | 493 |
吴*安 | 1 | 农保B类 | 463 |
胡*辉 | 1 | 农保A类 | 493 |
王*卫 | 1 | 农保A类 | 519 |
方*军 | 1 | 农保A类 | 480 |
方*华 | 1 | 农保A类 | 480 |
陈*彪 | 1 | 农保A类 | 467 |
陈*江 | 1 | 农保A类 | 506 |
陈*财 | 1 | 农保A类 | 493 |
周*水 | 1 | 农保B类 | 463 |
吴*星 | 1 | 农保B类 | 415 |
陈*根 | 1 | 农保A类 | 441 |
李*明 | 1 | 农保A类 | 623 |
方*华 | 1 | 农保A类 | 545 |
杨*均 | 1 | 农保A类 | 454 |
张*岁 | 1 | 农保A类 | 532 |
董*南 | 1 | 农保B类 | 439 |
范*花 | 1 | 农保B类 | 535 |
凌*顺 | 1 | 农保A类 | 519 |
吴* | 1 | 农保A类 | 493 |
朱*木 | 1 | 农保B类 | 463 |
董*勇 | 1 | 农保A类 | 480 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问