索引号: | 11341702764753563W/202406-00024 | 组配分类: | 惠民惠农资金 |
发布机构: | 南极乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南极乡龙川村2024年5月惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-14 | 发布日期: | 2024-06-14 |
索引号: | 11341702764753563W/202406-00024 |
组配分类: | 惠民惠农资金 |
发布机构: | 南极乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南极乡龙川村2024年5月惠农资金补贴发放结果 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-14 |
发布日期: | 2024-06-14 |
区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 困难残疾人生活补贴 | 特困供养其他 | 部分烈士子女定期生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 重度残疾人护理补贴 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 参战退役人员生活补助补助 | 涉农资金 | 孤儿基本生活保障经费 | 农村居民最低生活保障资金 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农村特困人员供养补助资金 | |||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
石马组 | 6,261.09 | 7 | 1 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 2 | 630.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,785.09 | 0 | 0.00 | 1 | 1,502.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
茶厂组 | 1,813.50 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 690.00 | 1 | 792.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 331.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
龙川组 | 1,541.90 | 4 | 1 | 86.00 | 1 | 42.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 454.00 | 0 | 0.00 | 1 | 787.00 |
五星组 | 3,209.00 | 8 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 430.00 | 1 | 401.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
勤俭组 | 1,263.00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 2 | 630.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 547.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
石基坞组 | 4,152.50 | 9 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 792.50 | 0 | 0.00 | 6 | 516.00 | 0 | 0.00 | 1 | 845.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,741.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
黄毛坞组 | 6,597.00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 1 | 229.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,290.00 | 2 | 1,046.00 | 1 | 3,860.00 | 0 | 0.00 |
桦树组 | 797.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 511.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
坞里组 | 2,910.00 | 9 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 688.00 | 2 | 458.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,506.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
外塘组 | 1,622.40 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 42.90 | 0 | 0.00 | 1 | 792.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 787.00 |
里塘组 | 5,978.00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,290.00 | 2 | 1,236.00 | 1 | 3,280.00 | 0 | 0.00 |
旗山组 | 3,595.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 1 | 229.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,280.00 | 0 | 0.00 |
曹口组 | 5,260.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 1 | 344.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,830.00 | 0 | 0.00 |
庄里组 | 2,328.00 | 5 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 2 | 630.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,354.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
曹家组 | 2,302.00 | 6 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 344.00 | 1 | 344.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,442.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
赵家组 | 1,671.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 690.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 523.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
红游组 | 3,058.00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,380.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 2 | 745.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 761.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
小曹组 | 2,751.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,006.00 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 487.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
大坪组 | 6,708.00 | 10 | 4 | 344.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 430.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 2,368.00 | 1 | 3,280.00 | 0 | 0.00 |
小坪组 | 2,747.00 | 7 | 2 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 430.00 | 2 | 515.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,544.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
瓦尔坪组 | 1,487.00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 1 | 458.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 943.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问