索引号: | 11341702764753563W/202406-00032 | 组配分类: | 惠民惠农资金 |
发布机构: | 南极乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南极乡梅村村2024年5月惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-14 | 发布日期: | 2024-06-14 |
索引号: | 11341702764753563W/202406-00032 |
组配分类: | 惠民惠农资金 |
发布机构: | 南极乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南极乡梅村村2024年5月惠农资金补贴发放结果 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-14 |
发布日期: | 2024-06-14 |
区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 困难残疾人生活补贴 | 社会救济定补 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 重度残疾人护理补贴 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 参战退役人员生活补助补助 | 涉农资金 | 孤儿基本生活保障经费 | 农村居民最低生活保障资金 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | ||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
马村组 | 481.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 481.00 | 0 | 0.00 |
马岭组 | 3,860.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,860.00 |
上边组 | 931.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 1 | 845.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
坎上组 | 1,241.00 | 4 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 897.00 | 0 | 0.00 |
田畈组 | 86.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
吉坑组 | 824.00 | 3 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 480.00 | 0 | 0.00 |
双合组 | 5,992.00 | 4 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 904.00 | 1 | 4,830.00 |
宁川组 | 2,202.00 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 755.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 1 | 516.00 | 1 | 845.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
孝岭组 | 344.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 344.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
村口组 | 86.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
桥头组 | 86.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
村外组 | 3,280.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,280.00 |
倒龙组 | 86.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
村里组 | 1,622.50 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 792.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 830.00 | 0 | 0.00 |
小坞组 | 4,397.00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 258.00 | 3 | 859.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,280.00 |
十亩组 | 172.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
施村组 | 687.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 687.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
黄家组 | 2,079.00 | 3 | 1 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 258.00 | 0 | 0.00 | 1 | 845.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 804.00 | 0 | 0.00 |
茶亭组 | 4,309.31 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 943.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,280.00 |
坞口组 | 1,530.50 | 3 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 1 | 792.50 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 480.00 | 0 | 0.00 |
金竹组 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
五一组 | 1,356.00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 2 | 802.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 468.00 | 0 | 0.00 |
大坞组 | 430.00 | 3 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 344.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
前山组 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
高山组 | 1,376.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,290.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
东风组 | 1,426.00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 2 | 687.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 481.00 | 0 | 0.00 |
阳山组 | 4,018.00 | 3 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 480.00 | 1 | 3,280.00 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问