胡乐镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市胡乐镇人民政府> 财政专项资金> 惠民惠农资金
索引号: 113417020032563436/202407-00043 组配分类: 惠民惠农资金
发布机构: 胡乐镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 胡乐镇2024年6月惠民惠农补贴资金发放结果 文号:
生成日期: 2024-07-08 发布日期: 2024-07-08
索引号: 113417020032563436/202407-00043
组配分类: 惠民惠农资金
发布机构: 胡乐镇人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 胡乐镇2024年6月惠民惠农补贴资金发放结果
文号:
生成日期: 2024-07-08
发布日期: 2024-07-08
胡乐镇2024年6月惠民惠农补贴资金发放结果
发布时间:2024-07-08 16:07 来源:胡乐镇人民政府 浏览次数: 字体:[]
胡乐镇2024-06-01至2024-06-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人次 困难残疾人生活补贴 特困供养其他 社会救济定补 部分烈士子女定期生活补助 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 带病回乡退伍军人生活补助 在乡老复员军人定期定量补助 重度残疾人护理补贴 其他农村抚恤(优抚)资金 退伍士兵老年生活补助资金 参战退役人员生活补助补助 伤残人员伤残抚恤金 三属定期抚恤金 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) 贫困精神残疾人药费补助资金 孤儿基本生活保障经费 农村居民最低生活保障资金 村组干部固定报酬和误工补贴资金 农村特困人员供养补助资金
人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额
34188110701 胡乐村 285,295.74 849 30 2,924.00 27 1,658.80 3 2,265.00 0 0.00 1 845.00 2 1,585.00 0 0.00 57 4,988.00 7 7,744.00 7 1,833.00 2 1,690.00 4 6,980.00 1 2,561.00 616 165,414.94 9 9,000.00 0 0.00 49 34,064.00 5 18,920.00 29 22,823.00
34188110702 龙池村 176,174.87 501 27 2,322.00 27 1,615.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,991.00 46 3,956.00 3 2,030.00 14 4,009.00 1 845.00 2 3,012.50 0 0.00 294 79,148.47 1 1,000.00 0 0.00 53 36,656.00 5 18,340.00 27 21,249.00
34188110703 竹川村 362,810.71 871 28 2,408.00 23 1,115.40 2 1,510.00 0 0.00 2 1,690.00 2 1,585.00 1 1,991.00 61 5,246.00 3 7,854.00 9 2,292.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 659 258,753.31 8 8,000.00 0 0.00 42 30,197.00 5 18,920.00 26 21,249.00
34188110704 鸿门村 114,821.38 294 25 2,236.00 20 858.00 3 2,265.00 1 690.00 1 845.00 3 2,377.50 2 3,997.00 46 4,042.00 3 2,501.00 6 1,834.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 110 24,507.88 4 4,000.00 0 0.00 46 31,185.00 5 18,530.00 19 14,953.00
34188110705 下乡村 172,278.05 450 19 1,806.00 21 2,059.20 1 755.00 0 0.00 0 0.00 1 792.50 0 0.00 32 2,924.00 1 625.00 12 3,894.00 1 845.00 2 2,219.00 0 0.00 290 90,449.35 4 4,000.00 0 0.00 41 27,439.00 5 18,730.00 20 15,740.00
34188110706 胡乐居委会 4,261.14 16 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 860.00 0 0.00 1 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 595.14 1 1,000.00 1 1,290.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 1,115,641.89 2981 131 11,868.00 118 7,307.30 9 6,795.00 1 690.00 4 3,380.00 8 6,340.00 4 7,979.00 251 22,016.00 17 20,754.00 49 14,206.00 4 3,380.00 8 12,211.50 1 2,561.00 1971 618,869.09 27 27,000.00 1 1,290.00 231 159,541.00 25 93,440.00 121 96,014.00
Baidu
map