索引号: | 11341702728514493N/202406-00029 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 南山街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南山街道2024年6月农村居民最低生活保障资金 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-18 | 发布日期: | 2024-06-18 |
索引号: | 11341702728514493N/202406-00029 |
组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 南山街道办事处 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南山街道2024年6月农村居民最低生活保障资金 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-18 |
发布日期: | 2024-06-18 |
序号 | 街道 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口数 | 发放金额(元) |
1 | 南山街道 | 独山村委会 | 甘*怡 | 农保A类 | 1 | 558 |
2 | 南山街道 | 独山村委会 | 兰*友 | 农保B类 | 1 | 516 |
3 | 南山街道 | 独山村委会 | 程*兵 | 农保A类 | 3 | 1395 |
4 | 南山街道 | 独山村委会 | 汪*根 | 农保C类 | 1 | 430 |
5 | 南山街道 | 独山村委会 | 何*意 | 农保B类 | 1 | 511 |
6 | 南山街道 | 独山村委会 | 李*秀 | 农保A类 | 1 | 558 |
7 | 南山街道 | 独山村委会 | 毛*明 | 农保A类 | 3 | 1481 |
8 | 南山街道 | 独山村委会 | 李*能 | 农保A类 | 1 | 558 |
9 | 南山街道 | 独山村委会 | 朱*林 | 农保B类 | 1 | 516 |
10 | 南山街道 | 独山村委会 | 申*军 | 农保A类 | 1 | 558 |
11 | 南山街道 | 独山村委会 | 彭*清 | 农保A类 | 2 | 1116 |
12 | 南山街道 | 独山村委会 | 刘*田 | 农保A类 | 1 | 558 |
13 | 南山街道 | 独山村委会 | 徐*香 | 农保A类 | 1 | 558 |
14 | 南山街道 | 独山村委会 | 秦*林 | 农保A类 | 1 | 558 |
15 | 南山街道 | 独山村委会 | 赵*成 | 农保A类 | 1 | 558 |
16 | 南山街道 | 独山村委会 | 姚*朝 | 农保B类 | 1 | 475 |
17 | 南山街道 | 独山村委会 | 曹*忠 | 农保B类 | 1 | 511 |
18 | 南山街道 | 独山村委会 | 程*敏 | 农保A类 | 1 | 558 |
19 | 南山街道 | 独山村委会 | 曾*龙 | 农保B类 | 1 | 511 |
20 | 南山街道 | 独山村委会 | 胡*政 | 农保A类 | 1 | 558 |
21 | 南山街道 | 独山村委会 | 苏*香 | 农保B类 | 1 | 500 |
22 | 南山街道 | 独山村委会 | 汪*成 | 农保A类 | 1 | 558 |
23 | 南山街道 | 独山村委会 | 程*根 | 农保B类 | 1 | 511 |
24 | 南山街道 | 独山村委会 | 杨*宾 | 农保A类 | 1 | 558 |
25 | 南山街道 | 独山村委会 | 王*成 | 农保B类 | 1 | 511 |
26 | 南山街道 | 独山村委会 | 李* | 农保A类 | 2 | 952 |
27 | 南山街道 | 独山村委会 | 赖*月 | 农保A类 | 1 | 558 |
28 | 南山街道 | 独山村委会 | 付*元 | 农保A类 | 1 | 558 |
29 | 南山街道 | 独山村委会 | 陈* | 农保C类 | 1 | 435 |
30 | 南山街道 | 独山村委会 | 陈* | 农保A类 | 2 | 1116 |
31 | 南山街道 | 高村村委会 | 郑* | 农保C类 | 1 | 510 |
32 | 南山街道 | 高村村委会 | 余*武 | 农保C类 | 3 | 900 |
33 | 南山街道 | 高村村委会 | 林* | 农保A类 | 3 | 1247 |
34 | 南山街道 | 高村村委会 | 张* | 农保A类 | 1 | 519 |
35 | 南山街道 | 高村村委会 | 周*云 | 农保B类 | 1 | 511 |
36 | 南山街道 | 高村村委会 | 彭*兵 | 农保B类 | 1 | 511 |
37 | 南山街道 | 高村村委会 | 杨*发 | 农保B类 | 1 | 511 |
38 | 南山街道 | 高村村委会 | 曹*林 | 农保B类 | 2 | 937 |
39 | 南山街道 | 高村村委会 | 翁*萍 | 农保A类 | 1 | 519 |
40 | 南山街道 | 高村村委会 | 魏*珍 | 农保A类 | 1 | 519 |
41 | 南山街道 | 高村村委会 | 高*清 | 农保A类 | 1 | 550 |
42 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 李* | 农保A类 | 2 | 1077 |
43 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 汪*利 | 农保B类 | 4 | 1491 |
44 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 丁*民 | 农保B类 | 1 | 558 |
45 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 方*云 | 农保B类 | 1 | 558 |
46 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 凌*刚 | 农保A类 | 1 | 558 |
47 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 兰*祥 | 农保B类 | 3 | 1284 |
48 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 汪*安 | 农保A类 | 2 | 1495 |
49 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 黄*国 | 农保A类 | 3 | 1501 |
50 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 曾*坤 | 农保C类 | 1 | 510 |
51 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 韩*美 | 农保B类 | 1 | 492 |
52 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 李*峰 | 农保B类 | 1 | 511 |
53 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 李*林 | 农保A类 | 1 | 558 |
54 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 夏*贵 | 农保B类 | 1 | 511 |
55 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 朱*怀 | 农保B类 | 1 | 511 |
56 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 高*根 | 农保B类 | 2 | 1022 |
57 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 冯*贵 | 农保A类 | 2 | 1077 |
58 | 南山街道 | 津南村委会 | 刘*艳 | 农保A类 | 1 | 519 |
59 | 南山街道 | 津南村委会 | 王* | 农保A类 | 1 | 706 |
60 | 南山街道 | 津南村委会 | 徐*萍 | 农保A类 | 1 | 680 |
61 | 南山街道 | 津南村委会 | 赖*明 | 农保A类 | 1 | 927 |
62 | 南山街道 | 津南村委会 | 江* | 农保A类 | 1 | 519 |
63 | 南山街道 | 津南村委会 | 罗*香 | 农保A类 | 1 | 519 |
64 | 南山街道 | 津南村委会 | 陶*平 | 农保A类 | 1 | 519 |
65 | 南山街道 | 津南村委会 | 付*华 | 农保A类 | 1 | 519 |
66 | 南山街道 | 津南村委会 | 陆*义 | 农保B类 | 2 | 876 |
67 | 南山街道 | 津南村委会 | 杨*英 | 农保B类 | 1 | 487 |
68 | 南山街道 | 津南村委会 | 毛*莲 | 农保B类 | 2 | 892 |
69 | 南山街道 | 津南村委会 | 张*文 | 农保A类 | 1 | 519 |
70 | 南山街道 | 津南村委会 | 谢*秀 | 农保B类 | 1 | 487 |
71 | 南山街道 | 津南村委会 | 水*琴 | 农保A类 | 1 | 519 |
72 | 南山街道 | 津南村委会 | 贾*意 | 农保B类 | 1 | 487 |
73 | 南山街道 | 津南村委会 | 张*国 | 农保C类 | 1 | 422 |
74 | 南山街道 | 津南村委会 | 张*平 | 农保A类 | 1 | 519 |
75 | 南山街道 | 津南村委会 | 徐*兰 | 农保A类 | 1 | 927 |
76 | 南山街道 | 津南村委会 | 夏*宁 | 农保B类 | 1 | 487 |
77 | 南山街道 | 津南村委会 | 李* | 农保A类 | 1 | 519 |
78 | 南山街道 | 津南村委会 | 朱*兵 | 农保A类 | 1 | 519 |
79 | 南山街道 | 津南村委会 | 余*发 | 农保A类 | 1 | 519 |
80 | 南山街道 | 津南村委会 | 李*强 | 农保A类 | 1 | 753 |
81 | 南山街道 | 津南村委会 | 王*凤 | 农保A类 | 2 | 1000 |
82 | 南山街道 | 千亩村委会 | 舒*海 | 农保B类 | 2 | 931 |
83 | 南山街道 | 千亩村委会 | 彭*涛 | 农保A类 | 1 | 545 |
84 | 南山街道 | 千亩村委会 | 戴*志 | 农保A类 | 1 | 545 |
85 | 南山街道 | 千亩村委会 | 喻*福 | 农保A类 | 1 | 545 |
86 | 南山街道 | 千亩村委会 | 方*文 | 农保A类 | 1 | 545 |
87 | 南山街道 | 千亩村委会 | 汪* | 农保C类 | 2 | 876 |
88 | 南山街道 | 千亩村委会 | 潘*平 | 农保B类 | 2 | 931 |
89 | 南山街道 | 千亩村委会 | 胡*启 | 农保B类 | 1 | 511 |
90 | 南山街道 | 千亩村委会 | 朱*松 | 农保A类 | 2 | 1373 |
91 | 南山街道 | 千亩村委会 | 朱*明 | 农保A类 | 1 | 545 |
92 | 南山街道 | 千亩村委会 | 雷* | 农保A类 | 1 | 545 |
93 | 南山街道 | 千亩村委会 | 焦*钢 | 农保A类 | 2 | 1099 |
94 | 南山街道 | 千亩村委会 | 华*兰 | 农保B类 | 1 | 511 |
95 | 南山街道 | 千亩村委会 | 申*义 | 农保B类 | 1 | 511 |
96 | 南山街道 | 千亩村委会 | 甘*林 | 农保A类 | 1 | 545 |
97 | 南山街道 | 千亩村委会 | 黄*富 | 农保B类 | 2 | 1022 |
98 | 南山街道 | 千亩村委会 | 罗*琴 | 农保A类 | 1 | 545 |
99 | 南山街道 | 千亩村委会 | 方*财 | 农保B类 | 1 | 511 |
100 | 南山街道 | 千亩村委会 | 方*年 | 农保B类 | 1 | 511 |
101 | 南山街道 | 千亩村委会 | 方*宏 | 农保B类 | 1 | 511 |
102 | 南山街道 | 千亩村委会 | 赵*喜 | 农保B类 | 1 | 511 |
103 | 南山街道 | 千亩村委会 | 董*山 | 农保B类 | 1 | 583 |
104 | 南山街道 | 千亩村委会 | 傅*明 | 农保B类 | 1 | 511 |
105 | 南山街道 | 千亩村委会 | 吴*炳 | 农保B类 | 1 | 511 |
106 | 南山街道 | 千亩村委会 | 张*发 | 农保B类 | 2 | 1022 |
107 | 南山街道 | 千亩村委会 | 舒*风 | 农保A类 | 1 | 545 |
108 | 南山街道 | 双龙村委会 | 李*明 | 农保A类 | 1 | 511 |
109 | 南山街道 | 双龙村委会 | 杨*兰 | 农保C类 | 3 | 1485 |
110 | 南山街道 | 双龙村委会 | 章*群 | 农保A类 | 2 | 1210 |
111 | 南山街道 | 双龙村委会 | 倪*伟 | 农保A类 | 1 | 558 |
112 | 南山街道 | 双龙村委会 | 焦*生 | 农保B类 | 2 | 966 |
113 | 南山街道 | 双龙村委会 | 汪*德 | 农保B类 | 1 | 523 |
114 | 南山街道 | 双龙村委会 | 江*兵 | 农保B类 | 1 | 535 |
115 | 南山街道 | 双龙村委会 | 张* | 农保B类 | 1 | 523 |
116 | 南山街道 | 双龙村委会 | 章*晖 | 农保A类 | 1 | 571 |
117 | 南山街道 | 双龙村委会 | 王*花 | 农保A类 | 1 | 545 |
118 | 南山街道 | 双龙村委会 | 崔*六 | 农保B类 | 1 | 523 |
119 | 南山街道 | 双龙村委会 | 吴*华 | 农保A类 | 1 | 545 |
120 | 南山街道 | 双龙村委会 | 吴*文 | 农保A类 | 1 | 532 |
121 | 南山街道 | 双龙村委会 | 喻*有 | 农保A类 | 2 | 1077 |
122 | 南山街道 | 双龙村委会 | 周*强 | 农保A类 | 2 | 1019 |
123 | 南山街道 | 双龙村委会 | 余*琴 | 农保C类 | 1 | 442 |
124 | 南山街道 | 双龙村委会 | 汪*社 | 农保B类 | 1 | 523 |
125 | 南山街道 | 双龙村委会 | 郎*梅 | 农保B类 | 2 | 1046 |
126 | 南山街道 | 双龙村委会 | 王*权 | 农保B类 | 1 | 535 |
127 | 南山街道 | 双龙村委会 | 李*红 | 农保A类 | 1 | 571 |
128 | 南山街道 | 双龙村委会 | 邹*胜 | 农保A类 | 1 | 558 |
129 | 南山街道 | 双龙村委会 | 李* | 农保C类 | 1 | 442 |
130 | 南山街道 | 万福村委会 | 雷*华 | 农保B类 | 2 | 976 |
131 | 南山街道 | 万福村委会 | 华*生 | 农保B类 | 1 | 516 |
132 | 南山街道 | 万福村委会 | 冉* | 农保A类 | 1 | 558 |
133 | 南山街道 | 万福村委会 | 许*山 | 农保B类 | 1 | 678 |
134 | 南山街道 | 万福村委会 | 彭*一 | 农保B类 | 1 | 678 |
135 | 南山街道 | 万福村委会 | 张*和 | 农保C类 | 1 | 680 |
136 | 南山街道 | 万福村委会 | 王*凤 | 农保B类 | 1 | 523 |
137 | 南山街道 | 万福村委会 | 赵*翠 | 农保B类 | 2 | 975 |
138 | 南山街道 | 万福村委会 | 汪*秀 | 农保A类 | 1 | 558 |
139 | 南山街道 | 万福村委会 | 李*清 | 农保B类 | 1 | 523 |
140 | 南山街道 | 万福村委会 | 陈*德 | 农保B类 | 1 | 523 |
141 | 南山街道 | 万福村委会 | 程*雨 | 农保A类 | 1 | 558 |
142 | 南山街道 | 万福村委会 | 姚*月 | 农保A类 | 2 | 1008 |
143 | 南山街道 | 万福村委会 | 程*美 | 农保B类 | 1 | 574 |
144 | 南山街道 | 万福村委会 | 杨*财 | 农保A类 | 1 | 558 |
145 | 南山街道 | 万福村委会 | 傅*友 | 农保B类 | 1 | 523 |
146 | 南山街道 | 万福村委会 | 严*敏 | 农保B类 | 3 | 1003 |
147 | 南山街道 | 万福村委会 | 毛*山 | 农保A类 | 1 | 558 |
148 | 南山街道 | 万福村委会 | 何*德 | 农保A类 | 1 | 558 |
149 | 南山街道 | 万福村委会 | 程*龙 | 农保A类 | 1 | 688 |
150 | 南山街道 | 万福村委会 | 胡* | 农保A类 | 1 | 558 |
151 | 南山街道 | 万福村委会 | 华*荣 | 农保A类 | 1 | 558 |
152 | 南山街道 | 万福村委会 | 王*龙 | 农保B类 | 2 | 1046 |
153 | 南山街道 | 万福村委会 | 伍*福 | 农保B类 | 1 | 523 |
154 | 南山街道 | 万福村委会 | 付*义 | 农保B类 | 1 | 523 |
155 | 南山街道 | 万福村委会 | 郭*付 | 农保B类 | 1 | 523 |
156 | 南山街道 | 万福村委会 | 汪*先 | 农保B类 | 1 | 523 |
157 | 南山街道 | 万福村委会 | 巫*梅 | 农保B类 | 1 | 535 |
158 | 南山街道 | 万福村委会 | 杨*龙 | 农保A类 | 1 | 558 |
159 | 南山街道 | 万福村委会 | 杨*辉 | 农保B类 | 1 | 523 |
160 | 南山街道 | 万福村委会 | 明*陆 | 农保B类 | 1 | 523 |
161 | 南山街道 | 万福村委会 | 牛*斌 | 农保A类 | 1 | 927 |
162 | 南山街道 | 万福村委会 | 彭*五 | 农保C类 | 1 | 452 |
163 | 南山街道 | 万福村委会 | 刘*舟 | 农保B类 | 1 | 523 |
164 | 南山街道 | 万福村委会 | 刘*东 | 农保A类 | 1 | 558 |
165 | 南山街道 | 万福村委会 | 刘*林 | 农保C类 | 1 | 452 |
166 | 南山街道 | 万福村委会 | 许*九 | 农保B类 | 2 | 1046 |
167 | 南山街道 | 万福村委会 | 黄*银 | 农保B类 | 2 | 976 |
168 | 南山街道 | 万福村委会 | 杨*玲 | 农保A类 | 1 | 558 |
169 | 南山街道 | 万福村委会 | 王*国 | 农保B类 | 1 | 523 |
170 | 南山街道 | 万福村委会 | 张*清 | 农保A类 | 1 | 558 |
171 | 南山街道 | 万福村委会 | 王*彪 | 农保A类 | 1 | 927 |
172 | 南山街道 | 万福村委会 | 李*华 | 农保B类 | 1 | 517 |
173 | 南山街道 | 杨山村委会 | 王*金 | 农保A类 | 2 | 950 |
174 | 南山街道 | 杨山村委会 | 邱* | 农保C类 | 2 | 885 |
175 | 南山街道 | 杨山村委会 | 王* | 农保A类 | 4 | 1636 |
176 | 南山街道 | 杨山村委会 | 胡*财 | 农保B类 | 1 | 511 |
177 | 南山街道 | 杨山村委会 | 陈* | 农保A类 | 1 | 545 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问