索引号: | 11341702764753563W/202407-00052 | 组配分类: | 惠民惠农资金 |
发布机构: | 南极乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南极乡龙川村2024年6月惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-16 | 发布日期: | 2024-07-16 |
索引号: | 11341702764753563W/202407-00052 |
组配分类: | 惠民惠农资金 |
发布机构: | 南极乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南极乡龙川村2024年6月惠农资金补贴发放结果 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-16 |
发布日期: | 2024-07-16 |
区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 困难残疾人生活补贴 | 特困供养其他 | 部分烈士子女定期生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 重度残疾人护理补贴 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 参战退役人员生活补助补助 | 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 孤儿基本生活保障经费 | 农村居民最低生活保障资金 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农机具购置补贴资金 | 农村特困人员供养补助资金 | |||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
石马组 | 19,384.78 | 38 | 1 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 2 | 630.00 | 0 | 0.00 | 37 | 16,908.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,502.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
茶厂组 | 1,813.50 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 690.00 | 1 | 792.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 331.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
龙川组 | 19,896.01 | 33 | 1 | 86.00 | 1 | 42.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 | 18,354.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 454.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 787.00 |
五星组 | 19,475.02 | 34 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 430.00 | 1 | 401.00 | 0 | 0.00 | 31 | 16,266.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
勤俭组 | 18,387.89 | 38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 2 | 630.00 | 0 | 0.00 | 38 | 16,124.89 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 547.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
石基坞组 | 13,228.26 | 36 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 792.50 | 0 | 0.00 | 6 | 516.00 | 0 | 0.00 | 1 | 845.00 | 32 | 7,935.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,741.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,140.00 | 0 | 0.00 |
黄毛坞组 | 8,544.69 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 1 | 229.00 | 0 | 0.00 | 18 | 2,470.69 | 0 | 0.00 | 1 | 1,290.00 | 1 | 523.00 | 1 | 3,860.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
桦树组 | 2,665.74 | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 10 | 1,868.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 511.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
坞里组 | 7,640.46 | 33 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 688.00 | 2 | 458.00 | 0 | 0.00 | 28 | 3,970.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,506.00 | 0 | 0.00 | 1 | 760.00 | 0 | 0.00 |
外塘组 | 2,762.40 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 42.90 | 0 | 0.00 | 1 | 792.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,140.00 | 1 | 787.00 |
里塘组 | 5,978.00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,290.00 | 2 | 1,236.00 | 1 | 3,280.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
旗山组 | 17,317.21 | 26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 1 | 229.00 | 0 | 0.00 | 25 | 13,722.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,280.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
曹口组 | 13,800.25 | 25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 1 | 344.00 | 0 | 0.00 | 25 | 13,370.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
庄里组 | 7,170.73 | 20 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 2 | 630.00 | 0 | 0.00 | 17 | 4,842.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,354.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
曹家组 | 19,865.44 | 45 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 344.00 | 1 | 344.00 | 0 | 0.00 | 43 | 17,563.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,442.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
赵家组 | 13,709.85 | 29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 690.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 28 | 12,038.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 523.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
红游组 | 12,029.27 | 37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,380.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 2 | 745.00 | 0 | 0.00 | 36 | 8,971.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 761.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
小曹组 | 3,891.00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,006.00 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 487.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,140.00 | 0 | 0.00 |
大坪组 | 6,708.00 | 10 | 4 | 344.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 430.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 2,368.00 | 1 | 3,280.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
小坪组 | 2,747.00 | 7 | 2 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 430.00 | 2 | 515.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,544.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
瓦尔坪组 | 1,487.00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 1 | 458.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 943.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问