南极乡人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市南极乡人民政府> 南极村> 村级财务> 惠民惠农资金
索引号: 11341702764753563W/202407-00054 组配分类: 惠民惠农资金
发布机构: 南极乡人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 南极乡南极村2024年6月惠农资金补贴发放结果 文号:
生成日期: 2024-07-16 发布日期: 2024-07-16
索引号: 11341702764753563W/202407-00054
组配分类: 惠民惠农资金
发布机构: 南极乡人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 南极乡南极村2024年6月惠农资金补贴发放结果
文号:
生成日期: 2024-07-16
发布日期: 2024-07-16
南极乡南极村2024年6月惠农资金补贴发放结果
发布时间:2024-07-16 09:20 来源:南极乡人民政府 浏览次数: 字体:[]
区划名称 总金额合计 总人数 困难残疾人生活补贴 特困供养其他 社会救济定补 重度残疾人护理补贴 退伍士兵老年生活补助资金 伤残人员伤残抚恤金 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) 贫困精神残疾人药费补助资金 孤儿基本生活保障经费 农村居民最低生活保障资金 村组干部固定报酬和误工补贴资金 农机具购置补贴资金 农村特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
上江组 9,760.46 34 0 0.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 2 687.00 0 0.00 33 8,243.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 787.00
下江组 16,490.86 38 3 258.00 0 0.00 1 755.00 3 258.00 1 286.00 0 0.00 33 8,712.86 1 1,000.00 0 0.00 4 1,941.00 1 3,280.00 0 0.00 0 0.00
青锋组 2,492.01 15 1 86.00 0 0.00 0 0.00 4 344.00 1 286.00 0 0.00 14 1,311.01 0 0.00 0 0.00 1 465.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
坞里组 9,288.37 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 1,178.37 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 8,110.00 0 0.00 0 0.00
杨家组 7,692.16 25 1 86.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 24 6,980.16 0 0.00 0 0.00 1 454.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
红星组 6,969.94 30 1 86.00 1 286.00 0 0.00 3 258.00 1 229.00 0 0.00 29 4,903.94 0 0.00 0 0.00 1 420.00 0 0.00 0 0.00 1 787.00
南极组 3,443.32 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 3,443.32 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
胡村组 2,919.74 14 1 86.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 13 2,254.74 0 0.00 0 0.00 1 493.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
黎明组 7,952.01 34 1 86.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 32 6,283.01 0 0.00 0 0.00 3 1,411.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
下洪组 8,276.62 26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 1 4,122.50 24 3,433.12 0 0.00 0 0.00 1 463.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
上洪组 12,407.59 27 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 344.00 1 229.00 0 0.00 26 6,784.59 0 0.00 1 1,290.00 1 480.00 1 3,280.00 0 0.00 0 0.00
小源组 6,516.90 29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 29 6,430.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
新村组 7,449.32 18 1 86.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 1 286.00 0 0.00 17 6,485.32 0 0.00 0 0.00 1 506.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
联合组 13,596.58 55 3 258.00 0 0.00 0 0.00 5 516.00 1 229.00 0 0.00 52 9,974.58 0 0.00 0 0.00 3 1,479.00 0 0.00 1 1,140.00 0 0.00
喇叭坞组 3,451.90 18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 602.00 0 0.00 0 0.00 16 2,849.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
汪家组 3,222.95 17 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 1 401.00 0 0.00 17 2,735.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
陈家组 8,456.42 29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 28 8,170.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
大源组 3,922.13 17 1 86.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 16 3,132.13 0 0.00 0 0.00 1 532.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
集中组 3,196.04 26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 25 3,110.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
里塘组 458.00 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 458.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
民主组 1,826.23 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 1,826.23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
向阳组 2,984.56 15 0 0.00 0 0.00 1 755.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 14 1,943.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
新建组 2,447.84 17 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 16 2,361.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Baidu
map