胡乐镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市胡乐镇人民政府> 财政专项资金> 惠民惠农资金
索引号: 113417020032563436/202408-00004 组配分类: 惠民惠农资金
发布机构: 胡乐镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 胡乐镇2024年7月惠民惠农补贴资金发放结果 文号:
生成日期: 2024-08-02 发布日期: 2024-08-02
索引号: 113417020032563436/202408-00004
组配分类: 惠民惠农资金
发布机构: 胡乐镇人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 胡乐镇2024年7月惠民惠农补贴资金发放结果
文号:
生成日期: 2024-08-02
发布日期: 2024-08-02
胡乐镇2024年7月惠民惠农补贴资金发放结果
发布时间:2024-08-02 08:44 来源:胡乐镇人民政府 浏览次数: 字体:[]
胡乐镇2024-07-01至2024-07-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人次 困难残疾人生活补贴 特困供养其他 社会救济定补 部分烈士子女定期生活补助 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 带病回乡退伍军人生活补助 在乡老复员军人定期定量补助 重度残疾人护理补贴 计生其他 计划生育家庭特别扶助资金 其他农村抚恤(优抚)资金 退伍士兵老年生活补助资金 参战退役人员生活补助补助 伤残人员伤残抚恤金 三属定期抚恤金 孤儿基本生活保障经费 农村居民最低生活保障资金 村组干部固定报酬和误工补贴资金 农村计划生育家庭奖励扶助资金 农村特困人员供养补助资金
人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额
34188110701 胡乐村 492,708.80 464 30 2,924.00 27 1,658.80 3 2,265.00 0 0.00 2 1,345.00 4 2,585.00 0 0.00 57 4,988.00 1 400.00 14 161,520.00 6 19,435.00 7 1,833.00 4 2,690.00 8 8,980.00 2 3,061.00 0 0.00 49 33,881.00 5 18,920.00 216 203,400.00 29 22,823.00
34188110702 龙池村 296,673.40 352 27 2,322.00 27 1,615.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2,491.00 47 4,042.00 2 800.00 5 62,280.00 5 12,365.00 14 4,009.00 2 1,345.00 4 4,012.50 0 0.00 0 0.00 53 36,282.00 5 18,340.00 132 125,520.00 27 21,249.00
34188110703 竹川村 326,145.50 388 28 2,408.00 22 1,072.50 2 1,510.00 0 0.00 4 2,690.00 4 2,585.00 2 2,491.00 61 5,246.00 1 400.00 6 60,000.00 4 11,785.00 9 2,292.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,290.00 42 29,674.00 5 18,920.00 172 163,320.00 25 20,462.00
34188110704 鸿门村 372,942.50 347 25 2,236.00 20 858.00 3 2,265.00 1 690.00 2 1,345.00 6 3,877.50 4 4,997.00 46 4,042.00 1 400.00 9 99,120.00 6 41,770.00 6 1,834.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 46 31,185.00 5 18,530.00 148 144,840.00 19 14,953.00
34188110705 霞乡村 261,058.70 274 19 1,806.00 21 2,059.20 1 755.00 0 0.00 0 0.00 2 1,292.50 0 0.00 32 2,924.00 0 0.00 5 60,000.00 4 15,175.00 12 3,894.00 2 1,345.00 4 3,219.00 0 0.00 0 0.00 41 27,439.00 5 18,730.00 106 106,680.00 20 15,740.00
34188110706 胡乐居委会 7,666.00 14 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 860.00 0 0.00 0 0.00 1 5,000.00 1 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,290.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 1,757,194.90 1839 131 11,868.00 117 7,264.40 9 6,795.00 1 690.00 8 5,380.00 16 10,340.00 8 9,979.00 252 22,102.00 5 2,000.00 39 442,920.00 26 105,530.00 49 14,206.00 8 5,380.00 16 16,211.50 2 3,061.00 2 2,580.00 231 158,461.00 25 93,440.00 774 743,760.00 120 95,227.00
Baidu
map