港口镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市港口镇人民政府> 港口村> 村级财务> 惠民惠农资金
索引号: 1134170200325636XQ/202408-00048 组配分类: 惠民惠农资金
发布机构: 港口镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 2024年港口村7月份农村居民最低生活保障资金发放清册 文号:
生成日期: 2024-08-07 发布日期: 2024-08-07
索引号: 1134170200325636XQ/202408-00048
组配分类: 惠民惠农资金
发布机构: 港口镇人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 2024年港口村7月份农村居民最低生活保障资金发放清册
文号:
生成日期: 2024-08-07
发布日期: 2024-08-07
2024年港口村7月份农村居民最低生活保障资金发放清册
发布时间:2024-08-07 10:25 来源:港口镇人民政府 浏览次数: 字体:[]
序号 户主姓名 保障人数 保障类别 分类施保金(元) 保障金额 备注
(元)
1 向** 1 农保A类 187 810
2 何** 1 农保A类 97 583
3 余** 1 农保A类 188 816
4 龚** 1 农保A类 155 673
5 刘** 1 农保A类 122 730
6 刘** 1 农保C类 0 662
7 陈** 1 农保B类 97 583
8 马** 1 农保B类 81 486
9 李** 1 农保A类 128 556
10 黄** 1 农保A类 169 732
11 周* 1 农保A类 114 493
12 洪** 1 农保B类 77 463
13 杨** 1 农保A类 174 753
14 周** 1 农保B类 97 583
15 胡** 2 农保B类 174 1046
16 王** 1 农保C类 0 500
17 汪** 2 农保A类 127 972
18 唐** 1 农保A类 214 927
19 鲁** 2 农保B类 91 999
20 刘** 2 农保B类 308 1334
21 张*** 1 农保B类 87 523
22 梁** 2 农保B类 174 1044
23 刘** 1 农保A类 133 576
24 何** 1 农保A类 133 576
25 刘** 1 农保B类 85 511
26 陈** 1 农保B类 89 535
27 熊** 1 农保B类 85 511
28 郑* 1 农保A类 144 623
29 郝** 1 农保B类 93 559
30 张** 1 农保B类 81 487
31 黄** 1 农保B类 91 547
32 王** 1 农保B类 91 547
33 胡** 1 农保B类 93 559
34 陈** 1 农保B类 89 535
35 李** 1 农保B类 93 559
36 王** 1 农保B类 89 535
37 李** 1 农保B类 91 547
38 方** 1 农保B类 93 559
39 陈** 1 农保B类 97 583
40 杨** 1 农保B类 97 583
41 胡** 1 农保C类 0 522
42 朱** 1 农保C类 0 442
43 姚** 1 农保B类 89 535
44 姚** 1 农保B类 85 511
45 王** 1 农保B类 87 523
46 周** 1 农保B类 93 559
47 郝** 1 农保A类 144 623
48 严** 1 农保A类 144 623
49 徐** 1 农保A类 132 571
50 付** 1 农保A类 144 623
51 王* 1 农保A类 144 623
52 龚* 1 农保A类 144 623
53 李** 1 农保A类 132 571
54 胡* 1 农保A类 135 584
55 严** 1 农保A类 144 623
56 王** 1 农保A类 144 623
57 谢* 1 农保A类 150 649
58 陈** 1 农保A类 138 597
59 毕** 1 农保A类 144 623
60 董** 1 农保A类 156 675
61 施** 1 农保A类 162 701
62 周** 1 农保C类 0 600
63 陈* 1 农保A类 180 780
64 胡** 1 农保A类 180 780
65 吴** 1 农保B类 111 666
66 孙** 1 农保A类 167 722
67 程* 3 农保A类 384 1822
68 陈* 2 农保A类 286 1430
69 黄** 3 农保A类 278 1943
70 李* 1 农保A类 166 720
Baidu
map