您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市政府(办公室)> 财政专项资金> 管理和使用情况> 农村五保供养补助
索引号: 11341702003255124U/202408-00033 组配分类: 农村五保供养补助
发布机构: 宁国市民政局 主题分类: 国民经济管理、国有资产监管 / 社会保障
名称: 2024年8月份农村特困供养补助资金管理和使用情况 文号:
生成日期: 2024-08-15 发布日期: 2024-08-15
索引号: 11341702003255124U/202408-00033
组配分类: 农村五保供养补助
发布机构: 宁国市民政局
主题分类: 国民经济管理、国有资产监管 / 社会保障
名称: 2024年8月份农村特困供养补助资金管理和使用情况
文号:
生成日期: 2024-08-15
发布日期: 2024-08-15
2024年8月份农村特困供养补助资金管理和使用情况
发布时间:2024-08-15 14:54 来源:宁国市民政局 浏览次数: 字体:[]

宁国市2024年8月农村特困集中供养人员经费发放统计表
序号 乡镇
街道
类别 供养
人数
基本生活发放标准 (元/月) 基本生活发放金额(元) 照料护理发放金额(元) 合计发放金额(元) 备注
1 方塘 集中 78 827 64506 25940.2 90446.2
2 港口 集中 57 827 47139 29429.4 76568.4
3 河沥 集中 36 827 29772 9924.2 39696.2
4 胡乐 集中 44 827 36388 9066.2 45454.2
5 甲路 集中 62 827 51274 21535.8 72809.8
6 梅林 集中 75 827 62025 19819.8 81844.8
7 南极 集中 0 827 0 0 0
8 南山 集中 21 827 17367 9352.2 26719.2
9 宁墩 集中 78 827 64506 23194.6 87700.6
10 青龙 集中 39 827 32253 10181.6 42434.6
11 天湖 集中 55 827 45485 11954.8 57439.8
12 万家 集中 44 827 36388 10010 46398
13 汪溪 集中 51 827 42177 21678.8 63855.8
14 西津 集中 25 827 20675 7607.6 28282.6
15 霞西 集中 110 827 90970 38495.6 129465.6
16 仙霞 集中 32 827 26464 9409.4 35873.4
17 云梯 集中 4 827 3308 600.6 3908.6
18 中溪 集中 72 827 59544 34377.2 93921.2
19 竹峰 集中 20 827 16540 7607.6 24147.6
合计 903 746781 300185.6 1046966.6



宁国市2024年8月农村特困分散供养人员经费发放统计表
序号 乡镇
街道
类别 供养人数 基本生活发放标准 (元/月) 基本生活发放金额(元) 照料护理发放金额(元) 合计发放金额(元) 备注
1 方塘 分散 157 787 123559 9080.5 132639.5
2 港口 分散 80 787 62960 8394.1 71354.1
3 河沥 分散 77 787 60599 5248.1 65847.1
4 胡乐 分散 122 787 96014 7307.3 103321.3
5 甲路 分散 70 787 55090 4433 59523
6 梅林 分散 149 787 117263 12483.9 129746.9
7 南极 分散 8 787 6296 1315.6 7611.6
8 南山 分散 31 787 24397 3861 28258
9 宁墩 分散 89 787 70043 5462.6 75505.6
10 青龙 分散 108 787 84996 9137.7 94133.7
11 天湖 分散 26 787 20462 1601.6 22063.6
12 万家 分散 68 787 53516 4804.8 58320.8
13 汪溪 分散 160 787 125920 10610.6 136530.6
14 西津 分散 69 787 54303 5062.2 59365.2
15 霞西 分散 129 787 101523 10596.3 112119.3
16 仙霞 分散 71 787 55877 5362.5 61239.5
17 云梯 分散 30 787 23610 1287 24897
18 中溪 分散 40 787 31480 2931.5 34411.5
19 竹峰 分散 47 787 36989 4118.4 41107.4
合计 1531 1204897 113098.7 1317995.7

Baidu
map