甲路镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市甲路镇人民政府> 甲路村> 村级财务> 财政专项资金使用情况
索引号: 11341702003256319M/202407-00049 组配分类: 财政专项资金使用情况
发布机构: 甲路镇人民政府 主题分类: 综合政务 / 公告
名称: 甲路镇甲路村2024年6月惠农资金补贴发放结果 文号:
生成日期: 2024-07-11 发布日期: 2024-07-11
索引号: 11341702003256319M/202407-00049
组配分类: 财政专项资金使用情况
发布机构: 甲路镇人民政府
主题分类: 综合政务 / 公告
名称: 甲路镇甲路村2024年6月惠农资金补贴发放结果
文号:
生成日期: 2024-07-11
发布日期: 2024-07-11
甲路镇甲路村2024年6月惠农资金补贴发放结果
发布时间:2024-07-11 14:54 来源:甲路镇人民政府 浏览次数: 字体:[]
区划名称 总金额合计 总人数 困难残疾人生活补贴 特困供养其他 社会救济定补 带病回乡退伍军人生活补助 重度残疾人护理补贴 其他农村抚恤(优抚)资金 退伍士兵老年生活补助资金 参战退役人员生活补助补助 伤残人员伤残抚恤金 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) 贫困精神残疾人药费补助资金 孤儿基本生活保障经费 农村居民最低生活保障资金 村组干部固定报酬和误工补贴资金 农机具购置补贴资金 农村特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
永丰组 9,723.89 21 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 3 1,374.00 1 845.00 0 0.00 18 6,714.89 0 0.00 0 0.00 1 532.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
永胜组 4,408.12 6 2 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 510.12 0 0.00 0 0.00 2 3,382.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
中心组 3,478.38 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 401.00 0 0.00 0 0.00 11 1,564.38 0 0.00 0 0.00 2 1,513.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
永和组 11,709.34 27 0 0.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 10,707.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 787.00
西山组 14,755.82 30 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29 10,778.82 0 0.00 0 0.00 1 439.00 1 3,280.00 0 0.00 0 0.00
桥下组 10,376.43 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 430.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 1,836.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 8,110.00 0 0.00 0 0.00
桥上组 7,770.67 17 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 2,805.67 0 0.00 0 0.00 3 1,513.00 1 3,280.00 0 0.00 0 0.00
更新组 8,447.99 18 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 5,425.99 0 0.00 0 0.00 4 2,506.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
茂林组 7,313.37 22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 1 516.00 1 845.00 0 0.00 20 5,866.37 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
茂盛组 4,974.56 15 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 3,118.56 0 0.00 0 0.00 2 1,598.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
岑上组 6,470.03 14 1 86.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 2 516.00 0 0.00 0 0.00 11 2,173.13 0 0.00 0 0.00 2 2,607.00 0 0.00 0 0.00 1 787.00
永上组 9,312.01 27 1 86.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 2 630.00 0 0.00 0 0.00 25 5,499.11 1 1,000.00 0 0.00 2 1,095.00 0 0.00 0 0.00 1 787.00
永红组 9,246.66 30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 1 172.00 0 0.00 0 0.00 30 7,760.66 0 0.00 0 0.00 1 428.00 0 0.00 1 800.00 0 0.00
塔上组 12,298.21 23 0 0.00 3 171.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 4,701.61 0 0.00 0 0.00 4 2,571.00 1 3,280.00 0 0.00 2 1,574.00
彭坞组 7,667.58 15 1 86.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 2,907.68 0 0.00 0 0.00 2 1,397.00 0 0.00 0 0.00 4 3,148.00
锦乔组 12,220.54 39 1 86.00 2 85.80 0 0.00 1 792.50 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 34 8,347.24 0 0.00 0 0.00 2 1,163.00 0 0.00 0 0.00 2 1,574.00
锦合组 4,040.95 17 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 1 401.00 0 0.00 0 0.00 16 1,929.95 1 1,000.00 0 0.00 1 538.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
兴丰组 15,361.85 20 5 430.00 1 85.80 0 0.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 1 845.00 0 0.00 18 7,798.05 1 1,000.00 0 0.00 6 4,859.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
主岑脚组 10,505.70 36 1 86.00 1 500.50 0 0.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 5,538.20 1 1,000.00 0 0.00 2 1,450.00 0 0.00 1 800.00 1 787.00
西山下组 6,382.00 16 0 0.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 5,113.10 0 0.00 0 0.00 1 439.00 0 0.00 0 0.00 1 787.00
双河组 15,389.23 26 0 0.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 1 172.00 0 0.00 0 0.00 25 14,215.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 787.00
洪村组 4,382.16 7 1 86.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 265.26 0 0.00 0 0.00 3 1,455.00 0 0.00 0 0.00 3 2,361.00
中兴组 11,728.83 21 4 430.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 430.00 0 0.00 3 1,089.00 1 845.00 0 0.00 16 3,536.83 2 2,000.00 0 0.00 4 2,611.00 0 0.00 0 0.00 1 787.00
阳和组 13,182.00 22 6 602.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 7 774.00 0 0.00 0 0.00 1 845.00 0 0.00 17 4,761.10 0 0.00 0 0.00 7 4,570.00 0 0.00 1 800.00 1 787.00
新建组 3,134.29 12 0 0.00 0 0.00 1 755.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 572.00 0 0.00 0 0.00 9 1,275.29 0 0.00 0 0.00 1 532.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
跃进组 5,336.65 14 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 2,266.65 0 0.00 1 1,290.00 2 1,350.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
奋发组 8,022.33 22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 6,451.33 0 0.00 0 0.00 2 1,485.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
焦家组 6,810.69 14 3 258.00 0 0.00 0 0.00 1 792.50 5 430.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 7 799.19 1 1,000.00 0 0.00 5 3,245.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
桥东组 8,261.65 23 0 0.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 401.00 0 0.00 0 0.00 21 6,539.75 0 0.00 0 0.00 1 491.00 0 0.00 0 0.00 1 787.00
桥西组 12,215.64 33 2 172.00 3 171.60 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30 6,555.04 0 0.00 0 0.00 3 1,997.00 0 0.00 0 0.00 4 3,148.00
花园组 13,052.20 27 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 1 1,732.00 1 458.00 0 0.00 1 949.00 26 5,521.20 0 0.00 0 0.00 1 636.00 1 3,670.00 0 0.00 0 0.00
月塘组 6,051.45 28 1 86.00 2 414.70 0 0.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 3,650.75 1 1,000.00 0 0.00 1 556.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
枫树下组 11,407.22 49 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 516.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 46 7,939.22 0 0.00 0 0.00 4 2,408.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
上畈组 8,099.10 21 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 430.00 0 0.00 1 172.00 1 845.00 0 0.00 19 4,642.10 0 0.00 0 0.00 2 1,051.00 0 0.00 0 0.00 1 787.00
长坞组 1,924.19 9 0 0.00 0 0.00 1 755.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 2 515.00 0 0.00 0 0.00 4 396.19 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
移民组 122.82 2 0 0.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 79.92 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
305,584.55 749 44 4,042.00 22 1,859.00 2 1,510.00 2 1,585.00 84 7,482.00 1 1,732.00 24 7,961.00 6 5,070.00 1 949.00 646 169,992.55 8 8,000.00 1 1,290.00 74 50,417.00 6 21,620.00 3 2,400.00 25 19,675.00
Baidu
map