甲路镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市甲路镇人民政府> 石门村> 村级财务> 财政专项资金使用情况
索引号: 11341702003256319M/202406-00039 组配分类: 财政专项资金使用情况
发布机构: 甲路镇人民政府 主题分类: 综合政务 / 公告
名称: 甲路镇石门村2024年5月惠农资金补贴发放结果 文号:
生成日期: 2024-06-13 发布日期: 2024-06-13
索引号: 11341702003256319M/202406-00039
组配分类: 财政专项资金使用情况
发布机构: 甲路镇人民政府
主题分类: 综合政务 / 公告
名称: 甲路镇石门村2024年5月惠农资金补贴发放结果
文号:
生成日期: 2024-06-13
发布日期: 2024-06-13
甲路镇石门村2024年5月惠农资金补贴发放结果
发布时间:2024-06-13 15:02 来源:甲路镇人民政府 浏览次数: 字体:[]
区划名称 总金额合计 总人数 困难残疾人生活补贴 特困供养其他 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 重度残疾人护理补贴 其他农村抚恤(优抚)资金 退伍士兵老年生活补助资金 参战退役人员生活补助补助 伤残人员伤残抚恤金 孤儿基本生活保障经费 农村居民最低生活保障资金 村组干部固定报酬和误工补贴资金 农村特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
喜上组 8,482.90 12 4 344.00 1 42.90 0 0.00 6 516.00 0 0.00 0 0.00 1 845.00 0 0.00 0 0.00 5 2,668.00 1 3,280.00 1 787.00
喜下组 2,086.00 5 2 172.00 0 0.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,570.00 0 0.00 0 0.00
河东组 1,076.00 2 1 86.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 904.00 0 0.00 0 0.00
河西组 1,138.00 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 966.00 0 0.00 0 0.00
黄茂坪组 10,512.00 11 4 430.00 1 572.00 0 0.00 4 430.00 0 0.00 1 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 3,882.00 1 3,280.00 2 1,574.00
石门口组 3,087.80 5 1 172.00 1 85.80 0 0.00 2 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 998.00 0 0.00 2 1,574.00
洋汀源下组 3,119.90 5 2 172.00 1 42.90 0 0.00 2 172.00 0 0.00 1 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,602.00 0 0.00 1 787.00
洋汀源上组 8,424.00 8 2 172.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 3,164.00 1 4,830.00 0 0.00
汪洋塔组 4,026.00 8 3 344.00 0 0.00 0 0.00 5 430.00 0 0.00 2 630.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,622.00 0 0.00 0 0.00
山脚下组 6,991.00 9 2 172.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 1 172.00 0 0.00 1 2,698.00 0 0.00 4 2,904.00 0 0.00 1 787.00
万里组 4,011.90 6 3 344.00 1 42.90 0 0.00 5 516.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,290.00 3 1,819.00 0 0.00 0 0.00
背后组 1,109.00 2 1 86.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 937.00 0 0.00 0 0.00
里上组 10,570.90 14 3 344.00 1 42.90 1 845.00 5 516.00 1 636.00 1 229.00 0 0.00 1 949.00 0 0.00 9 6,222.00 0 0.00 1 787.00
里下组 10,852.90 7 2 172.00 1 42.90 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2,486.00 2 7,107.00 1 787.00
75,488.30 97 30 3,010.00 7 872.30 1 845.00 46 4,300.00 1 636.00 6 1,719.00 1 845.00 2 3,647.00 1 1,290.00 51 32,744.00 5 18,497.00 9 7,083.00
Baidu
map