索引号: | 11341702003256319M/202408-00064 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 甲路镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公告 |
名称: | 甲路镇枫山村2024年7月惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-15 | 发布日期: | 2024-08-15 |
索引号: | 11341702003256319M/202408-00064 |
组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 甲路镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公告 |
名称: | 甲路镇枫山村2024年7月惠农资金补贴发放结果 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-15 |
发布日期: | 2024-08-15 |
区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 困难残疾人生活补贴 | 特困供养其他 | 社会救济定补 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 重度残疾人护理补贴 | 计生其他 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 其他农村抚恤(优抚)资金 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 参战退役人员生活补助补助 | 伤残人员伤残抚恤金 | 孤儿基本生活保障经费 | 农村居民最低生活保障资金 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 森林生态效益补偿资金 | 农机具购置补贴资金 | 农村特困人员供养补助资金 | ||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
枫山组 | 52,200.90 | 40 | 0 | 0.00 | 1 | 42.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 20,760.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,449.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,280.00 | 4 | 6,720.00 | 37 | 19,162.00 | 0 | 0.00 | 1 | 787.00 |
下甲路组 | 11,973.00 | 22 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,857.00 | 0 | 0.00 | 4 | 6,600.00 | 21 | 3,344.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
先进组 | 45,493.00 | 42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 23,040.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,529.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,680.00 | 42 | 13,244.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
团结组 | 17,398.20 | 32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 5,760.00 | 32 | 11,552.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
竹坞组 | 24,962.00 | 35 | 1 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 948.00 | 0 | 0.00 | 8 | 12,120.00 | 35 | 11,550.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
胜利组 | 25,931.50 | 14 | 3 | 258.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 344.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,661.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,242.50 | 1 | 1,290.00 | 7 | 5,543.00 | 0 | 0.00 | 5 | 6,720.00 | 0 | 0.00 | 1 | 800.00 | 1 | 787.00 |
兴无组 | 6,971.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,085.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
司家山组 | 32,251.00 | 13 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 1 | 18,480.00 | 0 | 0.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,601.00 | 1 | 3,280.00 | 5 | 6,720.00 | 3 | 1,540.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
大坞组 | 7,853.90 | 21 | 0 | 0.00 | 1 | 42.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 572.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,506.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,880.00 | 15 | 1,980.00 | 0 | 0.00 | 1 | 787.00 |
月桥组 | 34,167.80 | 29 | 2 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 344.00 | 1 | 400.00 | 1 | 18,480.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,212.00 | 0 | 0.00 | 5 | 5,760.00 | 25 | 5,926.80 | 0 | 0.00 | 1 | 787.00 |
田坞组 | 7,252.00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 755.00 | 2 | 2,585.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,020.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,920.00 | 0 | 0.00 | 1 | 800.00 | 0 | 0.00 |
新河组 | 9,493.52 | 14 | 2 | 172.00 | 1 | 42.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 344.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 2,524.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,800.00 | 1 | 565.62 | 0 | 0.00 | 1 | 787.00 |
东坑组 | 11,413.40 | 12 | 2 | 172.00 | 1 | 42.90 | 0 | 0.00 | 1 | 1,292.50 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,541.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,320.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 787.00 |
进宝组 | 9,614.36 | 25 | 1 | 86.00 | 1 | 42.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,312.00 | 0 | 0.00 | 4 | 5,400.00 | 24 | 900.46 | 0 | 0.00 | 1 | 787.00 |
东坞组 | 7,468.50 | 7 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,292.50 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,580.00 | 4 | 2,292.00 | 0 | 0.00 | 1 | 960.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
灯塔组 | 16,106.70 | 18 | 1 | 86.00 | 3 | 128.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 401.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,118.00 | 0 | 0.00 | 6 | 9,840.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,361.00 |
新启组 | 39,311.80 | 21 | 1 | 86.00 | 2 | 85.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 344.00 | 0 | 0.00 | 1 | 23,040.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 3,622.00 | 0 | 0.00 | 8 | 10,560.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,574.00 |
田坑组 | 11,497.00 | 28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 407.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,680.00 | 28 | 3,410.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
红星组 | 7,357.00 | 6 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,013.00 | 0 | 0.00 | 3 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
革新组 | 6,119.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,279.00 | 1 | 3,280.00 | 1 | 1,560.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
龙头山组 | 5,515.00 | 5 | 2 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,439.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,560.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
桑树坑组 | 12,497.90 | 13 | 2 | 172.00 | 1 | 42.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 401.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,357.00 | 0 | 0.00 | 6 | 7,680.00 | 0 | 0.00 | 1 | 800.00 | 1 | 787.00 |
高桥组 | 11,191.90 | 14 | 1 | 86.00 | 1 | 42.90 | 1 | 755.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,389.00 | 0 | 0.00 | 5 | 6,960.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 787.00 |
双桥组 | 16,700.00 | 12 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 4,030.00 | 0 | 0.00 | 6 | 9,840.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,400.00 | 0 | 0.00 |
黄泥凼组 | 48,292.80 | 18 | 1 | 86.00 | 1 | 85.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 2 | 23,040.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 2,929.00 | 1 | 3,280.00 | 8 | 17,040.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,574.00 |
排湾组 | 25,852.60 | 29 | 1 | 86.00 | 4 | 171.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 4,766.00 | 1 | 4,830.00 | 9 | 11,520.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,935.00 |
枫树岭组 | 23,523.40 | 36 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 5,912.00 | 0 | 0.00 | 4 | 4,800.00 | 35 | 12,467.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
石坑坞组 | 33,888.00 | 14 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 602.00 | 0 | 0.00 | 1 | 18,480.00 | 0 | 0.00 | 1 | 344.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,290.00 | 3 | 2,040.00 | 1 | 3,280.00 | 5 | 7,680.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
赤坑坞组 | 7,283.80 | 7 | 1 | 86.00 | 1 | 85.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,572.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,880.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,574.00 |
新湾组 | 10,394.90 | 9 | 3 | 344.00 | 1 | 42.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 344.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,345.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 4,239.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,080.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
579,975.88 | 552 | 37 | 3,526.00 | 20 | 1,186.90 | 2 | 1,510.00 | 4 | 5,170.00 | 62 | 5,676.00 | 1 | 400.00 | 9 | 145,320.00 | 1 | 7,661.00 | 8 | 2,634.00 | 1 | 1,345.00 | 2 | 3,691.50 | 4 | 5,160.00 | 106 | 71,082.00 | 6 | 21,230.00 | 134 | 195,840.00 | 298 | 85,642.48 | 6 | 4,800.00 | 23 | 18,101.00 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问