索引号: | 11341702020032569337/202408-00043 | 组配分类: | 行政审批 |
发布机构: | 宁国市城市管理局(城市管理行政执法局) | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 宁国市城管执法局2024年8月第一批行政许可公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-30 | 发布日期: | 2024-08-30 |
索引号: | 11341702020032569337/202408-00043 |
组配分类: | 行政审批 |
发布机构: | 宁国市城市管理局(城市管理行政执法局) |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 宁国市城管执法局2024年8月第一批行政许可公示 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-30 |
发布日期: | 2024-08-30 |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 备注 |
李*辉 | 自然人 | 身份证 | 342524********0017 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0776号 | 核准 | 店招安装 | 8月5日 | 8月5日 | 8月12日 | ||||||||||
宋*佳 | 自然人 | 身份证 | 412827********3044 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0777号 | 核准 | 店招安装 | 8月5日 | 8月5日 | 8月12日 | ||||||||||
林*虎 | 自然人 | 身份证 | 330329********4639 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0778号 | 核准 | 店招安装 | 8月5日 | 8月5日 | 8月12日 | ||||||||||
黄*海 | 自然人 | 身份证 | 342531********2510 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0779号 | 核准 | 店招安装 | 8月5日 | 8月5日 | 8月12日 | ||||||||||
严*花 | 自然人 | 身份证 | 350724********4024 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0780号 | 核准 | 店招安装 | 8月5日 | 8月5日 | 8月12日 | ||||||||||
石*云 | 自然人 | 身份证 | 342521********264X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0781号 | 核准 | 店招安装 | 8月5日 | 8月5日 | 8月12日 | ||||||||||
黄* | 自然人 | 身份证 | 342524********1728 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0782号 | 核准 | 店招安装 | 8月6日 | 8月6日 | 8月13日 | ||||||||||
汪* | 自然人 | 身份证 | 342524********0041 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0783号 | 核准 | 店招安装 | 8月6日 | 8月6日 | 8月13日 | ||||||||||
汪*珠 | 自然人 | 身份证 | 342524********2222 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0784号 | 核准 | 店招安装 | 8月6日 | 8月6日 | 8月13日 | ||||||||||
李*徽 | 自然人 | 身份证 | 342523********4022 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0785号 | 核准 | 店招安装 | 8月6日 | 8月6日 | 8月13日 | ||||||||||
汪*川 | 自然人 | 身份证 | 342502********683X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0786号 | 核准 | 店招安装 | 8月6日 | 8月6日 | 8月13日 | ||||||||||
冯* | 自然人 | 身份证 | 342502********1315 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0787号 | 核准 | 店招安装 | 8月7日 | 8月7日 | 8月14日 | ||||||||||
拜*三 | 自然人 | 身份证 | 622921********4215 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0788号 | 核准 | 店招安装 | 8月7日 | 8月7日 | 8月14日 | ||||||||||
朱*敏 | 自然人 | 身份证 | 342524********7222 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0789号 | 核准 | 店招安装 | 8月7日 | 8月7日 | 8月14日 | ||||||||||
唐*丹 | 自然人 | 身份证 | 342524********6825 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0790号 | 核准 | 店招安装 | 8月7日 | 8月7日 | 8月14日 | ||||||||||
任* | 自然人 | 身份证 | 342524********5613 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0791号 | 核准 | 店招安装 | 8月7日 | 8月7日 | 8月14日 | ||||||||||
鲍*敏 | 自然人 | 身份证 | 342422********1686 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0792号 | 核准 | 店招安装 | 8月8日 | 8月8日 | 8月15日 | ||||||||||
潘*龙 | 自然人 | 身份证 | 342524********5617 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0793号 | 核准 | 店招安装 | 8月8日 | 8月8日 | 8月15日 | ||||||||||
汪*兴 | 自然人 | 身份证 | 342502********6018 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0794号 | 核准 | 店招安装 | 8月8日 | 8月8日 | 8月15日 | ||||||||||
龚*松 | 自然人 | 身份证 | 342502********1516 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0795号 | 核准 | 店招安装 | 8月8日 | 8月8日 | 8月15日 | ||||||||||
丁* | 自然人 | 身份证 | 321025********3040 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0796号 | 核准 | 店招安装 | 8月8日 | 8月8日 | 8月15日 | ||||||||||
金*红 | 自然人 | 身份证 | 342524********6826 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0797号 | 核准 | 店招安装 | 8月8日 | 8月8日 | 8月15日 | ||||||||||
石*庆 | 自然人 | 身份证 | 342523********3724 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0798号 | 核准 | 店招安装 | 8月9日 | 8月9日 | 8月16日 | ||||||||||
占*艳 | 自然人 | 身份证 | 342524********6021 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0799号 | 核准 | 店招安装 | 8月9日 | 8月9日 | 8月16日 | ||||||||||
段*成 | 自然人 | 身份证 | 342501********4211 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0800号 | 核准 | 店招安装 | 8月9日 | 8月9日 | 8月16日 | ||||||||||
段*成 | 自然人 | 身份证 | 342501********4211 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0801号 | 核准 | 店招安装 | 8月9日 | 8月9日 | 8月16日 | ||||||||||
汪*水 | 自然人 | 身份证 | 342524********4411 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0802号 | 核准 | 店招安装 | 8月9日 | 8月9日 | 8月16日 | ||||||||||
闻*琴 | 自然人 | 身份证 | 342524********6427 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0803号 | 核准 | 店招安装 | 8月9日 | 8月9日 | 8月16日 | ||||||||||
王* | 自然人 | 身份证 | 342524********1512 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0804号 | 核准 | 店招安装 | 8月12日 | 8月12日 | 8月19日 | ||||||||||
马*东 | 自然人 | 身份证 | 330124********1414 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0805号 | 核准 | 店招安装 | 8月12日 | 8月12日 | 8月19日 | ||||||||||
张* | 自然人 | 身份证 | 342501********531 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0806号 | 核准 | 店招安装 | 8月12日 | 8月12日 | 8月19日 | ||||||||||
周*林 | 自然人 | 身份证 | 342524********4616 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0807号 | 核准 | 店招安装 | 8月12日 | 8月12日 | 8月19日 | ||||||||||
张*丽 | 自然人 | 身份证 | 342502********2629 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0808号 | 核准 | 店招安装 | 8月12日 | 8月12日 | 8月19日 | ||||||||||
胡*云 | 自然人 | 身份证 | 342524********7829 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0809号 | 核准 | 店招安装 | 8月13日 | 8月13日 | 8月20日 | ||||||||||
方* | 自然人 | 身份证 | 342524********002X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0810号 | 核准 | 店招安装 | 8月13日 | 8月13日 | 8月20日 | ||||||||||
梁*萍 | 自然人 | 身份证 | 342401********5305 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0811号 | 核准 | 店招安装 | 8月13日 | 8月13日 | 8月20日 | ||||||||||
宋* | 自然人 | 身份证 | 341881********7018 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0812号 | 核准 | 店招安装 | 8月13日 | 8月13日 | 8月20日 | ||||||||||
明* | 自然人 | 身份证 | 342502********0515 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0813号 | 核准 | 店招安装 | 8月13日 | 8月13日 | 8月20日 | ||||||||||
程* | 自然人 | 身份证 | 342524********3728 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0814号 | 核准 | 店招安装 | 8月13日 | 8月13日 | 8月20日 | ||||||||||
储*飞 | 自然人 | 身份证 | 342524********8018 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0815号 | 核准 | 店招安装 | 8月14日 | 8月14日 | 8月21日 | ||||||||||
李* | 自然人 | 身份证 | 342502********1522 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0816号 | 核准 | 店招安装 | 8月14日 | 8月14日 | 8月21日 | ||||||||||
管*辉 | 自然人 | 身份证 | 341125********235X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0817号 | 核准 | 店招安装 | 8月14日 | 8月14日 | 8月21日 | ||||||||||
濮*燕 | 自然人 | 身份证 | 622225********0623 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0818号 | 核准 | 店招安装 | 8月14日 | 8月14日 | 8月21日 | ||||||||||
杨*霞 | 自然人 | 身份证 | 342534********5420 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0819号 | 核准 | 店招安装 | 8月14日 | 8月14日 | 8月21日 | ||||||||||
韦*勤 | 自然人 | 身份证 | 340321********9027 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0820号 | 核准 | 店招安装 | 8月14日 | 8月14日 | 8月21日 | ||||||||||
刘*辉 | 自然人 | 身份证 | 342524********081X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0821号 | 核准 | 店招安装 | 8月15日 | 8月15日 | 8月22日 | ||||||||||
黄*驹 | 自然人 | 身份证 | 342524********0914 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0822号 | 核准 | 店招安装 | 8月15日 | 8月15日 | 8月22日 | ||||||||||
胡* | 自然人 | 身份证 | 342531********2529 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0823号 | 核准 | 店招安装 | 8月15日 | 8月15日 | 8月22日 | ||||||||||
张*蓉 | 自然人 | 身份证 | 342529********3623 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0824号 | 核准 | 店招安装 | 8月15日 | 8月15日 | 8月22日 | ||||||||||
程*杰 | 自然人 | 身份证 | 342524********5233 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0825号 | 核准 | 店招安装 | 8月16日 | 8月16日 | 8月23日 | ||||||||||
付*敏 | 自然人 | 身份证 | 341881********7226 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0826号 | 核准 | 店招安装 | 8月16日 | 8月16日 | 8月23日 | ||||||||||
邹*洋 | 自然人 | 身份证 | 342623********825X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0827号 | 核准 | 店招安装 | 8月16日 | 8月16日 | 8月23日 | ||||||||||
龚*军 | 自然人 | 身份证 | 342524********005X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0828号 | 核准 | 店招安装 | 8月16日 | 8月16日 | 8月23日 | ||||||||||
江* | 自然人 | 身份证 | 342501********3820 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0829号 | 核准 | 店招安装 | 8月16日 | 8月16日 | 8月23日 | ||||||||||
张*辉 | 自然人 | 身份证 | 342524********8439 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0830号 | 核准 | 店招安装 | 8月19日 | 8月19日 | 8月26日 | ||||||||||
关*威 | 自然人 | 身份证 | 411425********8470 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0831号 | 核准 | 店招安装 | 8月19日 | 8月19日 | 8月26日 | ||||||||||
程* | 自然人 | 身份证 | 342523********3728 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0832号 | 核准 | 店招安装 | 8月19日 | 8月19日 | 8月26日 | ||||||||||
程*杰 | 自然人 | 身份证 | 342524********5233 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0833号 | 核准 | 店招安装 | 8月19日 | 8月19日 | 8月26日 | ||||||||||
洪* | 自然人 | 身份证 | 342502********2240 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0834号 | 核准 | 店招安装 | 8月19日 | 8月19日 | 8月26日 | ||||||||||
孙*萍 | 自然人 | 身份证 | 342524********5225 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0835号 | 核准 | 店招安装 | 8月19日 | 8月19日 | 8月26日 | ||||||||||
姜* | 自然人 | 身份证 | 342501********423X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0836号 | 核准 | 店招安装 | 8月20日 | 8月20日 | 8月27日 | ||||||||||
章*武 | 自然人 | 身份证 | 342502********2615 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0837号 | 核准 | 店招安装 | 8月20日 | 8月20日 | 8月27日 | ||||||||||
王* | 自然人 | 身份证 | 342524********1824 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0838号 | 核准 | 店招安装 | 8月20日 | 8月20日 | 8月27日 | ||||||||||
黄*彬 | 自然人 | 身份证 | 342524********0016 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0839号 | 核准 | 店招安装 | 8月20日 | 8月20日 | 8月27日 | ||||||||||
江*君 | 自然人 | 身份证 | 342524********0082 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0840号 | 核准 | 店招安装 | 8月20日 | 8月20日 | 8月27日 | ||||||||||
张* | 自然人 | 身份证 | 420503********2329 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0841号 | 核准 | 店招安装 | 8月20日 | 8月20日 | 8月27日 | ||||||||||
李*东 | 自然人 | 身份证 | 341223********0536 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0842号 | 核准 | 店招安装 | 8月21日 | 8月21日 | 8月28日 | ||||||||||
于*平 | 自然人 | 身份证 | 320321********0420 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0843号 | 核准 | 店招安装 | 8月21日 | 8月21日 | 8月28日 | ||||||||||
朱*秀 | 自然人 | 身份证 | 342530********2321 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0844号 | 核准 | 店招安装 | 8月21日 | 8月21日 | 8月28日 | ||||||||||
杨* | 自然人 | 身份证 | 351125********0920 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0845号 | 核准 | 店招安装 | 8月21日 | 8月21日 | 8月28日 | ||||||||||
董* | 自然人 | 身份证 | 340711********0014 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0846号 | 核准 | 店招安装 | 8月21日 | 8月21日 | 8月28日 | ||||||||||
王* | 自然人 | 身份证 | 342524********0036 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0847号 | 核准 | 店招安装 | 8月21日 | 8月21日 | 8月28日 | ||||||||||
许*珊 | 自然人 | 身份证 | 342523********3447 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0848号 | 核准 | 店招安装 | 8月21日 | 8月21日 | 8月28日 | ||||||||||
汪*梅 | 自然人 | 身份证 | 342524********0089 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0849号 | 核准 | 店招安装 | 8月21日 | 8月21日 | 8月28日 | ||||||||||
翟*玮 | 自然人 | 身份证 | 341102********0419 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0850号 | 核准 | 店招安装 | 8月22日 | 8月22日 | 8月29日 | ||||||||||
李*森 | 自然人 | 身份证 | 34188********3813 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0851号 | 核准 | 店招安装 | 8月22日 | 8月22日 | 8月29日 | ||||||||||
叶*富 | 自然人 | 身份证 | 342524********5031 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0852号 | 核准 | 店招安装 | 8月22日 | 8月22日 | 8月29日 | ||||||||||
丁*山 | 自然人 | 身份证 | 342524********0018 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0853号 | 核准 | 店招安装 | 8月22日 | 8月22日 | 8月29日 | ||||||||||
陈* | 自然人 | 身份证 | 342531********3219 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0854号 | 核准 | 店招安装 | 8月22日 | 8月22日 | 8月29日 | ||||||||||
汪*玉 | 自然人 | 身份证 | 342502********1343 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0855号 | 核准 | 店招安装 | 8月22日 | 8月22日 | 8月29日 | ||||||||||
余* | 自然人 | 身份证 | 342524********4024 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0856号 | 核准 | 店招安装 | 8月23日 | 8月23日 | 8月30日 | ||||||||||
兰* | 自然人 | 身份证 | 342524********1516 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0857号 | 核准 | 店招安装 | 8月23日 | 8月23日 | 8月30日 | ||||||||||
陈* | 自然人 | 身份证 | 342524********0083 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0858号 | 核准 | 店招安装 | 8月23日 | 8月23日 | 8月30日 | ||||||||||
阮*兰 | 自然人 | 身份证 | 342501********7629 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0859号 | 核准 | 店招安装 | 8月23日 | 8月23日 | 8月30日 | ||||||||||
姚* | 自然人 | 身份证 | 342502********311X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0860号 | 核准 | 店招安装 | 8月23日 | 8月23日 | 8月30日 | ||||||||||
刘*鑫 | 自然人 | 身份证 | 342502********681X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0861号 | 核准 | 店招安装 | 8月23日 | 8月23日 | 8月30日 | ||||||||||
魏* | 自然人 | 身份证 | 320121********0326 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0862号 | 核准 | 店招安装 | 8月23日 | 8月23日 | 8月30日 | ||||||||||
阚* | 自然人 | 身份证 | 342502********0317 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0863号 | 核准 | 店招安装 | 8月23日 | 8月23日 | 8月30日 | ||||||||||
程*莉 | 自然人 | 身份证 | 342524********0028 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0864号 | 核准 | 店招安装 | 8月26日 | 8月26日 | 9月1日 | ||||||||||
吴*丹 | 自然人 | 身份证 | 342501********154X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0865号 | 核准 | 店招安装 | 8月26日 | 8月26日 | 9月1日 | ||||||||||
方* | 自然人 | 身份证 | 342502********0329 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0866号 | 核准 | 店招安装 | 8月26日 | 8月26日 | 9月1日 | ||||||||||
陶*四 | 自然人 | 身份证 | 342501********3428 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0867号 | 核准 | 店招安装 | 8月26日 | 8月26日 | 9月1日 | ||||||||||
邹* | 自然人 | 身份证 | 342502********5612 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0868号 | 核准 | 店招安装 | 8月26日 | 8月26日 | 9月1日 | ||||||||||
江* | 自然人 | 身份证 | 342524********061X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0869号 | 核准 | 店招安装 | 8月26日 | 8月26日 | 9月1日 | ||||||||||
陈* | 自然人 | 身份证 | 330324********585X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0870号 | 核准 | 店招安装 | 8月26日 | 8月26日 | 9月1日 | ||||||||||
路*潭 | 自然人 | 身份证 | 410423********8071 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0871号 | 核准 | 店招安装 | 8月27日 | 8月27日 | 9月2日 | ||||||||||
于*平 | 自然人 | 身份证 | 320321********0420 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0872号 | 核准 | 店招安装 | 8月27日 | 8月27日 | 9月2日 | ||||||||||
赵* | 自然人 | 身份证 | 342524********4627 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0873号 | 核准 | 店招安装 | 8月27日 | 8月27日 | 9月2日 | ||||||||||
彭*月 | 自然人 | 身份证 | 342524********1321 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0874号 | 核准 | 店招安装 | 8月27日 | 8月27日 | 9月2日 | ||||||||||
俞* | 自然人 | 身份证 | 342531********4963 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0875号 | 核准 | 店招安装 | 8月27日 | 8月27日 | 9月2日 | ||||||||||
何*赫 | 自然人 | 身份证 | 341125********4514 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0876号 | 核准 | 店招安装 | 8月27日 | 8月27日 | 9月2日 | ||||||||||
张*南 | 自然人 | 身份证 | 342422********7792 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0877号 | 核准 | 店招安装 | 8月28日 | 8月28日 | 9月3日 | ||||||||||
毕*菊 | 自然人 | 身份证 | 321323********0468 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0878号 | 核准 | 店招安装 | 8月28日 | 8月28日 | 9月3日 | ||||||||||
周* | 自然人 | 身份证 | 342502********3120 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0879号 | 核准 | 店招安装 | 8月28日 | 8月28日 | 9月3日 | ||||||||||
袁*玉 | 自然人 | 身份证 | 342524********3828 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0880号 | 核准 | 店招安装 | 8月28日 | 8月28日 | 9月3日 | ||||||||||
喻*昕 | 自然人 | 身份证 | 342524********0920 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0881号 | 核准 | 店招安装 | 8月28日 | 8月28日 | 9月3日 | ||||||||||
徐*林 | 自然人 | 身份证 | 342622********6478 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0882号 | 核准 | 店招安装 | 8月28日 | 8月28日 | 9月3日 | ||||||||||
饶*菊 | 自然人 | 身份证 | 342502********1320 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0883号 | 核准 | 店招安装 | 8月29日 | 8月29日 | 9月4日 | ||||||||||
葛*升 | 自然人 | 身份证 | 342501********1558 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0884号 | 核准 | 店招安装 | 8月29日 | 8月29日 | 9月4日 | ||||||||||
郑*艺 | 自然人 | 身份证 | 342524********3111 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0885号 | 核准 | 店招安装 | 8月29日 | 8月29日 | 9月4日 | ||||||||||
刘* | 自然人 | 身份证 | 342502********0519 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0886号 | 核准 | 店招安装 | 8月29日 | 8月29日 | 9月4日 | ||||||||||
邓*波 | 自然人 | 身份证 | 342524********6814 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0887号 | 核准 | 店招安装 | 8月29日 | 8月29日 | 9月4日 | ||||||||||
周*琴 | 自然人 | 身份证 | 342502********8020 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0888号 | 核准 | 店招安装 | 8月29日 | 8月29日 | 9月4日 | ||||||||||
聂* | 自然人 | 身份证 | 342502********1329 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0889号 | 核准 | 店招安装 | 8月30日 | 8月30日 | 9月5日 | ||||||||||
李* | 自然人 | 身份证 | 330523********6413 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0890号 | 核准 | 店招安装 | 8月30日 | 8月30日 | 9月5日 | ||||||||||
潘*香 | 自然人 | 身份证 | 342524********032X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0891号 | 核准 | 店招安装 | 8月30日 | 8月30日 | 9月5日 | ||||||||||
魏*易 | 自然人 | 身份证 | 342524********4616 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0892号 | 核准 | 店招安装 | 8月30日 | 8月30日 | 9月5日 | ||||||||||
琚*芳 | 自然人 | 身份证 | 342524********5647 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0893号 | 核准 | 店招安装 | 8月30日 | 8月30日 | 9月5日 | ||||||||||
唐*文 | 自然人 | 身份证 | 431202********2811 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0894号 | 核准 | 店招安装 | 8月30日 | 8月30日 | 9月5日 | ||||||||||
管*辉 | 自然人 | 身份证 | 341125********235X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2024NO:0895号 | 核准 | 店招安装 | 8月30日 | 8月30日 | 9月5日 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问