南极乡人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市南极乡人民政府> 经济和社会发展统计信息
索引号: 11341702764753563W/202407-00199 组配分类: 经济和社会发展统计信息
发布机构: 南极乡人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 南极乡2024年二季度蔬菜生产情况统计表及分析 文号:
生成日期: 2024-07-26 发布日期: 2024-07-26
索引号: 11341702764753563W/202407-00199
组配分类: 经济和社会发展统计信息
发布机构: 南极乡人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 南极乡2024年二季度蔬菜生产情况统计表及分析
文号:
生成日期: 2024-07-26
发布日期: 2024-07-26
南极乡2024年二季度蔬菜生产情况统计表及分析
发布时间:2024-07-26 10:31 来源:南极乡人民政府 浏览次数: 字体:[]
指标名称 代码 南极乡
播种面积(亩) 产量(公斤)
本年 上年
增长率
(%)
本年 上年
增长率
(%)
1 2 4 5 6 8
一、蔬菜及食用菌 01 471.70 462.60 1.96714224 601250.00 588790.00 2.116204419
(一)叶菜类 02 7.70 7.70 0 9150.00 9120.00 0.328947368
其中:芹菜 03 1.60 1.55 3.225806452 1780.00 1740.00 2.298850575
油菜 04 0.60 0.61 -1.639344262 510.00 510.00 0
菠菜 05 1.50 1.53 -1.960784314 1700.00 1650.00 3.03030303
(二)白菜类 06 75.00 74.00 1.351351351 91000.00 90500.00 0.552486188
其中:大白菜 07 25.00 25.00 0 31000.00 31000.00 0
(三)甘蓝类 08 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
其中:卷心菜(结球甘蓝) 09 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
(四)根茎类 10 79.00 77.00 2.597402597 130000.00 131000.00 -0.763358779
其中:白萝卜 11 38.00 37.50 1.333333333 51000.00 51000.00 0
胡萝卜 12 1.03 1.05 -1.904761905 1000.00 1000.00 0
生姜 13 0.35 0.31 12.90322581 340.00 345.00 -1.449275362
榨菜头 14 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
(五)瓜菜类 15 80.00 77.50 3.225806452 104000.00 99800.00 4.208416834
其中:黄瓜 16 35.00 33.50 4.47761194 49500.00 47500.00 4.210526316
南瓜 17 2.80 2.80 0 2600.00 2600.00 0
冬瓜 18 1.70 1.70 0 1200.00 1250.00 -4
(六)豆类 19 15.50 15.20 1.973684211 10500.00 10300.00 1.941747573
其中:豇豆 20 4.30 4.30 0 4150.00 4100.00 1.219512195
四季豆 21 4.4 4.35 1.149425287 2450.00 2450.00 0
(七)茄果类 22 195.00 192.00 1.5625 237000.00 229000.00 3.493449782
其中:茄子 23 33.00 33.00 0 36000.00 35000.00 2.857142857
辣椒 24 70.00 69.00 1.449275362 73000.00 71000.00 2.816901408
西红柿 25 13.00 13.00 0 20000.00 19500.00 2.564102564
(八)葱蒜类 26 10.00 9.90 1.01010101 8900.00 8850.00 0.564971751
其中:大葱 27 0.60 0.60 0 1350.00 1350.00 0
蒜头 28 2.70 2.75 -1.818181818 7000.00 6890.00 1.596516691
(九)水生菜类 29 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
其中:莲藕 30 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
(十)其它蔬菜 31 9.50 9.30 2.150537634 10700.00 10220.00 4.69667319
(十一)食用菌 32 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
1.干品 33 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
其中:香菇 34 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
黑木耳 35 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
2.鲜品 36 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
其中:蘑菇 37 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
二、瓜果类 38 0.77 0.75 2.666666667 650.00 640.00 1.5625
其中:西瓜 39 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
香瓜(甜瓜) 40 0.77 0.75 2.666666667 650.00 640.00 1.5625
草莓 41 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
Baidu
map