南极乡人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市南极乡人民政府> 经济和社会发展统计信息
索引号: 11341702764753563W/202404-00177 组配分类: 经济和社会发展统计信息
发布机构: 南极乡人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 南极乡2024年一季度蔬菜生产情况统计表及分析 文号:
生成日期: 2024-04-30 发布日期: 2024-04-30
索引号: 11341702764753563W/202404-00177
组配分类: 经济和社会发展统计信息
发布机构: 南极乡人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 南极乡2024年一季度蔬菜生产情况统计表及分析
文号:
生成日期: 2024-04-30
发布日期: 2024-04-30
南极乡2024年一季度蔬菜生产情况统计表及分析
发布时间:2024-04-30 10:36 来源:南极乡人民政府 浏览次数: 字体:[]
指标名称 代码 南极乡
播种面积(亩) 产量(公斤)
本年 上年
增长率
(%)
本年 上年
增长率
(%)
1 2 4 5 6 8
一、蔬菜及食用菌 01 335.60 327.30 2.535899786 449400.00 433300.00 3.715670436
(一)叶菜类 02 1.20 1.20 0 1400.00 1360.00 2.941176471
其中:芹菜 03 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
油菜 04 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
菠菜 05 0.00 0.00 0 50.00 0.00 0
(二)白菜类 06 83.00 80.00 3.75 124500.00 119000.00 4.621848739
其中:大白菜 07 7.80 7.80 0 11000.00 10700.00 2.803738318
(三)甘蓝类 08 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
其中:卷心菜(结球甘蓝) 09 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
(四)根茎类 10 61.50 60.00 2.5 141000.00 136000.00 3.676470588
其中:白萝卜 11 47.00 46.50 1.075268817 85000.00 83800.00 1.431980907
胡萝卜 12 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
生姜 13 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
榨菜头 14 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
(五)瓜菜类 15 94.00 93.00 1.075268817 102000.00 98800.00 3.238866397
其中:黄瓜 16 45.50 45.00 1.111111111 51300.00 50500.00 1.584158416
南瓜 17 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
冬瓜 18 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
(六)豆类 19 15.80 15.50 1.935483871 10800.00 10400.00 3.846153846
其中:豇豆 20 7.70 7.60 1.315789474 5200.00 5160.00 0.775193798
四季豆 21 0 0.00 0 0.00 0.00 0
(七)茄果类 22 76.50 74.00 3.378378378 65700.00 63900.00 2.816901408
其中:茄子 23 16.50 16.00 3.125 20800.00 20000.00 4
辣椒 24 46.50 46.00 1.086956522 36000.00 35500.00 1.408450704
西红柿 25 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
(八)葱蒜类 26 3.60 3.60 0 4000.00 3840.00 4.166666667
其中:大葱 27 0.90 0.90 0 830.00 810.00 2.469135802
蒜头 28 1.30 1.35 -3.703703704 930.00 930.00 0
(九)水生菜类 29 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
其中:莲藕 30 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
(十)其它蔬菜 31 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
(十一)食用菌 32 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
1.干品 33 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
其中:香菇 34 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
黑木耳 35 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
2.鲜品 36 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
其中:蘑菇 37 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
二、瓜果类 38 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
其中:西瓜 39 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
香瓜(甜瓜) 40 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
草莓 41 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
Baidu
map