仙霞镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市仙霞镇人民政府> 基层政务公开> 社会救助领域> 特困人员救助供养> 审核信息
索引号: 11341702725543467L/202409-00031 组配分类: 审核信息
发布机构: 仙霞镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 2024年9月农村五保分散供养经费发放花名册 文号:
生成日期: 2024-09-19 发布日期: 2024-09-19
索引号: 11341702725543467L/202409-00031
组配分类: 审核信息
发布机构: 仙霞镇人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 2024年9月农村五保分散供养经费发放花名册
文号:
生成日期: 2024-09-19
发布日期: 2024-09-19
2024年9月农村五保分散供养经费发放花名册
发布时间:2024-09-19 08:38 来源:仙霞镇人民政府 浏览次数: 字体:[]
序号 户主姓名 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 发放金额
1 胡*林 农村特困人员分散供养 1 829.9
2 舒*琴 农村特困人员分散供养 1 1287.5
3 江*根 农村特困人员分散供养 1 829.9
4 董*能 农村特困人员分散供养 1 829.9
5 黄*生 农村特困人员分散供养 1 829.9
6 张*寿 农村特困人员分散供养 1 829.9
7 彭*富 农村特困人员分散供养 1 829.9
8 余*棠 农村特困人员分散供养 1 829.9
9 邱*龙 农村特困人员分散供养 1 1287.5
10 刘*升 农村特困人员分散供养 1 829.9
11 郑*富 农村特困人员分散供养 1 829.9
12 余*松 农村特困人员分散供养 1 829.9
13 潘*贵 农村特困人员分散供养 1 829.9
14 陈*胜 农村特困人员分散供养 1 829.9
15 鄢*生 农村特困人员分散供养 1 829.9
16 杨*生 农村特困人员分散供养 1 829.9
17 刘*富 农村特困人员分散供养 1 829.9
18 高*成 农村特困人员分散供养 1 829.9
19 谢*游 农村特困人员分散供养 1 829.9
20 胡*芳 农村特困人员分散供养 1 829.9
21 刘*友 农村特困人员分散供养 1 829.9
22 彭*燕 农村特困人员分散供养 1 829.9
23 余*根 农村特困人员分散供养 1 829.9
24 方*汉 农村特困人员分散供养 1 829.9
25 方*治 农村特困人员分散供养 1 829.9
26 彭* 农村特困人员分散供养 1 829.9
27 饶*生 农村特困人员分散供养 1 829.9
28 罗*生 农村特困人员分散供养 1 829.9
29 陈*发 农村特困人员分散供养 1 829.9
30 谢*国 农村特困人员分散供养 1 829.9
31 黄*根 农村特困人员分散供养 1 829.9
32 黄*生 农村特困人员分散供养 1 829.9
33 喻*明 农村特困人员分散供养 1 829.9
34 童*贵 农村特困人员分散供养 1 1287.5
35 金*根 农村特困人员分散供养 1 829.9
36 邵*宝 农村特困人员分散供养 1 829.9
37 陈*清 农村特困人员分散供养 1 829.9
38 刘*清 农村特困人员分散供养 1 829.9
39 杨*根 农村特困人员分散供养 1 829.9
40 杨*应 农村特困人员分散供养 1 829.9
41 杨*利 农村特困人员分散供养 1 829.9
42 鄢*财 农村特困人员分散供养 1 829.9
43 彭*生 农村特困人员分散供养 1 829.9
44 张*生 农村特困人员分散供养 1 829.9
45 游*华 农村特困人员分散供养 1 829.9
46 王*根 农村特困人员分散供养 1 829.9
47 方*智 农村特困人员分散供养 1 829.9
48 夏*生 农村特困人员分散供养 2 1659.8
49 陈*福 农村特困人员分散供养 1 829.9
50 钟*奎 农村特困人员分散供养 1 829.9
51 赵*超 农村特困人员分散供养 1 829.9
52 王*林 农村特困人员分散供养 1 829.9
53 郑*云 农村特困人员分散供养 1 829.9
54 黄*发 农村特困人员分散供养 1 829.9
55 刘*富 农村特困人员分散供养 1 1287.5
56 常*根 农村特困人员分散供养 1 829.9
57 解*山 农村特困人员分散供养 1 829.9
58 祝*省 农村特困人员分散供养 1 829.9
59 方*松 农村特困人员分散供养 1 829.9
60 李*文 农村特困人员分散供养 1 829.9
61 黄*明 农村特困人员分散供养 1 829.9
62 方*祥 农村特困人员分散供养 1 1073
63 马*梁 农村特困人员分散供养 1 1073
64 张* 农村特困人员分散供养 1 829.9
65 王*明 农村特困人员分散供养 1 829.9
66 李*庆 农村特困人员分散供养 1 829.9
67 汪*生 农村特困人员分散供养 1 829.9
68 汪*子 农村特困人员分散供养 1 829.9
Baidu
map