索引号: | 11341702003256319M/202405-00124 | 组配分类: | 农机购置补贴管理和使用情况 |
发布机构: | 甲路镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公告 |
名称: | 甲路镇2024年度第一批农机购置补贴管理和使用情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-05-25 | 发布日期: | 2024-05-25 |
索引号: | 11341702003256319M/202405-00124 |
组配分类: | 农机购置补贴管理和使用情况 |
发布机构: | 甲路镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公告 |
名称: | 甲路镇2024年度第一批农机购置补贴管理和使用情况 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-05-25 |
发布日期: | 2024-05-25 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 甲路镇 | 纪志海 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
2 | 甲路镇 | 丁腊生 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
3 | 甲路镇 | 邵雪奎 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
4 | 甲路镇 | 汪永水 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
5 | 甲路镇 | 胡玲菊 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
6 | 甲路镇 | 张建华 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
7 | 甲路镇 | 李训辉 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
8 | 甲路镇 | 林金有 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
9 | 甲路镇 | 胡世海 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 绩溪县康庆农机经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
10 | 甲路镇 | 胡素菊 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 绩溪县康庆农机经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
11 | 甲路镇 | 唐锦雪 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 绩溪县康庆农机经营部 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
12 | 甲路镇 | 郑新主 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 绩溪县海君农机化服务专业合作社 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
13 | 甲路镇 | 陈安胜 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
14 | 甲路镇 | 桂春枝 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
15 | 甲路镇 | 陈全庆 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
16 | 甲路镇 | 桂诗忠 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
17 | 甲路镇 | 陈腊枝 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
18 | 甲路镇 | 桂诗荣 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
19 | 甲路镇 | 张家文 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
20 | 甲路镇 | 易明木 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
21 | 甲路镇 | 张家新 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
22 | 甲路镇 | 赵仕华 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
23 | 甲路镇 | 章来子 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
24 | 甲路镇 | 程君 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
25 | 甲路镇 | 章荷仙 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
26 | 甲路镇 | 陈志兵 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
27 | 甲路镇 | 方明平 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
28 | 甲路镇 | 章爱好 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
29 | 甲路镇 | 桂诗平 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
30 | 甲路镇 | 张周龙 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
31 | 甲路镇 | 洪仕银 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
32 | 甲路镇 | 张建林 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
33 | 甲路镇 | 殷勇 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
34 | 甲路镇 | 杨荣进 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
35 | 甲路镇 | 王永堂 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
36 | 甲路镇 | 汪树发 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
37 | 甲路镇 | 帅光玉 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
38 | 甲路镇 | 郎志兵 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
39 | 甲路镇 | 郎小兵 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
40 | 甲路镇 | 郎朋福 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
41 | 甲路镇 | 黄日星 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
42 | 甲路镇 | 皇甫志庆 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
43 | 甲路镇 | 桂诗清 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
44 | 甲路镇 | 桂金汉 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
45 | 甲路镇 | 方礼平 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
46 | 甲路镇 | 陈永启 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
47 | 甲路镇 | 陈祥志 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
48 | 甲路镇 | 徐先慧 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
49 | 甲路镇 | 陈永德 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
50 | 甲路镇 | 胡道明 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
51 | 甲路镇 | 李经海 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
52 | 甲路镇 | 胡龙斌 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
53 | 甲路镇 | 胡桂凤 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
54 | 甲路镇 | 陈永斌 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
55 | 甲路镇 | 张池虎 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
56 | 甲路镇 | 张德 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
57 | 甲路镇 | 张有华 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
58 | 甲路镇 | 邵秀妃 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
59 | 甲路镇 | 宋光耀 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
60 | 甲路镇 | 汪宁祥 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
61 | 甲路镇 | 杨运国 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
62 | 甲路镇 | 杨有国 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
63 | 甲路镇 | 胡名高 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
64 | 甲路镇 | 杨春宣 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
65 | 甲路镇 | 赵年华 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
66 | 甲路镇 | 赵年华 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
67 | 甲路镇 | 徐传升 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
68 | 甲路镇 | 郭世庭 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
69 | 甲路镇 | 吴金保 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
70 | 甲路镇 | 程华应 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
71 | 甲路镇 | 程华应 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
72 | 甲路镇 | 梅国富 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
73 | 甲路镇 | 郑四军 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
74 | 甲路镇 | 周木华 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
75 | 甲路镇 | 周塔庭 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
76 | 甲路镇 | 胡志顺 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
77 | 甲路镇 | 刘贵德 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
78 | 甲路镇 | 胡成善 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
79 | 甲路镇 | 胡家友 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
80 | 甲路镇 | 周安元 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
81 | 甲路镇 | 皇甫志彪 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
82 | 甲路镇 | 张胜利 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 永康市阿六机电经营部 | 2 | 1280.00 | 380.00 | 760.00 |
83 | 甲路镇 | 陈明祥 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
84 | 甲路镇 | 皇甫惠民 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
85 | 甲路镇 | 陈晚霞 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 永康市阿六机电经营部 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
86 | 甲路镇 | 胡贤梅 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
87 | 甲路镇 | 张仁荣 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
88 | 甲路镇 | 程永祥 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 永康市阿六机电经营部 | 2 | 1280.00 | 380.00 | 760.00 |
89 | 甲路镇 | 桂诗景 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
90 | 甲路镇 | 桂诗景 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
91 | 甲路镇 | 汪永发 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1600.00 | 380.00 | 380.00 |
92 | 甲路镇 | 梅银堂 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
93 | 甲路镇 | 陈新旺 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
94 | 甲路镇 | 陈新兵 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
95 | 甲路镇 | 鲍安平 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
96 | 甲路镇 | 叶凯 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
97 | 甲路镇 | 陈小平 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
98 | 甲路镇 | 陈道权 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
99 | 甲路镇 | 方丽苏 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
100 | 甲路镇 | 陈永跃 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
101 | 甲路镇 | 梅文华 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
102 | 甲路镇 | 陈发堂 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
103 | 甲路镇 | 蔡根平 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
104 | 甲路镇 | 陈明发 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
105 | 甲路镇 | 陈全国 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
106 | 甲路镇 | 陈美兰 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
107 | 甲路镇 | 陈荣 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
108 | 甲路镇 | 陈桃根 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
109 | 甲路镇 | 陈席平 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
110 | 甲路镇 | 陈永启 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
111 | 甲路镇 | 陈玉平 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
