索引号: | 11341702003256319M/202410-00006 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 甲路镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公告 |
名称: | 甲路镇2024年特困人员10月供养审核信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-09 | 发布日期: | 2024-10-09 |
索引号: | 11341702003256319M/202410-00006 |
组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 甲路镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公告 |
名称: | 甲路镇2024年特困人员10月供养审核信息 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-09 |
发布日期: | 2024-10-09 |
序号 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口数 | 差额救助金额 |
1 | 丁*高 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
2 | 丁*斌 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
3 | 陈*明 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
4 | 林*明 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
5 | 孙*块 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
6 | 周*堂 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
7 | 徐*有 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
8 | 刘*舟 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
9 | 桂*九 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
10 | 陈*才 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
11 | 鲍*璋 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
12 | 余*喜 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
13 | 王*寿 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
14 | 车*田 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
15 | 周*庆 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
16 | 李*升 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
17 | 周*根 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
18 | 周*林 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
19 | 荚*春 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
20 | 胡*有 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
21 | 余*义 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
22 | 梁*林 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
23 | 张*荣 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
24 | 李*子 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
25 | 赵*忠 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
26 | 汪*贵 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
27 | 李*文 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
28 | 王*国 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
29 | 曾*根 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
30 | 胡*根 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
31 | 程*乔 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
32 | 周*付 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
33 | 洪*德 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
34 | 李*根 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
35 | 王*财 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
36 | 丁*国 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
37 | 程*龙 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
38 | 周*喜 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
39 | 陈*礼 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
40 | 程*花 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
41 | 张*川 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
42 | 杜*毛 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
43 | 周*森 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
44 | 李*干 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
45 | 宋*堂 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
46 | 周*贵 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
47 | 周*平 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
48 | 汪*火 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
49 | 程*润 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
50 | 宋*意 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
51 | 冯*春 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
52 | 周*伙 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
53 | 杨*凤 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
54 | 梅*清 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
55 | 梅*清 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
56 | 司*元 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
57 | 张*林 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
58 | 王*吉 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
59 | 胡*友 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
60 | 王*祥 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
61 | 章*洪 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
62 | 赵*有 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
63 | 姚*水 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
64 | 汪*田 | 城市特困分散供养 | 1 | 1140 |
65 | 方*明 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
66 | 石*香 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
67 | 洪*喜 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
68 | 陶*明 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
69 | 洪*进 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
70 | 丁*田 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
71 | 黄*华 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
72 | 姚*祥 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
73 | 杨*兰 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
74 | 胡*德 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
75 | 胡*兵 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
76 | 胡*平 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
77 | 陈*龙 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
78 | 洪*本 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
79 | 赵*权 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
80 | 周*和 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
81 | 徐*田 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
82 | 郑*明 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
83 | 周*全 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
84 | 陈*庆 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
85 | 焦*平 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
86 | 李*森 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
87 | 程*庆 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
88 | 王*忠 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
89 | 帅*金 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
90 | 周*林 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
91 | 丁*托 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
92 | 程*光 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
93 | 皇甫*高 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
94 | 王*府 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
95 | 汪*平 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
96 | 刘*荣 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
97 | 刘*洲 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
98 | 程*新 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
99 | 叶*根 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
100 | 姚*佳 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
101 | 杨*姣 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
102 | 章*宝 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
103 | 傅*根 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
104 | 方*志 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
105 | 谌*元 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
106 | 梅*辉 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
107 | 赵*根 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
108 | 郑*付 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
109 | 叶*洁 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
110 | 张*海 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
111 | 王*源 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
112 | 凌*高 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
113 | 陈*生 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
114 | 汪*学 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
115 | 胡*元 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
116 | 王*标 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
117 | 梅*海 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
118 | 纪*月 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
119 | 梅*友 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
120 | 姚*海 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
121 | 帅*有 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
122 | 汪*生 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
123 | 汪*清 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
124 | 梅*发 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
125 | 李*平 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
126 | 陈*德 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
127 | 胡*前 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
128 | 汪*香 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
129 | 陈*维 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
130 | 郑*顺 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 787 |
131 | 梅*水 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
132 | 陈*成 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
133 | 梁*海 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
134 | 杨*毛 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 827 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问