南山街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市南山街道办事处> 财政专项资金> 管理和使用情况> 农业支持保护补贴管理和使用情况
索引号: 11341702728514493N/201811-00032 组配分类: 农业支持保护补贴管理和使用情况
发布机构: 南山街道办事处 主题分类:
名称: 南山街道办事处2018年农业支持保护补贴资金清册表 文号:
生成日期: 2018-11-08 发布日期: 2018-11-08
索引号: 11341702728514493N/201811-00032
组配分类: 农业支持保护补贴管理和使用情况
发布机构: 南山街道办事处
主题分类:
名称: 南山街道办事处2018年农业支持保护补贴资金清册表
文号:
生成日期: 2018-11-08
发布日期: 2018-11-08
南山街道办事处2018年农业支持保护补贴资金清册表
发布时间:2018-11-08 00:00 来源:南山街道办事处 浏览次数: 字体:[]
户主编码 户主姓名 面积 标准 补助金额 村名 备注
342524020101005 伍志秀 0.50 0.00 65.00 高村村
342524020101006 伍万国 0.70 0.00 91.00 高村村
342524020101007 蔡芝树 0.40 0.00 52.00 高村村
342524020101008 宛传杨 0.80 0.00 104.00 高村村
342524020101011 高国祥 0.80 0.00 104.00 高村村
342524020101012 高冬凤 0.90 0.00 117.00 高村村
342524020101014 汪大祥 1.00 0.00 130.00 高村村
342524020101018 高延兵 0.40 0.00 52.00 高村村
342524020101024 胡莲芝 0.50 0.00 65.00 高村村
342524020102003 高延标 2.20 0.00 286.00 高村村
342524020102004 高延德 1.40 0.00 182.00 高村村
342524020102005 翁瑞清 2.30 0.00 299.00 高村村
342524020102006 高延明 4.50 0.00 585.00 高村村
342524020102007 高延寿 3.40 0.00 442.00 高村村
342524020102008 高宏 1.10 0.00 143.00 高村村
342524020102010 高建中 1.00 0.00 130.00 高村村
342524020102012 罗银凤 1.70 0.00 221.00 高村村
342524020102013 陈宗汉 2.00 0.00 260.00 高村村
342524020102014 陈兴国 1.40 0.00 182.00
342524020102015 王其虎 1.00 0.00 130.00 高村村
342524020102016 陈宗友 1.20 0.00 156.00 高村村
342524020102017 宛传礼 1.30 0.00 169.00 高村村
342524020102018 宛传清 2.50 0.00 325.00 高村村
342524020102019 王其林 1.80 0.00 234.00 高村村
342524020102020 王其冰 2.50 0.00 325.00 高村村
342524020102021 余宗晏 1.20 0.00 156.00 高村村
342524020102023 汪思武 1.60 0.00 208.00
342524020102025 翁富强 2.10 0.00 273.00 高村村
342524020102028 张丰年 2.50 0.00 325.00 高村村
342524020103001 严宗义 3.50 0.00 455.00 高村村
342524020103002 严宗润 2.00 0.00 260.00 高村村
342524020103005 向诗国 5.00 0.00 650.00 高村村
342524020103006 陈爱琴 1.50 0.00 195.00 高村村
342524020103007 吴荣继 2.50 0.00 325.00 高村村
342524020103008 吴荣成 2.50 0.00 325.00 高村村
342524020103011 程克本 1.20 0.00 156.00 高村村
342524020103012 熊恩友 1.50 0.00 195.00 高村村
342524020103013 熊恩富 3.00 0.00 390.00 高村村
342524020103014 杨光明 0.70 0.00 91.00 高村村
342524020103015 杨光德 1.00 0.00 130.00 高村村
342524020103016 熊德继 1.00 0.00 130.00 高村村
342524020103017 向诗荣 3.20 0.00 416.00 高村村
342524020103018 向以龙 1.70 0.00 221.00 高村村
342524020103021 毛家成 4.50 0.00 585.00 高村村
342524020104001 高师辉 1.00 0.00 130.00 高村村
342524020104002 尚仕有 2.00 0.00 260.00 高村村
342524020104003 高师福 1.00 0.00 130.00 高村村
342524020104004 王家福 1.70 0.00 221.00 高村村
342524020104005 王家寿 2.00 0.00 260.00 高村村
342524020104006 王建 0.80 0.00 104.00 高村村
342524020104007 严宗兴 1.50 0.00 195.00 高村村
342524020104008 严宗礼 1.00 0.00 130.00 高村村
342524020104009 王道友 3.50 0.00 455.00 高村村
342524020104010 尚仕林 1.20 0.00 156.00 高村村
342524020104011 尚芝龙 4.50 0.00 585.00 高村村
342524020104012 王家发 0.50 0.00 65.00 高村村
342524020104013 高师太 2.30 0.00 299.00 高村村
342524020104015 王家财 1.50 0.00 195.00 高村村
342524020104016 马丽芳 4.00 0.00 520.00 高村村
342524020104017 高师忠 0.80 0.00 104.00 高村村
342524020104018 王家顺 1.50 0.00 195.00 高村村
342524020104019 王家安 1.00 0.00 130.00 高村村
342524020104020 王家银 2.00 0.00 260.00 高村村
342524020104024 王军 0.80 0.00 104.00 高村村
342524020105001 严支虎 1.00 0.00 130.00 高村村
342524020105003 吴连娣 1.40 0.00 182.00 高村村
342524020105004 王宝才 4.50 0.00 585.00 高村村
342524020105005 梅大武 2.00 0.00 260.00 高村村
342524020105008 李双根 3.50 0.00 455.00 高村村
342524020105009 梅大明 1.50 0.00 195.00 高村村
342524020105010 梅大祥 5.30 0.00 689.00 高村村
342524020105012 赵华明 1.50 0.00 195.00 高村村
342524020105013 许光有 0.40 0.00 52.00 高村村
342524020105015 严宗富 2.00 0.00 260.00 高村村
342524020105016 梅大占 0.50 0.00 65.00 高村村
342524020105019 凌志凤 1.00 0.00 130.00 高村村
342524020105020 严宗祥 0.50 0.00 65.00 高村村
342524020105021 许光海 3.50 0.00 455.00 高村村
342524020105022 梅益友 1.20 0.00 156.00 高村村
342524020105024 王宝明 0.50 0.00 65.00 高村村
342524020105025 高师林 1.50 0.00 195.00 高村村
342524020105026 梅大海 2.00 0.00 260.00 高村村
342524020105029 梅英发 1.80 0.00 234.00 高村村
342524020106003 向经标 3.50 0.00 455.00 高村村
342524020106004 汪开启 1.80 0.00 234.00 高村村
342524020106007 杨国林 1.40 0.00 182.00
342524020106008 刘为洲 1.20 0.00 156.00 高村村
342524020106010 高志国 0.70 0.00 91.00 高村村
342524020106011 周志国 1.50 0.00 195.00 高村村
342524020106012 周志云 1.00 0.00 130.00 高村村
342524020106014 毛怀祥 0.90 0.00 117.00 高村村
342524020106015 韦道君 0.50 0.00 65.00 高村村
342524020106017 李相发 0.90 0.00 117.00
342524020106018 李相义 0.80 0.00 104.00 高村村
342524020106019 杨德清 0.60 0.00 78.00 高村村
342524020106020 王德功 0.70 0.00 91.00 高村村
342524020106021 周志鹏 1.00 0.00 130.00
342524020106022 杨运健 1.20 0.00 156.00 高村村
342524020106023 杨运龙 1.10 0.00 143.00 高村村
342524020106024 杨永福 0.80 0.00 104.00 高村村
342524020106028 刘熊 1.20 0.00 156.00 高村村
342524020106032 任志清 1.00 0.00 130.00 高村村
342524020106037 黄国传 1.00 0.00 130.00 高村村
342524020106042 汪开有 1.60 0.00 208.00 高村村
342524020107008 张兰英 2.50 0.00 325.00 高村村
342524020107010 尹维宏 0.60 0.00 78.00 高村村
342524020107018 石金辉 0.60 0.00 78.00 高村村
342524020107027 汪开树 1.00 0.00 130.00 高村村
342524020108011 严春旺 0.80 0.00 104.00 高村村
342524020108013 喻庆国 0.50 0.00 65.00 高村村
342524020108014 黄朝清 0.80 0.00 104.00 高村村
342524020108016 史玉花 0.20 0.00 26.00 高村村
342524020108019 喻庆山 2.00 0.00 260.00 高村村
342524020109002 吴来富 1.20 0.00 156.00 高村村
342524020110001 毛启国 0.50 0.00 65.00 高村村
342524020110002 毛启明 0.50 0.00 65.00 高村村
342524020110003 毛怀江 1.70 0.00 221.00 高村村
342524020110004 缪联合 0.90 0.00 117.00 高村村
342524020110005 毛启文 0.80 0.00 104.00 高村村
342524020110007 毛启贵 0.90 0.00 117.00 高村村
342524020110009 向以友 1.00 0.00 130.00 高村村
342524020110011 向经国 0.40 0.00 52.00 高村村
342524020110013 向经启 1.00 0.00 130.00 高村村
342524020110017 缪金水 1.00 0.00 130.00 高村村
342524020110018 向以春 0.60 0.00 78.00 高村村
342524020110020 徐其友 0.60 0.00 78.00 高村村
342524020110021 向济兵 1.70 0.00 221.00 高村村
342524020110022 吴桂荣 0.50 0.00 65.00 高村村
342524020110026 余喜莲 0.60 0.00 78.00
342524020110027 吴福喜 0.80 0.00 104.00 高村村
342524020110028 吴荣水 0.50 0.00 65.00 高村村
342524020110029 吴荣田 0.60 0.00 78.00 高村村
342524020110030 方玉成 0.70 0.00 91.00 高村村
342524020110031 彭先奎 2.30 0.00 299.00 高村村
342524020110033 喻青兰 0.70 0.00 91.00 高村村
342524020110035 余祖武 0.70 0.00 91.00 高村村
342524020110038 吴贵全 1.20 0.00 156.00 高村村
342524020111003 毛怀勋 3.50 0.00 455.00 高村村
342524020111005 倪涛 3.80 0.00 494.00 高村村
342524020111012 彭绍顺 2.40 0.00 312.00 高村村
342524020111014 吴勇 1.00 0.00 130.00 高村村
342524020111016 罗先萍 2.50 0.00 325.00 高村村
342524020111021 程光荣 1.50 0.00 195.00 高村村
342524020111022 程腊月 1.30 0.00 169.00 高村村
342524020111023 毛怀刚 3.00 0.00 390.00 高村村
342524020111024 余祖国 2.20 0.00 286.00
342524020111025 彭绍亮 3.40 0.00 442.00
342524020111026 彭绍国 2.80 0.00 364.00 高村村
342524020111027 彭绍贵 3.60 0.00 468.00 高村村
342524020111028 彭绍林 0.30 0.00 39.00 高村村
342524020111029 曹胜友 2.50 0.00 325.00 高村村
342524020111030 彭绍辉 1.00 0.00 130.00 高村村
342524020111034 彭绍宏 1.00 0.00 130.00 高村村
342524020111035 赵喜荣 1.10 0.00 143.00 高村村
342524020111039 彭先伟 0.80 0.00 104.00
342524020112001 段江湖 0.20 0.00 26.00 高村村
342524020112003 段江保 2.60 0.00 338.00 高村村
342524020112005 段方明 0.80 0.00 104.00 高村村
342524020112006 段海峰 0.60 0.00 78.00 高村村
342524020112007 段善文 0.70 0.00 91.00 高村村
342524020112009 段双根 2.50 0.00 325.00 高村村
342524020112015 高崇林 1.00 0.00 130.00 高村村
342524020112017 高新亮 1.60 0.00 208.00 高村村
342524020112019 高文文 2.10 0.00 273.00 高村村
342524020112025 高建民 0.50 0.00 65.00 高村村
342524020113003 高师辉 3.70 0.00 481.00 高村村
342524020113006 高师富 2.70 0.00 351.00 高村村
342524020113007 高爱林 2.70 0.00 351.00 高村村
342524020113009 胡先彬 2.70 0.00 351.00 高村村
342524020113013 周明祥 2.70 0.00 351.00 高村村
342524020113014 高师祥 1.20 0.00 156.00 高村村
342524020113016 高师林 2.00 0.00 260.00 高村村
342524020113017 高春林 1.70 0.00 221.00 高村村
342524020113026 彭爱莲 1.30 0.00 169.00 高村村
342524020113028 江金海 1.20 0.00 156.00 高村村
342524020113030 胡怀成 1.00 0.00 130.00 高村村
342524020113041 高延松 2.00 0.00 260.00 高村村
342524020113048 高永清 2.00 0.00 260.00 高村村
342524020201001 胡天洪 4.20 0.00 546.00 鸡山村
342524020201002 方以龙 4.00 0.00 520.00 鸡山村
342524020201003 向诗有 1.90 0.00 247.00 鸡山村
342524020201004 孙相红 2.40 0.00 312.00 鸡山村
342524020201005 肖良才 2.00 0.00 260.00 鸡山村
342524020201006 凌国军 2.20 0.00 286.00 鸡山村
342524020201007 凌国山 2.00 0.00 260.00 鸡山村
342524020201008 凌国武 2.00 0.00 260.00 鸡山村
342524020201009 凌国华 2.20 0.00 286.00 鸡山村
342524020201010 刘念念 2.50 0.00 325.00 鸡山村
342524020201012 凌国财 4.00 0.00 520.00 鸡山村
342524020201015 向诗红 1.00 0.00 130.00 鸡山村
342524020201016 凌国启 5.00 0.00 650.00 鸡山村
342524020201017 凌海洋 2.00 0.00 260.00 鸡山村
342524020201018 章建民 3.40 0.00 442.00 鸡山村
342524020201019 马光财 1.70 0.00 221.00 鸡山村
342524020201020 马光宝 2.20 0.00 286.00 鸡山村
342524020201021 刘宗云 2.00 0.00 260.00 鸡山村
342524020201022 刘宏涛 3.00 0.00 390.00 鸡山村
342524020201023 章社民 2.00 0.00 260.00 鸡山村
342524020201024 周长水 2.00 0.00 260.00 鸡山村
342524020201025 向以新 1.40 0.00 182.00 鸡山村
342524020201026 方以云 1.00 0.00 130.00 鸡山村
342524020201027 马光金 5.00 0.00 650.00 鸡山村
342524020201028 向以顺 4.00 0.00 520.00 鸡山村
342524020201029 黄有良 2.00 0.00 260.00 鸡山村
342524020201030 凌国龙 2.10 0.00 273.00 鸡山村
342524020201031 付长明 2.80 0.00 364.00 鸡山村
342524020201032 刘增彪 4.00 0.00 520.00 鸡山村
342524020201033 龚有榜 3.00 0.00 390.00 鸡山村
342524020201034 刘增祥 4.00 0.00 520.00 鸡山村
342524020201035 李开明 1.00 0.00 130.00 鸡山村
342524020201037 付长有 1.00 0.00 130.00
342524020201038 曹继勇 2.70 0.00 351.00 鸡山村
342524020201039 鲍锡林 2.60 0.00 338.00 鸡山村
342524020201040 汪改莲 1.20 0.00 156.00 鸡山村
342524020201041 章道米 3.50 0.00 455.00 鸡山村
342524020201042 向诗福 4.30 0.00 559.00 鸡山村
342524020201043 黄有军 1.00 0.00 130.00 鸡山村
342524020201044 向以祥 4.50 0.00 585.00 鸡山村
342524020201045 凌国有 3.00 0.00 390.00 鸡山村
342524020201046 张行元 2.20 0.00 286.00 鸡山村
342524020201047 张清明 2.00 0.00 260.00 鸡山村
342524020201048 黄有彬 1.00 0.00 130.00 鸡山村
342524020201050 黄有余 3.60 0.00 468.00 鸡山村
342524020201052 邹仕奎 3.00 0.00 390.00 鸡山村
342524020201053 李开武 1.00 0.00 130.00 鸡山村
342524020201054 章双民 1.00 0.00 130.00 鸡山村
342524020201057 向以国 3.80 0.00 494.00 鸡山村
342524020201058 马延升 4.00 0.00 520.00 鸡山村
342524020201060 凌国柱 2.00 0.00 260.00 鸡山村
342524020201061 章继民 2.00 0.00 260.00 鸡山村
342524020201062 章道奎 3.10 0.00 403.00 鸡山村
342524020201063 章钟啟 3.10 0.00 403.00 鸡山村
342524020201064 凌红兵 1.00 0.00 130.00 鸡山村
342524020201072 宛家祥 1.00 0.00 130.00 鸡山村
342524020202001 詹德明 0.40 0.00 52.00 鸡山村
342524020202005 汪贵武 2.00 0.00 260.00 鸡山村
342524020202010 郑如双 1.10 0.00 143.00 鸡山村
342524020202012 喻发根 1.40 0.00 182.00 鸡山村
342524020202013 汪建宁 1.60 0.00 208.00 鸡山村
342524020202014 汪建虎 1.20 0.00 156.00 鸡山村
342524020202015 汪建龙 1.30 0.00 169.00 鸡山村
342524020202017 汪桂祥 2.40 0.00 312.00 鸡山村
342524020202018 程克秀 4.00 0.00 520.00 鸡山村
342524020202019 汪建国 2.90 0.00 377.00 鸡山村
342524020202020 童中能 0.70 0.00 91.00 鸡山村
342524020202022 陈水平 0.80 0.00 104.00 鸡山村
342524020202023 陈文辉 0.40 0.00 52.00 鸡山村
342524020202026 周华国 0.70 0.00 91.00 鸡山村
342524020202027 詹德华 1.00 0.00 130.00 鸡山村
342524020202028 石有虎 0.50 0.00 65.00 鸡山村
342524020202029 汪江林 0.50 0.00 65.00 鸡山村
342524020202030 汪贵芳 3.50 0.00 455.00 鸡山村
342524020202031 黄会林 3.20 0.00 416.00 鸡山村
342524020202032 毛家珍 0.90 0.00 117.00
342524020202033 陈国民 2.20 0.00 286.00 鸡山村
342524020202034 占银元 1.00 0.00 130.00 鸡山村
342524020202037 毛传根 2.80 0.00 364.00 鸡山村
342524020202039 汪中林 0.60 0.00 78.00 鸡山村
342524020202040 占善明 0.50 0.00 65.00 鸡山村
342524020202042 史太平 1.00 0.00 130.00 鸡山村
342524020202044 史小平 0.70 0.00 91.00
342524020202045 刘明跃 1.00 0.00 130.00 鸡山村
342524020202051 周金保 1.30 0.00 169.00 鸡山村
342524020202052 周金锁 1.00 0.00 130.00 鸡山村
342524020202053 吴熙 1.80 0.00 234.00 鸡山村
342524020202056 袁传尧 0.50 0.00 65.00 鸡山村
342524020202058 洪再义 1.10 0.00 143.00 鸡山村
342524020202064 毛庆和 0.70 0.00 91.00 鸡山村
342524020202080 喻再超 1.00 0.00 130.00 鸡山村
342524020204002 向世清 1.30 0.00 169.00 鸡山村
342524020204006 向以秀 2.50 0.00 325.00 鸡山村
342524020204008 朱承武 1.00 0.00 130.00 鸡山村
342524020204012 童秀兰 0.50 0.00 65.00 鸡山村
342524020204013 陈义明 0.80 0.00 104.00 鸡山村
342524020204018 彭绍兵 3.80 0.00 494.00 鸡山村
342524020204019 向以明 0.50 0.00 65.00 鸡山村
342524020204020 冯天秀 1.00 0.00 130.00 鸡山村
342524020204021 陈学忠 2.00 0.00 260.00 鸡山村
342524020204023 喻庆海 2.70 0.00 351.00 鸡山村
342524020204024 喻庆和 3.80 0.00 494.00 鸡山村
342524020204026 彭克龙 1.80 0.00 234.00 鸡山村
342524020204027 周年根 0.20 0.00 26.00 鸡山村
342524020204030 陈学国 2.30 0.00 299.00 鸡山村
342524020204032 彭克春 0.90 0.00 117.00 鸡山村
342524020204035 汪开阳 1.90 0.00 247.00 鸡山村
342524020204038 彭绍军 2.50 0.00 325.00 鸡山村
342524020204039 张良志 0.60 0.00 78.00 鸡山村
342524020204042 常志国 3.10 0.00 403.00 鸡山村
342524020204047 彭克顺 0.60 0.00 78.00 鸡山村
342524020204048 郭长水 0.60 0.00 78.00 鸡山村
342524020204049 郭胜利 0.60 0.00 78.00 鸡山村
342524020204051 陈义芳 1.20 0.00 156.00 鸡山村
342524020204067 彭绍将 2.30 0.00 299.00 鸡山村
342524020205001 汪宗胜 2.50 0.00 325.00 鸡山村
342524020205002 汪大秀 4.50 0.00 585.00 鸡山村
342524020205003 夏文忠 2.00 0.00 260.00 鸡山村
342524020205004 涂文祥 5.00 0.00 650.00 鸡山村
342524020205006 黄学中 1.00 0.00 130.00 鸡山村
342524020205007 汪宗祥 1.60 0.00 208.00 鸡山村
342524020205008 傅帮朝 1.20 0.00 156.00
342524020205010 魏明珍 1.50 0.00 195.00 鸡山村
342524020205011 付邦耀 2.00 0.00 260.00 鸡山村
342524020205013 傅家胜 2.50 0.00 325.00 鸡山村
342524020205014 黄学仁 3.00 0.00 390.00 鸡山村
342524020205015 李长清 0.50 0.00 65.00 鸡山村
342524020205016 凃会有 3.60 0.00 468.00 鸡山村
342524020205017 黄学彬 5.50 0.00 715.00 鸡山村
342524020205018 王光祖 1.50 0.00 195.00 鸡山村
342524020205019 黄学海 2.50 0.00 325.00 鸡山村
342524020205020 王有家 3.00 0.00 390.00 鸡山村
342524020205021 王明忠 0.50 0.00 65.00 鸡山村
342524020205022 黄学军 2.00 0.00 260.00 鸡山村
342524020205024 王国平 3.00 0.00 390.00 鸡山村
342524020205025 王国胜 3.50 0.00 455.00 鸡山村
342524020205026 汪红霞 2.50 0.00 325.00 鸡山村
342524020205027 汪宗金 3.50 0.00 455.00 鸡山村
342524020205028 丁丽利 3.50 0.00 455.00 鸡山村
342524020205029 黄治国 2.00 0.00 260.00 鸡山村
342524020205030 涂文林 5.50 0.00 715.00
342524020205031 钱明发 2.00 0.00 260.00 鸡山村
342524020205032 朱明秀 1.00 0.00 130.00 鸡山村
342524020205033 汪云香 2.00 0.00 260.00 鸡山村
342524020205034 傅帮健 3.30 0.00 429.00 鸡山村
342524020205035 汪继武 4.50 0.00 585.00 鸡山村
342524020205036 黄学清 1.50 0.00 195.00 鸡山村
342524020205037 汪继德 4.50 0.00 585.00 鸡山村
342524020205038 赵长青 2.00 0.00 260.00 鸡山村
342524020205039 黄翠琴 2.00 0.00 260.00 鸡山村
342524020205040 赵长府 2.50 0.00 325.00 鸡山村
342524020205041 汪峰明 3.00 0.00 390.00 鸡山村
342524020205042 汪继庭 1.50 0.00 195.00 鸡山村
342524020205043 陈德琴 2.30 0.00 299.00 鸡山村
342524020205044 汪宗财 1.50 0.00 195.00
342524020205045 汪海林 1.50 0.00 195.00 鸡山村
342524020205046 汪继富 2.50 0.00 325.00 鸡山村
342524020205047 汪作辉 4.00 0.00 520.00 鸡山村
342524020205048 傅鹏 1.00 0.00 130.00 鸡山村
342524020205051 汪继清 1.00 0.00 130.00 鸡山村
342524020205052 汪继勇 1.00 0.00 130.00 鸡山村
342524020205058 汪其林 1.00 0.00 130.00 鸡山村
342524020205061 王福喜 1.00 0.00 130.00 鸡山村
342524020205062 杨明荣 1.50 0.00 195.00 鸡山村
342524020206001 彭少华 2.50 0.00 325.00 鸡山村
342524020206002 夏炎 7.00 0.00 910.00 鸡山村
342524020206003 史学林 3.70 0.00 481.00 鸡山村
342524020206004 裴明启 1.30 0.00 169.00 鸡山村
342524020206005 鲍家顺 3.10 0.00 403.00 鸡山村
342524020206006 李传智 4.90 0.00 637.00 鸡山村
342524020206007 裴明正 3.70 0.00 481.00 鸡山村
342524020206008 陈永才 2.50 0.00 325.00 鸡山村
342524020206009 王会明 3.50 0.00 455.00 鸡山村
342524020206010 凌秋月 3.00 0.00 390.00 鸡山村
342524020206011 陈怀英 2.50 0.00 325.00 鸡山村
342524020206012 田志中 2.50 0.00 325.00 鸡山村
342524020206013 陈永朝 3.50 0.00 455.00
342524020206014 李清和 3.10 0.00 403.00 鸡山村
342524020206015 柳书荣 2.70 0.00 351.00 鸡山村
342524020206016 李宗红 1.60 0.00 208.00 鸡山村
342524020206017 李清正 4.50 0.00 585.00 鸡山村
342524020206018 路明慧 5.50 0.00 715.00 鸡山村
342524020206019 李康 1.40 0.00 182.00 鸡山村
342524020206020 程年海 4.30 0.00 559.00 鸡山村
342524020206021 程艳 7.60 0.00 988.00 鸡山村
342524020206022 路明俊 2.60 0.00 338.00 鸡山村
342524020206023 路明峥 4.20 0.00 546.00 鸡山村
342524020206024 路明中 3.00 0.00 390.00 鸡山村
342524020206025 鲍家安 1.00 0.00 130.00 鸡山村
342524020206027 殷熊辉 5.40 0.00 702.00 鸡山村
342524020206028 徐地春 2.60 0.00 338.00 鸡山村
342524020206029 李爱琴 3.00 0.00 390.00 鸡山村
342524020206030 丁红民 3.30 0.00 429.00 鸡山村
342524020206031 费金华 4.50 0.00 585.00 鸡山村
342524020206032 柯美华 2.50 0.00 325.00 鸡山村
342524020206033 丁本宽 3.50 0.00 455.00 鸡山村
342524020206034 王献中 5.10 0.00 663.00 鸡山村
342524020206035 丁光辉 2.90 0.00 377.00 鸡山村
342524020206036 李维甫 2.00 0.00 260.00 鸡山村
342524020206037 柳树清 3.90 0.00 507.00 鸡山村
342524020206039 刘汉华 2.50 0.00 325.00 鸡山村
342524020206040 鲍家元 3.50 0.00 455.00 鸡山村
342524020206041 鲍锡华 0.80 0.00 104.00 鸡山村
342524020206043 陈学武 1.20 0.00 156.00 鸡山村
342524020206044 陈学文 4.70 0.00 611.00 鸡山村
342524020206045 杨光海 2.90 0.00 377.00 鸡山村
342524020206046 鲍锡云 2.60 0.00 338.00 鸡山村
342524020206047 鲍锡明 3.10 0.00 403.00 鸡山村
342524020206049 周丁华 2.50 0.00 325.00 鸡山村
342524020206051 周定平 3.00 0.00 390.00 鸡山村
342524020206052 陈庭国 1.80 0.00 234.00 鸡山村
342524020206053 陈永华 2.70 0.00 351.00 鸡山村
342524020206054 张尚尧 4.60 0.00 598.00 鸡山村
342524020206055 鲍锡贵 3.50 0.00 455.00 鸡山村
342524020206057 鲍家胜 5.00 0.00 650.00 鸡山村
342524020206058 鲍家彬 4.50 0.00 585.00 鸡山村
342524020206059 杨立月 2.50 0.00 325.00 鸡山村
342524020206061 余祖明 1.70 0.00 221.00 鸡山村
342524020206062 陈林 1.50 0.00 195.00
342524020206062 陈宗豹 1.70 0.00 221.00
342524020206064 赵天琴 3.30 0.00 429.00 鸡山村
342524020206065 鲍锡才 1.60 0.00 208.00 鸡山村
342524020206066 刘欢欢 1.60 0.00 208.00 鸡山村
342524020206067 冯家贵 3.50 0.00 455.00 鸡山村
342524020206068 冯永辉 4.90 0.00 637.00 鸡山村
342524020206069 冯家有 3.70 0.00 481.00 鸡山村
342524020206070 鲍家满 2.80 0.00 364.00 鸡山村
342524020206071 杨文华 4.00 0.00 520.00 鸡山村
342524020206072 李忠诚 6.50 0.00 845.00 鸡山村
342524020206073 夏培春 6.00 0.00 780.00 鸡山村
342524020206079 黄胡刚 2.00 0.00 260.00 鸡山村
342524020206082 裴天照 1.20 0.00 156.00 鸡山村
342524020206083 鲍六凤 2.50 0.00 325.00 鸡山村
342524020206088 李宗林 1.60 0.00 208.00 鸡山村
342524020207001 雷晓飞 2.70 0.00 351.00 鸡山村
342524020207004 黄学勤 3.50 0.00 455.00 鸡山村
342524020207008 吴凤屏 1.40 0.00 182.00 鸡山村
342524020207011 吴建民 2.30 0.00 299.00 鸡山村
342524020207012 吴腊春 4.10 0.00 533.00 鸡山村
342524020207013 赵陆胜 3.10 0.00 403.00 鸡山村
342524020207014 黄学民 1.50 0.00 195.00 鸡山村
342524020207016 黄学元 2.90 0.00 377.00 鸡山村
342524020207018 黄双奇 2.50 0.00 325.00 鸡山村
342524020207020 吴阳春 2.00 0.00 260.00 鸡山村
342524020207021 刘长江 3.00 0.00 390.00 鸡山村
342524020207022 吴全利 1.10 0.00 143.00 鸡山村
342524020207023 吴全胜 1.20 0.00 156.00 鸡山村
342524020207024 吴锦民 3.20 0.00 416.00 鸡山村
342524020207026 林祖国 1.20 0.00 156.00 鸡山村
342524020207029 程文虎 1.80 0.00 234.00 鸡山村
342524020207030 高勇 1.20 0.00 156.00 鸡山村
342524020207033 高长明 0.60 0.00 78.00 鸡山村
342524020207034 高有根 1.30 0.00 169.00 鸡山村
342524020207040 黄运生 2.70 0.00 351.00 鸡山村
342524020207048 刘文平 1.20 0.00 156.00 鸡山村
342524020207050 黄学祥 0.50 0.00 65.00 鸡山村
342524020301001 谌其平 0.90 0.00 117.00 津南村
342524020301004 俞方国 0.80 0.00 104.00 津南村
342524020301009 赵金三 0.80 0.00 104.00 津南村
342524020301012 赵安平 4.00 0.00 520.00 津南村
342524020301018 汪金保 1.80 0.00 234.00 津南村
342524020301025 赵根华 1.80 0.00 234.00 津南村
342524020301026 洪志民 2.20 0.00 286.00 津南村
342524020301027 赵大剑 1.50 0.00 195.00 津南村
342524020301029 魏翠萍 0.20 0.00 26.00 津南村
342524020301033 汪忠月 1.60 0.00 208.00 津南村
342524020301035 赵爱莲 2.00 0.00 260.00 津南村
342524020301039 俞方平 1.20 0.00 156.00 津南村
342524020301040 赵建平 1.10 0.00 143.00 津南村
342524020301041 邬金荣 0.90 0.00 117.00 津南村
342524020301042 张水荣 1.10 0.00 143.00 津南村
342524020301047 赵玉平 1.50 0.00 195.00 津南村
342524020301061 汪从道 1.20 0.00 156.00 津南村
342524020301062 汪四元 0.80 0.00 104.00 津南村
342524020301063 汪文斌 1.60 0.00 208.00 津南村
342524020301064 谌其红 1.10 0.00 143.00 津南村
342524020301070 汪发娣 1.00 0.00 130.00 津南村
342524020301096 邬新祥 0.80 0.00 104.00 津南村
342524020301097 李广兰 2.50 0.00 325.00 津南村
342524020301098 汪云霞 0.60 0.00 78.00 津南村
342524020301102 赵建霞 3.20 0.00 416.00 津南村
342524020301105 赵爱荣 1.00 0.00 130.00 津南村
342524020301109 谌其英 1.10 0.00 143.00
342524020301114 张求凤 0.40 0.00 52.00 津南村
342524020301117 赵伟 1.10 0.00 143.00 津南村
342524020301124 赵九荣 1.00 0.00 130.00 津南村
342524020304001 桂治国 2.00 0.00 260.00 津南村
342524020304003 张爱斌 2.00 0.00 260.00 津南村
342524020304005 郭恒水 1.30 0.00 169.00 津南村
342524020304007 张建国 1.00 0.00 130.00 津南村
342524020304009 张建荣 0.50 0.00 65.00 津南村
342524020304010 董金成 2.00 0.00 260.00 津南村
342524020304011 黎开友 1.20 0.00 156.00 津南村
342524020304013 黎忠来 0.40 0.00 52.00 津南村
342524020304015 黎忠德 0.50 0.00 65.00 津南村
342524020304016 杨菊香 0.80 0.00 104.00 津南村
