索引号: | 11341702003256474T/201908-00091 | 组配分类: | 政策性农业保险 |
发布机构: | 万家乡人民政府 | 主题分类: | |
名称: | 万家乡云山村2019年国元农业保险分户清单(玉米种植保险) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2019-08-19 | 发布日期: | 2019-08-19 |
索引号: | 11341702003256474T/201908-00091 |
组配分类: | 政策性农业保险 |
发布机构: | 万家乡人民政府 |
主题分类: | |
名称: | 万家乡云山村2019年国元农业保险分户清单(玉米种植保险) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2019-08-19 |
发布日期: | 2019-08-19 |
2019年国元农业保险分户清单(玉米种植保险) | ||||||||
安徽省宣城市宁国市万家乡云山村 | ||||||||
序号 | 农户姓名 | 数量(亩) | 总保额(元) | 总保费(元) | 自缴保费(元) | 确权面积 | 土地来源 | 农户签字 |
1 | 徐国平 | 2.32 | 654.24 | 39.25 | 7.85 | 2.32 | ||
2 | 韦雪刚 | 2.38 | 671.16 | 40.27 | 8.05 | 2.38 | ||
3 | 毛小龙 | 1.87 | 527.34 | 31.64 | 6.33 | 1.87 | ||
4 | 杨文春 | 3.65 | 1029.3 | 61.76 | 12.35 | 3.65 | ||
5 | 王传富 | 1.3 | 366.6 | 22 | 4.4 | 1.3 | ||
6 | 张平 | 2.17 | 611.94 | 36.72 | 7.34 | 2.17 | ||
7 | 何立教 | 1.71 | 482.22 | 28.93 | 5.79 | 1.71 | ||
8 | 柴珠亮 | 1.14 | 321.48 | 19.29 | 3.86 | 1.14 | ||
9 | 韦华兵 | 3.52 | 992.64 | 59.56 | 11.91 | 3.52 | ||
10 | 袁宁 | 1.81 | 510.42 | 30.63 | 6.13 | 1.81 | ||
11 | 柴光炎 | 2.33 | 657.06 | 39.42 | 7.88 | 2.33 | ||
12 | 廖志辉 | 3.27 | 922.14 | 55.33 | 11.07 | 3.27 | ||
13 | 姚金林 | 2.84 | 800.88 | 48.05 | 9.61 | 2.84 | ||
14 | 周金华 | 2.26 | 637.32 | 38.24 | 7.65 | 2.26 | ||
15 | 程炳生 | 1.87 | 527.34 | 31.64 | 6.33 | 1.87 | ||
16 | 李成德 | 2.64 | 744.48 | 44.67 | 8.93 | 2.64 | ||
17 | 汪忠国 | 2.35 | 662.7 | 39.76 | 7.95 | 2.35 | ||
18 | 高福生 | 3.05 | 860.1 | 51.61 | 10.32 | 3.05 | ||
19 | 高宏宇 | 2.08 | 586.56 | 35.19 | 7.04 | 2.08 | ||
20 | 杨国胜 | 0.9 | 253.8 | 15.23 | 3.05 | 0.9 | ||
21 | 胡光生 | 1.31 | 369.42 | 22.17 | 4.43 | 1.31 | ||
22 | 张卫国 | 1.58 | 445.56 | 26.73 | 5.35 | 1.58 | ||
23 | 汪宁喜 | 2.78 | 783.96 | 47.04 | 9.41 | 2.78 | ||
24 | 朱祖发 | 2.47 | 696.54 | 41.79 | 8.36 | 2.47 | ||
25 | 张政 | 2.72 | 767.04 | 46.02 | 9.2 | 2.72 | ||
26 | 朱品高 | 2.57 | 724.74 | 43.48 | 8.7 | 2.57 | ||
27 | 吴金运 | 0.77 | 217.14 | 13.03 | 2.61 | 0.77 | ||
28 | 杨林 | 2.36 | 665.52 | 39.93 | 7.99 | 2.36 | ||
29 | 何国红 | 3.23 | 910.86 | 54.65 | 10.93 | 3.23 | ||
30 | 黄兴浩 | 1.21 | 341.22 | 20.47 | 4.09 | 1.21 | ||
31 | 柯朝新 | 1.27 | 358.14 | 21.49 | 4.3 | 1.27 | ||
32 | 汪峰 | 1.57 | 442.74 | 26.56 | 5.31 | 1.57 | ||
33 | 程功华 | 1.99 | 561.18 | 33.67 | 6.73 | 1.99 | ||
34 | 徐爱姣 | 1.03 | 290.46 | 17.43 | 3.49 | 1.03 | ||
35 | 陈强 | 2.22 | 626.04 | 37.56 | 7.51 | 2.22 | ||
36 | 许宁 | 1.84 | 518.88 | 31.13 | 6.23 | 1.84 | ||
37 | 付国珍 | 0.5 | 141 | 8.46 | 1.69 | 0.5 | ||
38 | 谭雁飞 | 1.2 | 338.4 | 20.3 | 4.06 | 1.2 | ||
39 | 谢兴怀 | 2.14 | 603.48 | 36.21 | 7.24 | 2.14 | ||
40 | 柯叶成 | 3.03 | 854.46 | 51.27 | 10.25 | 3.03 | ||
41 | 毛燕红 | 1.48 | 417.36 | 25.04 | 5.01 | 1.48 | ||
42 | 柯建国 | 2.66 | 750.12 | 45.01 | 9 | 2.66 | ||
43 | 吴货明 | 1.28 | 360.96 | 21.66 | 4.33 | 1.28 | ||
44 | 汪秀英 | 1.06 | 298.92 | 17.94 | 3.59 | 1.06 | ||
45 | 金帮亮 | 2 | 564 | 33.84 | 6.77 | 2 | ||
46 | 韦正国 | 3.54 | 998.28 | 59.9 | 11.98 | 3.54 | ||
47 | 刘春香 | 1.08 | 304.56 | 18.27 | 3.65 | 1.08 | ||
48 | 肖细红 | 1 | 282 | 16.92 | 3.38 | 1 | ||
49 | 曾从贵 | 1.75 | 493.5 | 29.61 | 5.92 | 1.75 | ||
50 | 伍翠萍 | 1.48 | 417.36 | 25.04 | 5.01 | 1.48 | ||
51 | 胡光富 | 1.95 | 549.9 | 32.99 | 6.6 | 1.95 | ||
52 | 胡文造 | 3.4 | 958.8 | 57.53 | 11.51 | 3.4 | ||
53 | 葛良胜 | 0.96 | 270.72 | 16.24 | 3.25 | 0.96 | ||
54 | 徐爱华 | 0.59 | 166.38 | 9.98 | 2 | 0.59 | ||
55 | 黄木生 | 3.67 | 1034.94 | 62.1 | 12.42 | 3.67 | ||
56 | 王炳红 | 3.18 | 896.76 | 53.81 | 10.76 | 3.18 | ||
57 | 汪国强 | 0.5 | 141 | 8.46 | 1.69 | 0.5 | ||
58 | 何立发 | 1.03 | 290.46 | 17.43 | 3.49 | 1.03 | ||
59 | 王晓元 | 1.12 | 315.84 | 18.95 | 3.79 | 1.12 | ||
60 | 王宗宝 | 2.98 | 840.36 | 50.42 | 10.08 | 2.98 | ||
61 | 汪忠锋 | 1.47 | 414.54 | 24.87 | 4.97 | 1.47 | ||
62 | 袁金华 | 1.3 | 366.6 | 22 | 4.4 | 1.3 | ||
63 | 高潮海 | 0.18 | 50.76 | 3.05 | 0.61 | 0.18 | ||
64 | 王权智 | 1.57 | 442.74 | 26.56 | 5.31 | 1.57 | ||
65 | 曹风华 | 2.88 | 812.16 | 48.73 | 9.75 | 2.88 | ||
66 | 汪忠辉 | 1.33 | 375.06 | 22.5 | 4.5 | 1.33 | ||
67 | 揭警卫 | 2.24 | 631.68 | 37.9 | 7.58 | 2.24 | ||
68 | 胡在政 | 1.77 | 499.14 | 29.95 | 5.99 | 1.77 | ||
69 | 王春莲 | 2.03 | 572.46 | 34.35 | 6.87 | 2.03 | ||
70 | 余泳 | 2.87 | 809.34 | 48.56 | 9.71 | 2.87 | ||
71 | 刘毅 | 2.14 | 603.48 | 36.21 | 7.24 | 2.14 | ||
72 | 谢兴立 | 1.52 | 428.64 | 25.72 | 5.14 | 1.52 | ||
73 | 丁华 | 1.4 | 394.8 | 23.69 | 4.74 | 1.4 | ||
74 | 谢继飞 | 2.09 | 589.38 | 35.36 | 7.07 | 2.09 | ||
75 | 谢兴明 | 1.92 | 541.44 | 32.49 | 6.5 | 1.92 | ||
76 | 汪超 | 2.84 | 800.88 | 48.05 | 9.61 | 2.84 | ||
77 | 杨德奎 | 4.67 | 1316.94 | 79.02 | 15.8 | 4.67 | ||
78 | 张建 | 2.33 | 657.06 | 39.42 | 7.88 | 2.33 | ||
79 | 万胜宝 | 7.01 | 1976.82 | 118.61 | 23.72 | 7.01 | ||
80 | 柯元普 | 0.43 | 121.26 | 7.28 | 1.46 | 0.43 | ||
81 | 胡文遗 | 2.44 | 688.08 | 41.28 | 8.26 | 2.44 | ||
合计 | 166.39 | 46921.98 | 2815.32 | 563.06 | 166.39 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问