南极乡人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市南极乡人民政府> 财政专项资金> 管理和使用情况> 政策性农业保险
索引号: 11341702764753563W/201911-00051 组配分类: 政策性农业保险
发布机构: 南极乡人民政府 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 南极乡2019年国元农业保险分户清单(水稻种植保险) 文号:
生成日期: 2019-11-13 发布日期: 2019-11-13
索引号: 11341702764753563W/201911-00051
组配分类: 政策性农业保险
发布机构: 南极乡人民政府
主题分类: 农业、林业、水利
名称: 南极乡2019年国元农业保险分户清单(水稻种植保险)
文号:
生成日期: 2019-11-13
发布日期: 2019-11-13
南极乡2019年国元农业保险分户清单(水稻种植保险)
发布时间:2019-11-13 13:54 来源:南极乡人民政府 浏览次数: 字体:[]
农户姓名 数量(亩) 总保额(元) 总保费(元) 自缴保费(元) 确权面积 土地来源 理赔金额
汪*新 1.2 487.2 29.23 5.85 2.53 438.48
杨*秋 0.73 296.38 17.78 3.56 2.93 266.742
龚*红 1.9 771.4 46.28 9.26 2.94 694.26
袁*锡 0.9 365.4 21.92 4.38 1.78 328.86
吴*友 0.92 373.52 22.41 4.48 2.12 336.168
江*兴 0.75 304.5 18.27 3.65 0.95 274.05
江*运 0.35 142.1 8.53 1.71 1.35 127.89
汪*洲 1 406 24.36 4.87 3.05 365.4
汪*军 0.56 227.36 13.64 2.73 1.56 204.624
吴*堂 0.8 324.8 19.49 3.9 2.4 292.32
吴*宁 3.18 1291.08 77.46 15.49 3.18 1161.972
璩*君 0.26 105.56 6.33 1.27 1.06 95.004
龚*平 1.19 483.14 28.99 5.8 1.19 434.826
王*苟 0.73 296.38 17.78 3.56 0.73 266.742
方*国 0.9 365.4 21.92 4.38 2.07 328.86
陈*海 1 406 24.36 4.87 4.9 365.4
汪*明 1.3 527.8 31.67 6.33 2.34 475.02
袁* 0.22 89.32 5.36 1.07 0.22 80.388
琚*志 0.38 154.28 9.26 1.85 1.83 138.852
姚*刚 0.3 121.8 7.31 1.46 0.84 109.62
吴*清 0.5 203 12.18 2.44 3.22 182.7
周*友 2.22 901.32 54.08 10.82 2.22 811.188
徐*香 0.4 162.4 9.74 1.95 2.14 146.16
马*和 0.39 158.34 9.5 1.9 2.14 142.506
璩*海 1.61 653.66 39.22 7.84 5.11 588.294
齐*月 0.3 121.8 7.31 1.46 1.9 109.62
邵*虎 0.85 345.1 20.71 4.14 0.85 310.59
马*武 0.76 308.56 18.51 3.7 3.65 277.704
方*桢 1.18 479.08 28.74 5.75 2.88 431.172
龚*福 0.89 361.34 21.68 4.34 1.09 325.206
汪*洭 1.5 609 36.54 7.31 2.08 548.1
周*锋 0.45 182.7 10.96 2.19 0.95 164.43
周*阳 0.87 353.22 21.19 4.24 0.87 317.898
何*伟 1.1 446.6 26.8 5.36 3.15 401.94
马*南 1.3 527.8 31.67 6.33 1.38 475.02
马*宁 0.5 203 12.18 2.44 3.16 182.7
马*文 0.1 40.6 2.44 0.49 0.72 36.54
璩*民 3.8 1542.8 92.57 18.51 5.71 1388.52
徐*能 0.7 284.2 17.05 3.41 2.39 255.78
徐*明 0.36 146.16 8.77 1.75 4.06 131.544
张*飞 2.09 848.54 50.91 10.18 2.09 763.686
朱*火 0.5 203 12.18 2.44 1.95 182.7
蔡*福 0.3 121.8 7.31 1.46 1.91 109.62
俞*福 1.5 609 36.54 7.31 1.76 548.1
梅*生 1.92 779.52 46.77 9.35 1.92 701.568
赵*明 0.93 377.58 22.65 4.53 0.93 339.822
蒋*宁 3.23 1311.38 78.68 15.74 3.23 1180.242
刘*祥 2.83 1148.98 68.94 13.79 2.83 1034.082
潘*英 3.31 1343.86 80.63 16.13 3.31 1209.474
周*胜 6.79 2756.74 165.4 33.08 6.79 2481.066
刘* 1.58 641.48 38.49 7.7 1.58 577.332
王*国 2.12 860.72 51.64 10.33 2.12 774.648
刘*平 3.76 1526.56 91.59 18.32 3.76 1373.904
刘*祥 2.51 1019.06 61.14 12.23 2.51 917.154
吴*家 3.45 1400.7 84.04 16.81 3.45 1260.63
刘*记 2.94 1193.64 71.62 14.32 2.94 1074.276
余*龙 0.46 186.76 11.21 2.24 0.46 168.084
李*国 1.27 515.62 30.94 6.19 1.27 464.058
方*辉 2.94 1193.64 71.62 14.32 2.94 1074.276
刘*莲 0.92 373.52 22.41 4.48 0.92 336.168
李*华 0.62 251.72 15.1 3.02 0.62 226.548
刘*文 2.06 836.36 50.18 10.04 2.06 752.724
郭*四 4.26 1729.56 103.77 20.75 4.26 1556.604
王* 4.25 1725.5 103.53 20.71 4.25 1552.95
李*春 3.47 1408.82 84.53 16.91 3.47 1267.938
郑*祥 3.26 1323.56 79.41 15.88 3.26 1191.204
凌*宏 0.5 203 12.18 2.44 0.5 182.7
吴*新 1.67 678.02 40.68 8.14 1.67 610.218
吴*庭 2.53 1027.18 61.63 12.33 2.53 924.462
朱*枝 1.53 621.18 37.27 7.45 1.53 559.062
吴*新 0.24 97.44 5.85 1.17 0.24 87.696
汪*荣 1.41 572.46 34.35 6.87 1.41 515.214
潘*林 1.32 535.92 32.16 6.43 1.32 482.328
汪*平 1.57 637.42 38.25 7.65 1.57 573.678
王*坡 1.37 556.22 33.37 6.67 1.37 500.598
方*华 1.72 698.32 41.9 8.38 1.72 628.488
胡*忠 1.54 625.24 37.51 7.5 1.54 562.716
杨*军 2.01 816.06 48.96 9.79 2.01 734.454
黄*贵 1.28 519.68 31.18 6.24 1.28 467.712
梅*标 0.48 194.88 11.69 2.34 0.48 175.392
梅*南 2.23 905.38 54.32 10.86 2.23 814.842
梅*顿 0.91 369.46 22.17 4.43 0.91 332.514
梅*寿 1.66 673.96 40.44 8.09 1.66 606.564
方* 1.47 596.82 35.81 7.16 1.47 537.138
李*华 2.41 978.46 58.71 11.74 2.41 880.614
胡*辉 1.27 515.62 30.94 6.19 1.27 464.058
张*国 1.62 657.72 39.46 7.89 1.62 591.948
张*华 1.01 410.06 24.6 4.92 1.01 369.054
陈*泽 3.69 1498.14 89.89 17.98 3.69 1348.326
曹*民 2.52 1023.12 61.39 12.28 2.52 920.808
朱*根 2.07 840.42 50.43 10.09 2.07 756.378
潘* 1.01 410.06 24.6 4.92 1.01 369.054
张*标 1.17 475.02 28.5 5.7 1.17 427.518
梅*福 1.94 787.64 47.26 9.45 1.94 708.876
王*青 0.47 190.82 11.45 2.29 0.47 171.738
吴*田 1.37 556.22 33.37 6.67 1.37 500.598
储*得 2.4 974.4 58.46 11.69 2.4 876.96
胡*耀 3.04 1234.24 74.05 14.81 3.04 1110.816
胡*军 2.29 929.74 55.78 11.16 2.29 836.766
金*青 1.9 771.4 46.28 9.26 1.9 694.26
帅*组 2.18 885.08 53.1 10.62 2.18 796.572
章*明 1.25 507.5 30.45 6.09 1.25 456.75
吴*国 1.87 759.22 45.55 9.11 1.87 683.298
张*华 1.77 718.62 43.12 8.62 1.77 646.758
胡*平 1.24 503.44 30.21 6.04 1.24 453.096
凌*辉 2.25 913.5 54.81 10.96 2.25 822.15
方*亮 1 406 24.36 4.87 1 365.4
方*国 1.87 759.22 45.55 9.11 1.87 683.298
方*高 1.17 475.02 28.5 5.7 1.17 427.518
汪* 1.45 588.7 35.32 7.06 1.45 529.83
高*龙 1.43 580.58 34.83 6.97 1.43 522.522
凌*强 2.04 828.24 49.69 9.94 2.04 745.416
殷* 0.3 121.8 7.31 1.46 0.3 109.62
陈*勇 1.06 430.36 25.82 5.16 1.06 387.324
凌*云 1.08 438.48 26.31 5.26 1.08 394.632
汪*辉 0.44 178.64 10.72 2.14 0.44 160.776
吴* 2.39 970.34 58.22 11.64 2.39 873.306
朱*明 1.64 665.84 39.95 7.99 1.64 599.256
董*莉 1.43 580.58 34.83 6.97 1.43 522.522
吴*龙 1.54 625.24 37.51 7.5 1.54 562.716
周*和 0.96 389.76 23.39 4.68 0.96 350.784
汪*志 2.86 1161.16 69.67 13.93 2.86 1045.044
汪*华 1.6 649.6 38.98 7.8 1.6 584.64
汪*新 2.64 1071.84 64.31 12.86 2.64 964.656
方*平 2.27 921.62 55.3 11.06 2.27 829.458
陈* 2.32 941.92 56.52 11.3 2.32 847.728
陈*庭 1.35 548.1 32.89 6.58 1.35 493.29
陈*春 2.85 1157.1 69.43 13.89 2.85 1041.39
陈*祖 2.11 856.66 51.4 10.28 2.11 770.994
陈*霞 1.91 775.46 46.53 9.31 1.91 697.914
陈*勇 0.7 284.2 17.05 3.41 0.7 255.78
陈*兵 4.24 1721.44 103.29 20.66 4.24 1549.296
陈*钧 3.87 1571.22 94.27 18.85 3.87 1414.098
陈*国 3.4 1380.4 82.82 16.56 3.4 1242.36
陈*飞 2.06 836.36 50.18 10.04 2.06 752.724
陈*飞 3.2 1299.2 77.95 15.59 3.2 1169.28
陈*均 2.02 820.12 49.21 9.84 2.02 738.108
方*新 0.84 341.04 20.46 4.09 0.84 306.936
方*忠 1.25 507.5 30.45 6.09 1.25 456.75
帅*顺 1.49 604.94 36.3 7.26 1.49 544.446
王*林 0.46 186.76 11.21 2.24 0.46 168.084
胡*全 1.85 751.1 45.07 9.01 1.85 675.99
张*光 1.39 564.34 33.86 6.77 1.39 507.906
张*亮 1.52 617.12 37.03 7.41 1.52 555.408
高*琴 1.34 544.04 32.64 6.53 1.34 489.636
胡*亮 1.5 609 36.54 7.31 1.5 548.1
胡*清 1.05 426.3 25.58 5.12 1.05 383.67
凌* 0.78 316.68 19 3.8 0.78 285.012
潘*章 1.71 694.26 41.66 8.33 1.71 624.834
汪*和 0.95 385.7 23.14 4.63 0.95 347.13
吴*国 1.85 751.1 45.07 9.01 1.85 675.99
吴*奎 2.16 876.96 52.62 10.52 2.16 789.264
吴*茂 2.9 1177.4 70.64 14.13 2.9 1059.66
吴*国 1.67 678.02 40.68 8.14 1.67 610.218
吴*根 1.59 645.54 38.73 7.75 1.59 580.986
吴*山 2.73 1108.38 66.5 13.3 2.73 997.542
朱*财 1.71 694.26 41.66 8.33 1.71 624.834
钱* 1.89 767.34 46.04 9.21 1.89 690.606
韩*标 1.61 653.66 39.22 7.84 1.61 588.294
韩*新 1.21 491.26 29.48 5.9 1.21 442.134
胡*权 0.96 389.76 23.39 4.68 0.96 350.784
胡*根 1.75 710.5 42.63 8.53 1.75 639.45
胡*平 2.29 929.74 55.78 11.16 2.29 836.766
胡*家 1.43 580.58 34.83 6.97 1.43 522.522
胡*龙 1.45 588.7 35.32 7.06 1.45 529.83
潘*开 2.44 990.64 59.44 11.89 2.44 891.576
潘*富 1.94 787.64 47.26 9.45 1.94 708.876
潘*清 1.51 613.06 36.78 7.36 1.51 551.754
吴*华 2.3 933.8 56.03 11.21 2.3 840.42
许*光 1.55 629.3 37.76 7.55 1.55 566.37
叶*全 2.03 824.18 49.45 9.89 2.03 741.762
朱*玉 1.23 499.38 29.96 5.99 1.23 449.442
方*峰 1.17 475.02 28.5 5.7 1.17 427.518
方*考 2.06 836.36 50.18 10.04 2.06 752.724
方*志 1.54 625.24 37.51 7.5 1.54 562.716
梅*维 3.4 1380.4 82.82 16.56 3.4 1242.36
胡*胜 3.46 1404.76 84.29 16.86 3.46 1264.284
胡*平 1.1 446.6 26.8 5.36 1.1 401.94
胡*林 2.05 832.3 49.94 9.99 2.05 749.07
胡*虎 1.71 694.26 41.66 8.33 1.71 624.834
胡*春 2.95 1197.7 71.86 14.37 2.95 1077.93
胡*华 1.25 507.5 30.45 6.09 1.25 456.75
胡*志 1.53 621.18 37.27 7.45 1.53 559.062
李*华 1.99 807.94 48.48 9.7 1.99 727.146
帅*国 2.29 929.74 55.78 11.16 2.29 836.766
孙*金 2.92 1185.52 71.13 14.23 2.92 1066.968
张*田 1.5 609 36.54 7.31 1.5 548.1
王*海 1.21 491.26 29.48 5.9 1.21 442.134
方*土 1 406 24.36 4.87 1 365.4
王*江 0.55 223.3 13.4 2.68 0.55 200.97
黄*平 1.02 414.12 24.85 4.97 1.02 372.708
梅*星 1.61 653.66 39.22 7.84 1.61 588.294
梅*平 1.88 763.28 45.8 9.16 1.88 686.952
邵*平 1.27 515.62 30.94 6.19 1.27 464.058
汪*平 1.4 568.4 34.1 6.82 1.4 511.56
汪*发 0.7 284.2 17.05 3.41 0.7 255.78
汪*叶 1.19 483.14 28.99 5.8 1.19 434.826
王*辉 0.59 239.54 14.37 2.87 0.59 215.586
杨*根 1.43 580.58 34.83 6.97 1.43 522.522
方*平 1.71 694.26 41.66 8.33 1.71 624.834
陈*龙 1.61 653.66 39.22 7.84 1.61 588.294
陈*敢 2.72 1104.32 66.26 13.25 2.72 993.888
兰*宝 2.89 1173.34 70.4 14.08 2.89 1056.006
凌* 1.76 714.56 42.87 8.57 1.76 643.104
潘*志 1.66 673.96 40.44 8.09 1.66 606.564
潘* 1.51 613.06 36.78 7.36 1.51 551.754
汪*国 2.55 1035.3 62.12 12.42 2.55 931.77
吴*根 1.18 479.08 28.74 5.75 1.18 431.172
吴*林 1.82 738.92 44.34 8.87 1.82 665.028
吴*生 1.08 438.48 26.31 5.26 1.08 394.632
周*平 1.76 714.56 42.87 8.57 1.76 643.104
汪*明 2.5 1015 60.9 12.18 2.5 913.5
李*龙 2.98 1209.88 72.59 14.52 2.98 1088.892
方*湖 2.78 1128.68 67.72 13.54 2.78 1015.812
何*木 0.63 255.78 15.35 3.07 0.63 230.202
方*国 2.48 1006.88 60.41 12.08 2.48 906.192
汪*林 1.96 795.76 47.75 9.55 1.96 716.184
汪* 1.96 795.76 47.75 9.55 1.96 716.184
汪*林 3.13 1270.78 76.25 15.25 3.13 1143.702
汪*根 2.67 1084.02 65.04 13.01 2.67 975.618
桂*香 1.85 751.1 45.07 9.01 1.85 675.99
舒*富 0.78 316.68 19 3.8 0.78 285.012
舒*永 0.45 182.7 10.96 2.19 0.45 164.43
喻*堂 1.31 531.86 31.91 6.38 1.31 478.674
高*胜 1.28 519.68 31.18 6.24 1.28 467.712
高*卫 1.97 799.82 47.99 9.6 1.97 719.838
高*跃 2.69 1092.14 65.53 13.11 2.69 982.926
赵*辉 0.9 365.4 21.92 4.38 4.21 328.86
赵*武 0.6 243.6 14.62 2.92 3.33 219.24
赵*和 1 406 24.36 4.87 3.21 365.4
方*平 3 1218 73.08 14.62 4.02 1096.2
朱*宣 0.5 203 12.18 2.44 4.78 182.7
朱*英 1.3 527.8 31.67 6.33 2.59 475.02
杨*发 1.3 527.8 31.67 6.33 3.05 475.02
Baidu
map